日本代表の2018年のFIFAランキング推移詳細
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2018年 1月 | 56位 | 598pts | ![]() | |
2018年 2月 | 55位 | 593pts | ![]() | |
2018年 3月 | 55位 | 593pts | ![]() | |
2018年 4月 | 60位 | 528pts | ![]() | |
2018年 5月 | 60位 | 528pts | ![]() | |
2018年 6月 | 61位 | 521pts | ![]() | |
2018年 8月 | 55位 | 1392pts | ![]() | |
2018年 9月 | 54位 | 1398pts | ![]() | |
2018年 10月 | 50位 | 1409pts | ![]() | |
2018年 11月 | 50位 | 1414pts | ![]() | |
2018年 12月 | 50位 | 1414pts | ![]() |
日本代表の10年間のFIFAランキング推移(年別)
AFC加盟各国の2018年の推移
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
※順位は最新のFIFAランキング