日本代表の2003年のFIFAランキング推移詳細
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2003年 1月 | 22位 | 650pts | ![]() | |
2003年 2月 | 24位 | 648pts | ![]() | |
2003年 3月 | 25位 | 647pts | ![]() | |
2003年 4月 | 25位 | 647pts | ![]() | |
2003年 5月 | 23位 | 645pts | ![]() | |
2003年 6月 | 24位 | 643pts | ![]() | |
2003年 7月 | 24位 | 639pts | ![]() | |
2003年 8月 | 23位 | 642pts | ![]() | |
2003年 9月 | 24位 | 637pts | ![]() | |
2003年 10月 | 25位 | 645pts | ![]() | |
2003年 11月 | 28位 | 643pts | ![]() | |
2003年 12月 | 29位 | 646pts | ![]() |
日本代表の10年間のFIFAランキング推移(年別)
AFC加盟各国の2003年の推移
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
※順位は最新のFIFAランキング