日本代表の2016年のFIFAランキング推移詳細
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2016年 1月 | 53位 | 607pts | ![]() | |
2016年 2月 | 58位 | 569pts | ![]() | |
2016年 3月 | 56位 | 575pts | ![]() | |
2016年 4月 | 57位 | 577pts | ![]() | |
2016年 5月 | 57位 | 577pts | ![]() | |
2016年 6月 | 53位 | 581pts | ![]() | |
2016年 7月 | 57位 | 564pts | ![]() | |
2016年 8月 | 49位 | 595pts | ![]() | |
2016年 9月 | 56位 | 574pts | ![]() | |
2016年 10月 | 51位 | 601pts | ![]() | |
2016年 11月 | 45位 | 644pts | ![]() | |
2016年 12月 | 45位 | 644pts | ![]() |
日本代表の10年間のFIFAランキング推移(年別)
AFC加盟各国の2016年の推移
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
※順位は最新のFIFAランキング