日本代表の2013年のFIFAランキング推移詳細
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2013年 1月 | 21位 | 834pts | ![]() | |
2013年 2月 | 28位 | 779pts | ![]() | |
2013年 3月 | 26位 | 811pts | ![]() | |
2013年 4月 | 29位 | 773pts | ![]() | |
2013年 5月 | 30位 | 773pts | ![]() | |
2013年 6月 | 32位 | 765pts | ![]() | |
2013年 7月 | 37位 | 689pts | ![]() | |
2013年 8月 | 37位 | 695pts | ![]() | |
2013年 9月 | 42位 | 671pts | ![]() | |
2013年 10月 | 44位 | 634pts | ![]() | |
2013年 11月 | 48位 | 638pts | ![]() | |
2013年 12月 | 47位 | 638pts | ![]() |
日本代表の10年間のFIFAランキング推移(年別)
AFC加盟各国の2013年の推移
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
※順位は最新のFIFAランキング