日本代表の2009年のFIFAランキング推移詳細
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2009年 1月 | 34位 | 734pts | ![]() | |
2009年 2月 | 37位 | 697pts | ![]() | |
2009年 3月 | 35位 | 709pts | ![]() | |
2009年 4月 | 35位 | 749pts | ![]() | |
2009年 5月 | 35位 | 749pts | ![]() | |
2009年 6月 | 31位 | 766pts | ![]() | |
2009年 7月 | 40位 | 722pts | ![]() | |
2009年 8月 | 39位 | 729pts | ![]() | |
2009年 9月 | 40位 | 734pts | ![]() | |
2009年 10月 | 40位 | 735pts | ![]() | |
2009年 11月 | 43位 | 709pts | ![]() | |
2009年 12月 | 43位 | 709pts | ![]() |
日本代表の10年間のFIFAランキング推移(年別)
AFC加盟各国の2009年の推移
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
※順位は最新のFIFAランキング