日本代表の2001年のFIFAランキング推移詳細
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2001年 1月 | 40位 | 581pts | ![]() | |
2001年 2月 | 40位 | 581pts | ![]() | |
2001年 3月 | 42位 | 575pts | ![]() | |
2001年 4月 | 42位 | 572pts | ![]() | |
2001年 5月 | 44位 | 568pts | ![]() | |
2001年 6月 | 33位 | 609pts | ![]() | |
2001年 7月 | 32位 | 614pts | ![]() | |
2001年 8月 | 27位 | 634pts | ![]() | |
2001年 9月 | 28位 | 633pts | ![]() | |
2001年 10月 | 26位 | 633pts | ![]() | |
2001年 11月 | 35位 | 623pts | ![]() | |
2001年 12月 | 34位 | 626pts | ![]() |
日本代表の10年間のFIFAランキング推移(年別)
AFC加盟各国の2001年の推移
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
※順位は最新のFIFAランキング