日本代表の1997年のFIFAランキング推移詳細
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
1997年 12月 | 14位 | 57pts | ![]() | |
1997年 11月 | 18位 | 57pts | ![]() | |
1997年 10月 | 20位 | 56pts | ![]() | |
1997年 9月 | 18位 | 56pts | ![]() | |
1997年 8月 | 17位 | 55pts | ![]() | |
1997年 7月 | 17位 | 55pts | ![]() | |
1997年 6月 | 17位 | 54pts | ![]() | |
1997年 5月 | 18位 | 54pts | ![]() | |
1997年 4月 | 16位 | 54pts | ![]() | |
1997年 2月 | 19位 | 52pts | ![]() |
日本代表の10年間のFIFAランキング推移(年別)
AFC加盟各国の1997年の推移
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
※順位は最新のFIFAランキング