日本代表の2004年のFIFAランキング推移詳細
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2004年 1月 | 29位 | 646pts | ![]() | |
2004年 2月 | 28位 | 650pts | ![]() | |
2004年 3月 | 27位 | 653pts | ![]() | |
2004年 4月 | 26位 | 657pts | ![]() | |
2004年 5月 | 25位 | 655pts | ![]() | |
2004年 6月 | 23位 | 658pts | ![]() | |
2004年 7月 | 24位 | 660pts | ![]() | |
2004年 8月 | 20位 | 685pts | ![]() | |
2004年 9月 | 18位 | 695pts | ![]() | |
2004年 10月 | 19位 | 699pts | ![]() | |
2004年 11月 | 17位 | 703pts | ![]() | |
2004年 12月 | 17位 | 707pts | ![]() |
日本代表の10年間のFIFAランキング推移(年別)
AFC加盟各国の2004年の推移
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
※順位は最新のFIFAランキング