日本代表の2005年のFIFAランキング推移詳細
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2005年 1月 | 19位 | 703pts | ![]() | |
2005年 2月 | 18位 | 705pts | ![]() | |
2005年 3月 | 18位 | 702pts | ![]() | |
2005年 4月 | 17位 | 703pts | ![]() | |
2005年 5月 | 17位 | 703pts | ![]() | |
2005年 6月 | 18位 | 710pts | ![]() | |
2005年 7月 | 13位 | 715pts | ![]() | |
2005年 8月 | 17位 | 706pts | ![]() | |
2005年 9月 | 16位 | 716pts | ![]() | |
2005年 10月 | 16位 | 711pts | ![]() | |
2005年 11月 | 15位 | 713pts | ![]() | |
2005年 12月 | 15位 | 715pts | ![]() |
日本代表の10年間のFIFAランキング推移(年別)
AFC加盟各国の2005年の推移
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
※順位は最新のFIFAランキング