日本代表の2012年のFIFAランキング推移詳細
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2012年 1月 | 19位 | 869pts | ![]() | |
2012年 2月 | 30位 | 762pts | ![]() | |
2012年 3月 | 33位 | 740pts | ![]() | |
2012年 4月 | 30位 | 753pts | ![]() | |
2012年 5月 | 30位 | 753pts | ![]() | |
2012年 6月 | 23位 | 822pts | ![]() | |
2012年 7月 | 20位 | 829pts | ![]() | |
2012年 8月 | 22位 | 829pts | ![]() | |
2012年 9月 | 23位 | 793pts | ![]() | |
2012年 10月 | 23位 | 818pts | ![]() | |
2012年 11月 | 24位 | 810pts | ![]() | |
2012年 12月 | 22位 | 840pts | ![]() |
日本代表の10年間のFIFAランキング推移(年別)
AFC加盟各国の2012年の推移
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
※順位は最新のFIFAランキング