アフリカのFIFAランキング - 1993年12月
1993年12月23日に発表されたFIFAランキングのうち、アフリカ諸国(CAF・アフリカサッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1993年12月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 51pts | 1位 | ナイジェリア | 16位 | 16位 | 18位 | 17位 | -位 | |
| 23 | 45pts | 2位 | カメルーン | 24位 | 22位 | 23位 | 24位 | -位 | |
| 26 | 44pts | 3位 | エジプト | 31位 | 27位 | 25位 | 26位 | -位 | |
| 27 | 44pts | 4位 | ザンビア | 29位 | 25位 | 27位 | 25位 | -位 | |
| 30 | 44pts | 5位 | モロッコ | 30位 | 30位 | 32位 | 33位 | -位 | |
| 32 | 43pts | 6位 | チュニジア | 36位 | 35位 | 34位 | 31位 | -位 | |
| 33 | 42pts | 7位 | コートジボワール | 34位 | 33位 | 31位 | 29位 | -位 | |
| 35 | 42pts | 8位 | アルジェリア | 33位 | 31位 | 30位 | 34位 | -位 | |
| 37 | 39pts | 9位 | ガーナ | 41位 | 40位 | 42位 | 48位 | -位 | |
| 46 | 35pts | 10位 | ジンバブエ | 46位 | 43位 | 47位 | 50位 | -位 | |
| 56 | 31pts | 11位 | セネガル | 63位 | 57位 | 57位 | 58位 | -位 | |
| 60 | 29pts | 12位 | ガボン | 56位 | 54位 | 51位 | 64位 | -位 | |
| 63 | 28pts | 13位 | ギニア | 62位 | 63位 | 60位 | 65位 | -位 | |
| 67 | 26pts | 14位 | マラウイ | 69位 | 69位 | 68位 | 68位 | -位 | |
| 70 | 25pts | 15位 | マリ | 75位 | 73位 | 70位 | 74位 | -位 | |
| 71 | 25pts | 16位 | ザイール共和国 | 70位 | 70位 | 69位 | 71位 | -位 | |
| 74 | 24pts | 17位 | ケニア | 72位 | 72位 | 72位 | 88位 | -位 | |
| 76 | 23pts | 18位 | シエラレオネ | 84位 | 83位 | 79位 | 86位 | -位 | |
| 81 | 20pts | 19位 | ニジェール | 81位 | 82位 | 82位 | 77位 | -位 | |
| 89 | 16pts | 20位 | マダガスカル | 86位 | 86位 | 83位 | 81位 | -位 | |
| 94 | 15pts | 21位 | ウガンダ | 95位 | 96位 | 96位 | 104位 | -位 | |
| 95 | 15pts | 22位 | 南アフリカ | 96位 | 95位 | 95位 | 109位 | -位 | |
| 96 | 14pts | 23位 | エチオピア | 91位 | 90位 | 92位 | 95位 | -位 | |
| 98 | 14pts | 24位 | タンザニア | 101位 | 99位 | 99位 | 91位 | -位 | |
| 99 | 14pts | 25位 | スワジランド | 97位 | 92位 | 93位 | 102位 | -位 | |
| 101 | 13pts | 26位 | ブルンジ | 102位 | 98位 | 98位 | 96位 | -位 | |
| 102 | 13pts | 27位 | アンゴラ | 98位 | 97位 | 97位 | 93位 | -位 | |
| 103 | 12pts | 28位 | コンゴ共和国 | 103位 | 102位 | 101位 | 107位 | -位 | |
| 104 | 12pts | 29位 | モザンビーク | 105位 | 104位 | 103位 | 100位 | -位 | |
| 113 | 11pts | 30位 | トーゴ | 114位 | 106位 | 104位 | 114位 | -位 | |
| 119 | 9pts | 31位 | スーダン | 118位 | 117位 | 115位 | 126位 | -位 | |
| 123 | 8pts | 32位 | リベリア | 119位 | 116位 | 112位 | 99位 | -位 | |
| 125 | 8pts | 33位 | ガンビア | 153位 | 152位 | 152位 | 154位 | -位 | |
| 127 | 7pts | 34位 | ブルキナファソ | 123位 | 123位 | 119位 | 113位 | -位 | |
| 130 | 7pts | 35位 | ベナン | 126位 | 126位 | 124位 | 124位 | -位 | |
| 131 | 7pts | 36位 | ギニアビサウ | 132位 | 131位 | 130位 | 133位 | -位 | |
| 133 | 6pts | 37位 | モーリシャス | 128位 | 127位 | 124位 | 123位 | -位 | |
| 138 | 4pts | 38位 | レソト | 135位 | 135位 | 135位 | 146位 | -位 | |
| 140 | 4pts | 39位 | ボツワナ | 137位 | 137位 | 136位 | 135位 | -位 | |
| 144 | 3pts | 40位 | モーリタニア | 144位 | 143位 | 144位 | 142位 | -位 | |
| 147 | 2pts | 41位 | カーボベルデ | 142位 | 142位 | 142位 | 143位 | -位 | |
| 152 | 1pts | 42位 | リビア | 149位 | 148位 | 147位 | 140位 | -位 | |
| 156 | 0pts | 43位 | ナミビア | 154位 | 155位 | 155位 | 155位 | -位 | |
| 157 | 0pts | 44位 | セーシェル | 155位 | 153位 | 152位 | 152位 | -位 | |
| 157 | 0pts | 45位 | 中央アフリカ | 157位 | 153位 | 154位 | 153位 | -位 | |
| 162 | 0pts | 46位 | 赤道ギニア | 161位 | 159位 | 159位 | 159位 | -位 | |
| 166 | 0pts | 47位 | チャド | 166位 | 164位 | 163位 | 163位 | -位 | |
ナイジェリア
カメルーン
エジプト
ザンビア
モロッコ
チュニジア
コートジボワール
アルジェリア
ガーナ
ジンバブエ
セネガル
ガボン
ギニア
マラウイ
マリ
ザイール共和国
ケニア
シエラレオネ
ニジェール
マダガスカル
ウガンダ
南アフリカ
エチオピア
タンザニア
スワジランド
ブルンジ
アンゴラ
コンゴ共和国
モザンビーク
トーゴ
スーダン
リベリア
ガンビア
ブルキナファソ
ベナン
ギニアビサウ
モーリシャス
レソト
ボツワナ
モーリタニア
カーボベルデ
リビア
ナミビア
セーシェル
中央アフリカ
赤道ギニア
チャド
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)