南アメリカのFIFAランキング - 1993年12月
1993年12月23日に発表されたFIFAランキングのうち、南アメリカ諸国(CONMEBOL・南米サッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1993年12月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 58pts | 1位 | ブラジル | 4位 | 1位 | 1位 | 8位 | -位 | |
| 8 | 55pts | 2位 | アルゼンチン | 9位 | 9位 | 12位 | 5位 | -位 | |
| 17 | 51pts | 3位 | ウルグアイ | 18位 | 17位 | 15位 | 22位 | -位 | |
| 21 | 47pts | 4位 | コロンビア | 21位 | 19位 | 19位 | 19位 | -位 | |
| 48 | 35pts | 5位 | エクアドル | 47位 | 41位 | 41位 | 35位 | -位 | |
| 55 | 31pts | 6位 | チリ | 53位 | 52位 | 52位 | 49位 | -位 | |
| 58 | 30pts | 7位 | ボリビア | 59位 | 53位 | 53位 | 59位 | -位 | |
| 61 | 29pts | 8位 | パラグアイ | 61位 | 56位 | 55位 | 67位 | -位 | |
| 73 | 24pts | 9位 | ペルー | 71位 | 71位 | 73位 | 70位 | -位 | |
| 93 | 15pts | 10位 | ベネズエラ | 94位 | 94位 | 94位 | 94位 | -位 | |
ブラジル
アルゼンチン
ウルグアイ
コロンビア
エクアドル
チリ
ボリビア
パラグアイ
ペルー
ベネズエラ
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)