ヨーロッパのFIFAランキング - 1993年12月
1993年12月23日に発表されたFIFAランキングのうち、ヨーロッパ諸国(UEFA・欧州サッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1993年12月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59pts | 1位 | ドイツ | 3位 | 4位 | 5位 | 1位 | -位 | |
| 2 | 59pts | 2位 | イタリア | 1位 | 3位 | 2位 | 2位 | -位 | |
| 4 | 57pts | 3位 | ノルウェー | 5位 | 2位 | 3位 | 9位 | -位 | |
| 5 | 57pts | 4位 | スペイン | 7位 | 7位 | 14位 | 13位 | -位 | |
| 6 | 57pts | 5位 | デンマーク | 6位 | 5位 | 4位 | 10位 | -位 | |
| 7 | 56pts | 6位 | オランダ | 2位 | 6位 | 13位 | 16位 | -位 | |
| 9 | 54pts | 7位 | スウェーデン | 11位 | 8位 | 11位 | 4位 | -位 | |
| 10 | 54pts | 8位 | アイルランド | 13位 | 11位 | 9位 | 6位 | -位 | |
| 11 | 54pts | 9位 | イングランド | 8位 | 10位 | 5位 | 11位 | -位 | |
| 12 | 53pts | 10位 | スイス | 9位 | 13位 | 10位 | 3位 | -位 | |
| 13 | 52pts | 11位 | ルーマニア | 12位 | 15位 | 20位 | 21位 | -位 | |
| 14 | 52pts | 12位 | ロシア | 14位 | 11位 | 8位 | 7位 | -位 | |
| 15 | 51pts | 13位 | フランス | 15位 | 14位 | 7位 | 12位 | -位 | |
| 19 | 49pts | 14位 | チェコスロバキア | 19位 | 21位 | 17位 | 15位 | -位 | |
| 20 | 48pts | 15位 | ポルトガル | 20位 | 20位 | 21位 | 23位 | -位 | |
| 24 | 45pts | 16位 | スコットランド | 25位 | 29位 | 28位 | 30位 | -位 | |
| 25 | 45pts | 17位 | ベルギー | 22位 | 24位 | 24位 | 18位 | -位 | |
| 28 | 44pts | 18位 | ポーランド | 26位 | 23位 | 22位 | 20位 | -位 | |
| 29 | 44pts | 19位 | ウェールズ | 28位 | 28位 | 29位 | 27位 | -位 | |
| 31 | 44pts | 20位 | ブルガリア | 23位 | 32位 | 37位 | 37位 | -位 | |
| 34 | 42pts | 21位 | ギリシャ | 32位 | 36位 | 35位 | 32位 | -位 | |
| 36 | 39pts | 22位 | オーストリア | 35位 | 34位 | 33位 | 38位 | -位 | |
| 39 | 37pts | 23位 | 北アイルランド | 42位 | 42位 | 40位 | 40位 | -位 | |
| 45 | 36pts | 24位 | フィンランド | 44位 | 45位 | 50位 | 47位 | -位 | |
| 47 | 35pts | 25位 | アイスランド | 45位 | 50位 | 49位 | 53位 | -位 | |
| 50 | 34pts | 26位 | ハンガリー | 50位 | 49位 | 48位 | 42位 | -位 | |
| 52 | 33pts | 27位 | トルコ | 51位 | 67位 | 66位 | 63位 | -位 | |
| 57 | 30pts | 28位 | イスラエル | 60位 | 66位 | 71位 | 69位 | -位 | |
| 68 | 26pts | 29位 | ユーゴスラビア連邦共和国 | 67位 | 65位 | 62位 | 56位 | -位 | |
| 72 | 24pts | 30位 | キプロス | 73位 | 75位 | 74位 | 72位 | -位 | |
| 83 | 19pts | 31位 | マルタ | 85位 | 84位 | 85位 | 82位 | -位 | |
| 85 | 19pts | 32位 | リトアニア | 83位 | 85位 | 86位 | 84位 | -位 | |
| 86 | 18pts | 33位 | ラトビア | 88位 | 87位 | 87位 | 89位 | -位 | |
| 90 | 16pts | 34位 | ウクライナ | 92位 | 120位 | 132位 | 131位 | -位 | |
| 92 | 15pts | 35位 | アルバニア | 93位 | 91位 | 91位 | 92位 | -位 | |
| 109 | 11pts | 36位 | エストニア | 109位 | 119位 | 117位 | 118位 | -位 | |
| 111 | 11pts | 37位 | ルクセンブルク | 108位 | 106位 | 110位 | 110位 | -位 | |
| 115 | 10pts | 38位 | フェロー諸島 | 115位 | 113位 | 111位 | 111位 | -位 | |
| 121 | 8pts | 39位 | サンマリノ | 120位 | 122位 | 118位 | 119位 | -位 | |
| 122 | 8pts | 40位 | クロアチア | 121位 | 118位 | 116位 | 117位 | -位 | |
| 134 | 5pts | 41位 | スロベニア | 130位 | 130位 | 128位 | 128位 | -位 | |
| 137 | 4pts | 42位 | ベラルーシ | 134位 | 132位 | 131位 | 130位 | -位 | |
| 150 | 1pts | 43位 | スロバキア | 146位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 160 | 0pts | 44位 | リヒテンシュタイン | 158位 | 157位 | 157位 | 158位 | -位 | |
ドイツ
イタリア
ノルウェー
スペイン
デンマーク
オランダ
スウェーデン
アイルランド
イングランド
スイス
ルーマニア
ロシア
フランス
チェコスロバキア
ポルトガル
スコットランド
ベルギー
ポーランド
ウェールズ
ブルガリア
ギリシャ
オーストリア
北アイルランド
フィンランド
アイスランド
ハンガリー
トルコ
イスラエル
ユーゴスラビア連邦共和国
キプロス
マルタ
リトアニア
ラトビア
ウクライナ
アルバニア
エストニア
ルクセンブルク
フェロー諸島
サンマリノ
クロアチア
スロベニア
ベラルーシ
スロバキア
リヒテンシュタイン
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)