スワジランド代表のFIFAランキング詳細
最新FIFAランキング 143位
アフリカサッカー連盟内 41位
W杯 2018:出場なし
eSwatini national football team
FIFA World Cup 2018
スワジランド代表のFIFAランキング
最新FIFAランキング | 143位 | 1070.89pts | |
---|---|---|---|
FIFAランキング過去最高順位 | 88位 | 378pts | 2017年05月04日 |
FIFAランキング過去最低順位 | 190位 | 39pts | 2012年10月03日 |
※最高・最低順位の日付は該当する順位のうち最も新しい日付(FIFAランク発表日)です。
スワジランド代表のFIFAランキング推移グラフ
スワジランド(SWZ)の過去1年のFIFAランキング推移グラフ
日本代表との順位比較(1970年1月〜1970年1月)
スワジランド代表の過去1年間のFIFAランキング推移(月別)
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|
スワジランド代表の過去10年間のFIFAランキング推移(年別)
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2022年 10月 | 143位 | 1070.89pts | スワジランド | |
2021年 12月 | 146位 | 1054.14pts | スワジランド | |
2020年 12月 | 153位 | 1040pts | スワジランド | |
2019年 12月 | 153位 | 1042pts | スワジランド | |
2018年 12月 | 141位 | 1078pts | スワジランド | |
2017年 12月 | 133位 | 225pts | スワジランド | |
2016年 12月 | 100位 | 343pts | スワジランド | |
2015年 12月 | 131位 | 265pts | スワジランド | |
2014年 12月 | 164位 | 113pts | スワジランド | |
2013年 12月 | 186位 | 37pts | スワジランド | |
2012年 12月 | 178位 | 61pts | スワジランド |
- 2010~2024年
- 2015~2024年のFIFAランキング推移
- 2014~2023年のFIFAランキング推移
- 2013~2022年のFIFAランキング推移
- 2012~2021年のFIFAランキング推移
- 2011~2020年のFIFAランキング推移
- 2010~2019年のFIFAランキング推移
- 2009~2018年のFIFAランキング推移
- 2008~2017年のFIFAランキング推移
- 2007~2016年のFIFAランキング推移
- 2006~2015年のFIFAランキング推移
- 2005~2014年のFIFAランキング推移
- 2004~2013年のFIFAランキング推移
- 2003~2012年のFIFAランキング推移
- 2002~2011年のFIFAランキング推移
- 2001~2010年のFIFAランキング推移
- 2002~2009年
アフリカサッカー連盟 加盟国
18位 / セネガル | 22位 / モロッコ | 30位 / チュニジア |
32位 / ナイジェリア | 37位 / アルジェリア | 39位 / エジプト |
43位 / カメルーン | 46位 / マリ | 48位 / コートジボワール |
54位 / ブルキナファソ | 61位 / ガーナ | 67位 / 南アフリカ |
73位 / コンゴ民主共和国 | 81位 / ガボン | 83位 / ギニア |
88位 / ザンビア | 89位 / ウガンダ | 91位 / ベナン |
98位 / 赤道ギニア | 100位 / コンゴ共和国 | 101位 / ケニア |
102位 / マダガスカル | 103位 / モーリタニア | 114位 / モザンビーク |
115位 / ナミビア | 116位 / ギニアビサウ | 117位 / シエラレオネ |
119位 / アンゴラ | 120位 / リビア | 121位 / ニジェール |
124位 / マラウイ | 125位 / ジンバブエ | 127位 / トーゴ |
128位 / スーダン | 129位 / コモロ | 130位 / タンザニア |
132位 / 中央アフリカ | 137位 / ルワンダ | 138位 / エチオピア |
141位 / ブルンジ | 143位 / スワジランド | 147位 / レソト |
148位 / ボツワナ | 150位 / リベリア | 165位 / 南スーダン |
180位 / モーリシャス | 181位 / チャド | 186位 / サントメ・プリンシペ |
193位 / ジブチ | 199位 / セーシェル | 200位 / エリトリア |
203位 / ソマリア |