アフリカのFIFAランキング - 1994年2月
1994年2月15日に発表されたFIFAランキングのうち、アフリカ諸国(CAF・アフリカサッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1994年2月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 51pts | 1位 | ナイジェリア | 18位 | 16位 | 16位 | 18位 | 17位 | |
| 22 | 45pts | 2位 | エジプト | 26位 | 31位 | 27位 | 25位 | 26位 | |
| 28 | 44pts | 3位 | モロッコ | 30位 | 30位 | 30位 | 32位 | 33位 | |
| 29 | 43pts | 4位 | カメルーン | 23位 | 24位 | 22位 | 23位 | 24位 | |
| 30 | 42pts | 5位 | ザンビア | 27位 | 29位 | 25位 | 27位 | 25位 | |
| 31 | 41pts | 6位 | コートジボワール | 33位 | 34位 | 33位 | 31位 | 29位 | |
| 33 | 41pts | 7位 | チュニジア | 32位 | 36位 | 35位 | 34位 | 31位 | |
| 35 | 39pts | 8位 | ガーナ | 37位 | 41位 | 40位 | 42位 | 48位 | |
| 37 | 39pts | 9位 | アルジェリア | 35位 | 33位 | 31位 | 30位 | 34位 | |
| 46 | 35pts | 10位 | ジンバブエ | 46位 | 46位 | 43位 | 47位 | 50位 | |
| 60 | 29pts | 11位 | セネガル | 56位 | 63位 | 57位 | 57位 | 58位 | |
| 61 | 29pts | 12位 | マリ | 70位 | 75位 | 73位 | 70位 | 74位 | |
| 62 | 29pts | 13位 | ガボン | 60位 | 56位 | 54位 | 51位 | 64位 | |
| 64 | 28pts | 14位 | ギニア | 63位 | 62位 | 63位 | 60位 | 65位 | |
| 68 | 26pts | 15位 | マラウイ | 67位 | 69位 | 69位 | 68位 | 68位 | |
| 71 | 24pts | 16位 | ザイール共和国 | 71位 | 70位 | 70位 | 69位 | 71位 | |
| 72 | 24pts | 17位 | シエラレオネ | 76位 | 84位 | 83位 | 79位 | 86位 | |
| 74 | 23pts | 18位 | ケニア | 74位 | 72位 | 72位 | 72位 | 88位 | |
| 77 | 23pts | 19位 | ニジェール | 81位 | 81位 | 82位 | 82位 | 77位 | |
| 94 | 15pts | 20位 | ウガンダ | 94位 | 95位 | 96位 | 96位 | 104位 | |
| 95 | 14pts | 21位 | エチオピア | 96位 | 91位 | 90位 | 92位 | 95位 | |
| 96 | 13pts | 22位 | タンザニア | 98位 | 101位 | 99位 | 99位 | 91位 | |
| 98 | 13pts | 23位 | 南アフリカ | 95位 | 96位 | 95位 | 95位 | 109位 | |
| 99 | 13pts | 24位 | マダガスカル | 89位 | 86位 | 86位 | 83位 | 81位 | |
| 100 | 13pts | 25位 | スワジランド | 99位 | 97位 | 92位 | 93位 | 102位 | |
| 102 | 12pts | 26位 | コンゴ共和国 | 103位 | 103位 | 102位 | 101位 | 107位 | |
| 103 | 12pts | 27位 | ブルンジ | 101位 | 102位 | 98位 | 98位 | 96位 | |
| 112 | 10pts | 28位 | モザンビーク | 104位 | 105位 | 104位 | 103位 | 100位 | |
| 113 | 10pts | 29位 | アンゴラ | 102位 | 98位 | 97位 | 97位 | 93位 | |
| 117 | 9pts | 30位 | ブルキナファソ | 127位 | 123位 | 123位 | 119位 | 113位 | |
| 119 | 8pts | 31位 | スーダン | 119位 | 118位 | 117位 | 115位 | 126位 | |
| 120 | 8pts | 32位 | トーゴ | 113位 | 114位 | 106位 | 104位 | 114位 | |
| 125 | 8pts | 33位 | ガンビア | 125位 | 153位 | 152位 | 152位 | 154位 | |
| 126 | 8pts | 34位 | リベリア | 123位 | 119位 | 116位 | 112位 | 99位 | |
| 130 | 7pts | 35位 | ベナン | 130位 | 126位 | 126位 | 124位 | 124位 | |
| 132 | 6pts | 36位 | ギニアビサウ | 131位 | 132位 | 131位 | 130位 | 133位 | |
| 133 | 6pts | 37位 | モーリシャス | 133位 | 128位 | 127位 | 124位 | 123位 | |
| 137 | 4pts | 38位 | レソト | 138位 | 135位 | 135位 | 135位 | 146位 | |
| 143 | 3pts | 39位 | ボツワナ | 140位 | 137位 | 137位 | 136位 | 135位 | |
| 144 | 3pts | 40位 | モーリタニア | 144位 | 144位 | 143位 | 144位 | 142位 | |
| 147 | 2pts | 41位 | カーボベルデ | 147位 | 142位 | 142位 | 142位 | 143位 | |
| 151 | 1pts | 42位 | リビア | 152位 | 149位 | 148位 | 147位 | 140位 | |
| 155 | 0pts | 43位 | ナミビア | 156位 | 154位 | 155位 | 155位 | 155位 | |
| 156 | 0pts | 44位 | 中央アフリカ | 157位 | 157位 | 153位 | 154位 | 153位 | |
| 156 | 0pts | 45位 | セーシェル | 157位 | 155位 | 153位 | 152位 | 152位 | |
| 161 | 0pts | 46位 | 赤道ギニア | 162位 | 161位 | 159位 | 159位 | 159位 | |
| 165 | 0pts | 47位 | チャド | 166位 | 166位 | 164位 | 163位 | 163位 | |
ナイジェリア
エジプト
モロッコ
カメルーン
ザンビア
コートジボワール
チュニジア
ガーナ
アルジェリア
ジンバブエ
セネガル
マリ
ガボン
ギニア
マラウイ
ザイール共和国
シエラレオネ
ケニア
ニジェール
ウガンダ
エチオピア
タンザニア
南アフリカ
マダガスカル
スワジランド
コンゴ共和国
ブルンジ
モザンビーク
アンゴラ
ブルキナファソ
スーダン
トーゴ
ガンビア
リベリア
ベナン
ギニアビサウ
モーリシャス
レソト
ボツワナ
モーリタニア
カーボベルデ
リビア
ナミビア
中央アフリカ
セーシェル
赤道ギニア
チャド
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)