ヨーロッパのFIFAランキング - 1993年8月
1993年8月8日に発表されたFIFAランキングのうち、ヨーロッパ諸国(UEFA・欧州サッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1993年8月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57pts | 1位 | ドイツ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 2 | 56pts | 2位 | イタリア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 3 | 56pts | 3位 | スイス | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 4 | 56pts | 4位 | スウェーデン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 6 | 55pts | 5位 | アイルランド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 7 | 54pts | 6位 | ロシア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 9 | 54pts | 7位 | ノルウェー | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 10 | 53pts | 8位 | デンマーク | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 11 | 52pts | 9位 | イングランド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 12 | 51pts | 10位 | フランス | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 13 | 50pts | 11位 | スペイン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 15 | 50pts | 12位 | チェコスロバキア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 16 | 49pts | 13位 | オランダ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 18 | 47pts | 14位 | ベルギー | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 20 | 47pts | 15位 | ポーランド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 21 | 47pts | 16位 | ルーマニア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 23 | 45pts | 17位 | ポルトガル | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 27 | 44pts | 18位 | ウェールズ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 30 | 41pts | 19位 | スコットランド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 32 | 40pts | 20位 | ギリシャ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 37 | 39pts | 21位 | ブルガリア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 38 | 39pts | 22位 | オーストリア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 40 | 37pts | 23位 | 北アイルランド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 42 | 36pts | 24位 | ハンガリー | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 47 | 34pts | 25位 | フィンランド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 53 | 31pts | 26位 | アイスランド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 56 | 31pts | 27位 | ユーゴスラビア連邦共和国 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 63 | 28pts | 28位 | トルコ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 69 | 26pts | 29位 | イスラエル | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 72 | 24pts | 30位 | キプロス | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 82 | 19pts | 31位 | マルタ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 84 | 18pts | 32位 | リトアニア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 89 | 16pts | 33位 | ラトビア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 92 | 15pts | 34位 | アルバニア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 110 | 10pts | 35位 | ルクセンブルク | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 111 | 10pts | 36位 | フェロー諸島 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 117 | 9pts | 37位 | クロアチア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 118 | 8pts | 38位 | エストニア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 119 | 8pts | 39位 | サンマリノ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 128 | 5pts | 40位 | スロベニア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 130 | 5pts | 41位 | ベラルーシ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 131 | 4pts | 42位 | ウクライナ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 158 | 0pts | 43位 | リヒテンシュタイン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
ドイツ
イタリア
スイス
スウェーデン
アイルランド
ロシア
ノルウェー
デンマーク
イングランド
フランス
スペイン
チェコスロバキア
オランダ
ベルギー
ポーランド
ルーマニア
ポルトガル
ウェールズ
スコットランド
ギリシャ
ブルガリア
オーストリア
北アイルランド
ハンガリー
フィンランド
アイスランド
ユーゴスラビア連邦共和国
トルコ
イスラエル
キプロス
マルタ
リトアニア
ラトビア
アルバニア
ルクセンブルク
フェロー諸島
クロアチア
エストニア
サンマリノ
スロベニア
ベラルーシ
ウクライナ
リヒテンシュタイン
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)