FIFAランキング 1993年8月版
発表
順位 | point | 国名 | - | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57pts | ドイツ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
2 | 56pts | イタリア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
3 | 56pts | スイス | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
4 | 56pts | スウェーデン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
5 | 56pts | アルゼンチン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
6 | 55pts | アイルランド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
7 | 54pts | ロシア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
8 | 54pts | ブラジル | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
9 | 54pts | ノルウェー | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
10 | 53pts | デンマーク | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
11 | 52pts | イングランド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
12 | 51pts | フランス | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
13 | 50pts | スペイン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
14 | 50pts | メキシコ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
15 | 50pts | チェコスロバキア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
16 | 49pts | オランダ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
17 | 49pts | ナイジェリア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
18 | 47pts | ベルギー | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
19 | 47pts | コロンビア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
20 | 47pts | ポーランド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
21 | 47pts | ルーマニア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
22 | 45pts | ウルグアイ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
23 | 45pts | ポルトガル | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
24 | 45pts | カメルーン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
25 | 44pts | ザンビア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
26 | 44pts | エジプト | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
27 | 44pts | ウェールズ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
28 | 44pts | アメリカ合衆国 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
29 | 42pts | コートジボワール | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
30 | 41pts | スコットランド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
31 | 40pts | チュニジア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
32 | 40pts | ギリシャ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
33 | 40pts | モロッコ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
34 | 39pts | アルジェリア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
35 | 39pts | エクアドル | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
36 | 39pts | 韓国 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
37 | 39pts | ブルガリア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
38 | 39pts | オーストリア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
39 | 38pts | コスタリカ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
40 | 37pts | 北アイルランド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
41 | 37pts | ホンジュラス | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
42 | 36pts | ハンガリー | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
43 | 34pts | 日本 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
44 | 34pts | サウジアラビア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
45 | 34pts | 中国 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
46 | 34pts | カナダ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
47 | 34pts | フィンランド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
48 | 33pts | ガーナ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
49 | 33pts | チリ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
50 | 33pts | ジンバブエ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 |
FIFAランキング 51位〜100位
51 | 32pts | カタール | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
52 | 31pts | オーストラリア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
53 | 31pts | アイスランド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
54 | 31pts | イラン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
55 | 31pts | アラブ首長国連邦(UAE) | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
56 | 31pts | ユーゴスラビア連邦共和国 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
57 | 30pts | イラク | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
58 | 30pts | セネガル | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
59 | 30pts | ボリビア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
60 | 30pts | クウェート | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
61 | 30pts | 北朝鮮 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
62 | 29pts | エルサルバドル | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
63 | 28pts | トルコ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
64 | 28pts | ガボン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
65 | 27pts | ギニア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
66 | 27pts | タイ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
67 | 27pts | パラグアイ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
68 | 27pts | マラウイ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
69 | 26pts | イスラエル | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
70 | 26pts | ペルー | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
71 | 25pts | ザイール共和国 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
72 | 24pts | キプロス | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
73 | 24pts | シンガポール | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
74 | 24pts | マリ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
75 | 22pts | マレーシア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
76 | 21pts | バミューダ諸島 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
77 | 21pts | ニジェール | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
78 | 20pts | シリア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
79 | 20pts | バーレーン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
80 | 20pts | ニュージーランド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
81 | 20pts | マダガスカル | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
82 | 19pts | マルタ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
83 | 19pts | ジャマイカ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
84 | 18pts | リトアニア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
85 | 18pts | トリニダード・トバゴ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
86 | 18pts | シエラレオネ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
87 | 17pts | ヨルダン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
88 | 17pts | ケニア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
89 | 16pts | ラトビア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
90 | 16pts | イエメン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
91 | 15pts | タンザニア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
92 | 15pts | アルバニア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
93 | 15pts | アンゴラ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
94 | 14pts | ベネズエラ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
95 | 14pts | エチオピア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
96 | 13pts | ブルンジ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
97 | 13pts | オマーン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
98 | 13pts | インドネシア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
99 | 12pts | リベリア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
100 | 12pts | モザンビーク | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 |
FIFAランキング 101位〜150位
101 | 11pts | プエルトリコ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
102 | 11pts | スワジランド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
103 | 11pts | 香港 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
104 | 11pts | ウガンダ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
105 | 11pts | バルバドス | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
106 | 11pts | ミャンマー | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
107 | 11pts | コンゴ共和国 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
108 | 11pts | レバノン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
109 | 11pts | 南アフリカ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
110 | 10pts | ルクセンブルク | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
111 | 10pts | フェロー諸島 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
112 | 10pts | グアテマラ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
113 | 9pts | ブルキナファソ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
114 | 9pts | トーゴ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
115 | 9pts | スリナム | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
116 | 9pts | フィジー | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
117 | 9pts | クロアチア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
118 | 8pts | エストニア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
119 | 8pts | サンマリノ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
120 | 8pts | バングラデシュ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
121 | 8pts | セントビンセント・グレナディーン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
122 | 7pts | オランダ領アンティル | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
123 | 7pts | モーリシャス | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
124 | 7pts | ベナン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
125 | 7pts | パナマ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
126 | 7pts | スーダン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
127 | 6pts | アンティグア・バーブーダ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
128 | 5pts | スロベニア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
129 | 5pts | インド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
130 | 5pts | ベラルーシ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
131 | 4pts | ウクライナ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
132 | 4pts | ベトナム | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
133 | 4pts | ギニアビサウ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
134 | 4pts | ガイアナ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
135 | 4pts | ボツワナ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
136 | 4pts | セントルシア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
137 | 4pts | タヒチ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
138 | 4pts | グレナダ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
139 | 3pts | ハイチ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
140 | 2pts | リビア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
141 | 2pts | ラオス | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
142 | 2pts | モーリタニア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
143 | 2pts | カーボベルデ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
144 | 2pts | ソロモン諸島 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
145 | 2pts | ブルネイ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
146 | 1pts | レソト | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
148 | 1pts | ドミニカ共和国 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
149 | 1pts | パキスタン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
150 | 0pts | ニカラグア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 |
FIFAランキング 151位〜167位
151 | 0pts | キューバ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
152 | 0pts | セーシェル | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
153 | 0pts | 中央アフリカ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
154 | 0pts | ガンビア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
155 | 0pts | ナミビア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
156 | 0pts | ケイマン諸島 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
157 | 0pts | ネパール | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
158 | 0pts | リヒテンシュタイン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
159 | 0pts | 赤道ギニア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
160 | 0pts | 台湾 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
161 | 0pts | スリランカ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
162 | 0pts | フィリピン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
163 | 0pts | チャド | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
164 | 0pts | バヌアツ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
165 | 0pts | アルバ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
166 | 0pts | バハマ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
167 | 0pts | マカオ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
167 | 0pts | モルディブ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 |