FIFA女子ランキング 2011年3月版
2011年3月18日に発表されたFIFA女子ランキングです。日本は前回より1位順位をあげ4位です。
発表
| 順位 | point | 国名 | 11月 | 8月 | 5月 | 3月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2191pts | アメリカ合衆国 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | |
| 2 | 2153pts | ドイツ | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 3 | 2098pts | ブラジル | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | |
| 4 | 2062pts | 日本 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 6位 | |
| 5 | 2043pts | スウェーデン | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | |
| 6 | 2028pts | カナダ | 9位 | 13位 | 11位 | 10位 | 12位 | |
| 7 | 1997pts | フランス | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | 9位 | |
| 8 | 1995pts | 北朝鮮 | 6位 | 6位 | 6位 | 5位 | 5位 | |
| 9 | 1989pts | ノルウェー | 7位 | 7位 | 7位 | 7位 | 7位 | |
| 10 | 1962pts | イングランド | 10位 | 9位 | 9位 | 8位 | 8位 | |
| 11 | 1945pts | オーストラリア | 12位 | 11位 | 14位 | 14位 | 14位 | |
| 12 | 1936pts | イタリア | 11位 | 11位 | 13位 | 13位 | 11位 | |
| 13 | 1891pts | デンマーク | 14位 | 10位 | 11位 | 11位 | 10位 | |
| 14 | 1890pts | オランダ | 15位 | 15位 | 16位 | 16位 | 17位 | |
| 15 | 1874pts | 中国 | 13位 | 14位 | 10位 | 12位 | 13位 | |
| 16 | 1846pts | 韓国 | 18位 | 21位 | 21位 | 21位 | 21位 | |
| 16 | 1846pts | アイスランド | 17位 | 16位 | 18位 | 18位 | 18位 | |
| 18 | 1816pts | スペイン | 19位 | 19位 | 20位 | 20位 | 20位 | |
| 19 | 1813pts | フィンランド | 16位 | 17位 | 17位 | 17位 | 16位 | |
| 20 | 1811pts | ロシア | 20位 | 18位 | 15位 | 15位 | 15位 | |
| 21 | 1796pts | ウクライナ | 21位 | 20位 | 19位 | 19位 | 19位 | |
| 22 | 1781pts | メキシコ | 22位 | 22位 | 22位 | 22位 | 22位 | |
| 23 | 1767pts | スコットランド | 24位 | 25位 | 25位 | 24位 | 24位 | |
| 24 | 1750pts | ニュージーランド | 23位 | 24位 | 23位 | 23位 | 23位 | |
| 25 | 1746pts | チェコ | 25位 | 23位 | 24位 | 25位 | 25位 | |
| 26 | 1725pts | スイス | 26位 | 26位 | 26位 | 26位 | 26位 | |
| 27 | 1672pts | ナイジェリア | 27位 | 27位 | 28位 | 27位 | 28位 | |
| 28 | 1642pts | アイルランド | 29位 | 30位 | 30位 | 30位 | 30位 | |
| 29 | 1637pts | ポーランド | 30位 | 29位 | 27位 | 31位 | 31位 | |
| 30 | 1630pts | ハンガリー | 31位 | 33位 | 33位 | 35位 | 34位 | |
| 31 | 1621pts | コロンビア | 32位 | 37位 | 38位 | 38位 | 40位 | |
| 32 | 1617pts | ベトナム | 34位 | 31位 | 32位 | 32位 | 32位 | |
| 33 | 1616pts | アルゼンチン | 28位 | 28位 | 29位 | 28位 | 27位 | |
| 34 | 1608pts | タイ | 33位 | 32位 | 31位 | 34位 | 33位 | |
| 35 | 1597pts | ベルギー | 35位 | 34位 | 34位 | 29位 | 29位 | |
| 36 | 1584pts | 台湾 | 36位 | 36位 | 35位 | 36位 | 35位 | |
| 37 | 1575pts | ルーマニア | 37位 | 35位 | 35位 | 33位 | 36位 | |
| 38 | 1574pts | ベラルーシ | 38位 | 39位 | 42位 | 42位 | 42位 | |
| 39 | 1573pts | ポルトガル | 39位 | 40位 | 41位 | 41位 | 41位 | |
| 40 | 1564pts | オーストリア | 39位 | 38位 | 40位 | 40位 | 39位 | |
| 41 | 1535pts | コスタリカ | 41位 | 47位 | 46位 | -位 | -位 | |
| 42 | 1531pts | スロバキア | 42位 | 41位 | 39位 | 37位 | 37位 | |
| 43 | 1529pts | トリニダード・トバゴ | 43位 | 46位 | 43位 | -位 | -位 | |
| 44 | 1526pts | チリ | 46位 | 51位 | 51位 | 48位 | 48位 | |
| 44 | 1526pts | ミャンマー | 44位 | 44位 | 47位 | 43位 | 43位 | |
| 46 | 1522pts | セルビア | 45位 | 42位 | 37位 | 39位 | 38位 | |
| 47 | 1521pts | ウェールズ | 47位 | 49位 | 50位 | 50位 | 49位 | |
| 48 | 1495pts | ブルガリア | 49位 | 50位 | 48位 | 46位 | 46位 | |
| 49 | 1488pts | ガーナ | 50位 | 43位 | 44位 | 44位 | 44位 | |
| 50 | 1484pts | エクアドル | 51位 | 52位 | 52位 | 49位 | 49位 | |
FIFA女子ランキング 51位〜100位
| 51 | 1475pts | | 53位 | 55位 | 55位 | 52位 | 51位 | |
| 52 | 1450pts | ペルー | 54位 | 45位 | 45位 | 45位 | 45位 | |
| 53 | 1446pts | パプアニューギニア | 55位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 54 | 1443pts | インド | 56位 | 56位 | 56位 | 55位 | -位 | |
| 55 | 1432pts | ギリシャ | 57位 | 54位 | 54位 | 54位 | 54位 | |
| 56 | 1430pts | パラグアイ | 58位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 57 | 1427pts | ヨルダン | 52位 | 53位 | 53位 | 51位 | 52位 | |
| 58 | 1422pts | 南アフリカ | 59位 | 57位 | 57位 | 56位 | 55位 | |
| 59 | 1400pts | スロベニア | 60位 | 59位 | 59位 | 57位 | 56位 | |
| 60 | 1398pts | イスラエル | 61位 | 58位 | 61位 | 58位 | 57位 | |
| 61 | 1396pts | 赤道ギニア | 62位 | 70位 | 70位 | 69位 | 66位 | |
| 62 | 1395pts | ハイチ | 63位 | 61位 | 58位 | -位 | -位 | |
| 63 | 1391pts | 北アイルランド | 64位 | 64位 | 66位 | 65位 | 63位 | |
| 64 | 1386pts | クロアチア | 65位 | 60位 | 60位 | 53位 | 53位 | |
| 65 | 1383pts | トルコ | 66位 | 62位 | 62位 | 60位 | 59位 | |
| 66 | 1370pts | カメルーン | 72位 | 76位 | 77位 | 75位 | 71位 | |
| 67 | 1358pts | トンガ | 68位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 68 | 1351pts | インドネシア | 69位 | 67位 | 68位 | 66位 | 64位 | |
| 69 | 1348pts | ウルグアイ | 71位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 70 | 1341pts | アゼルバイジャン | 74位 | 67位 | 64位 | 59位 | 58位 | |
| 71 | 1340pts | モロッコ | 75位 | 71位 | 71位 | 62位 | -位 | |
| 72 | 1338pts | ベネズエラ | 75位 | 72位 | 74位 | 71位 | 67位 | |
| 73 | 1336pts | バーレーン | 72位 | 65位 | 65位 | 64位 | -位 | |
| 74 | 1331pts | エストニア | 79位 | 74位 | 79位 | 81位 | 76位 | |
| 74 | 1331pts | コートジボワール | 77位 | 73位 | 73位 | 70位 | -位 | |
| 76 | 1328pts | チュニジア | 82位 | 79位 | 74位 | 73位 | 69位 | |
| 77 | 1326pts | カザフスタン | 78位 | 74位 | 66位 | 63位 | 62位 | |
| 78 | 1320pts | アルジェリア | 80位 | 66位 | 72位 | 68位 | 65位 | |
| 79 | 1318pts | フェロー諸島 | 69位 | 67位 | 68位 | 66位 | 61位 | |
| 80 | 1307pts | リトアニア | 80位 | 77位 | 76位 | 71位 | 67位 | |
| 81 | 1300pts | フィジー | 85位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 82 | 1299pts | エジプト | 84位 | 81位 | 81位 | 76位 | 72位 | |
| 83 | 1290pts | セネガル | 86位 | 82位 | 81位 | 79位 | -位 | |
| 84 | 1288pts | グアテマラ | 87位 | 80位 | 80位 | -位 | -位 | |
| 84 | 1288pts | ラオス | 87位 | 83位 | 84位 | 77位 | 73位 | |
| 86 | 1256pts | ガイアナ | 89位 | 85位 | -位 | -位 | -位 | |
| 87 | 1252pts | マレーシア | 90位 | 87位 | 86位 | 82位 | 77位 | |
| 88 | 1236pts | ボリビア | 92位 | 93位 | 92位 | 88位 | 82位 | |
| 89 | 1235pts | ドミニカ共和国 | 93位 | 88位 | 87位 | -位 | -位 | |
| 90 | 1233pts | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 95位 | 90位 | 89位 | 85位 | 80位 | |
| 91 | 1229pts | タヒチ | 96位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 92 | 1215pts | マリ | 91位 | 86位 | 83位 | 78位 | 74位 | |
| 93 | 1214pts | ラトビア | 94位 | 89位 | 88位 | 83位 | 78位 | |
| 94 | 1202pts | ソロモン諸島 | 98位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 95 | 1199pts | ルクセンブルク | 97位 | 91位 | 90位 | 86位 | 81位 | |
| 96 | 1197pts | パレスチナ | 99位 | 92位 | 91位 | 87位 | -位 | |
| 97 | 1189pts | スリナム | 100位 | 94位 | 93位 | 90位 | -位 | |
| 98 | 1175pts | ホンジュラス | 101位 | 95位 | 94位 | -位 | -位 | |
| 99 | 1166pts | キューバ | 102位 | 96位 | 95位 | 92位 | 84位 | |
| 100 | 1165pts | ジンバブエ | 103位 | -位 | -位 | -位 | -位 |
FIFA女子ランキング 101位〜127位
| 101 | 1160pts | クック諸島 | 104位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 102 | 1148pts | エルサルバドル | 106位 | 98位 | 98位 | -位 | -位 | |
| 103 | 1144pts | バヌアツ | 107位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 104 | 1139pts | アンゴラ | 105位 | 97位 | 96位 | 93位 | -位 | |
| 105 | 1135pts | ニカラグア | 110位 | 101位 | 100位 | -位 | -位 | |
| 106 | 1113pts | コンゴ民主共和国 | 108位 | 99位 | 97位 | 91位 | -位 | |
| 107 | 1108pts | プエルトリコ | 112位 | 103位 | 102位 | -位 | -位 | |
| 108 | 1107pts | アルメニア | 113位 | 104位 | 103位 | 96位 | 87位 | |
| 109 | 1106pts | マルタ | 111位 | 102位 | 101位 | 95位 | 86位 | |
| 110 | 1094pts | エチオピア | 115位 | 106位 | 104位 | 97位 | -位 | |
| 111 | 1080pts | ネパール | 116位 | 107位 | 105位 | 98位 | -位 | |
| 112 | 1073pts | ギニア | 114位 | 105位 | 106位 | -位 | -位 | |
| 113 | 1071pts | グルジア | 117位 | 109位 | 108位 | 100位 | 88位 | |
| 114 | 1050pts | 北マケドニア共和国 | 119位 | 110位 | 109位 | 101位 | 90位 | |
| 114 | 1050pts | ナミビア | 118位 | 108位 | 107位 | 99位 | 89位 | |
| 116 | 1008pts | | 120位 | 111位 | 110位 | 102位 | -位 | |
| 117 | 998pts | バングラデシュ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 118 | 965pts | スリランカ | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 119 | 958pts | ザンビア | 122位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 120 | 954pts | モルディブ | 121位 | 112位 | 111位 | 103位 | 91位 | |
| 121 | 934pts | パキスタン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 122 | 933pts | ドミニカ国 | 123位 | 113位 | 112位 | -位 | -位 | |
| 123 | 885pts | タンザニア | 124位 | 114位 | 113位 | 104位 | -位 | |
| 124 | 814pts | ベリーズ | 125位 | 115位 | 114位 | -位 | -位 | |
| 125 | 756pts | アンティグア・バーブーダ | 126位 | 116位 | 115位 | -位 | -位 | |
| 126 | 694pts | ボツワナ | 127位 | 117位 | 116位 | 105位 | -位 | |
| - | 1729pts | アラブ首長国連邦(UAE) * | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 1502pts | ウズベキスタン ** | 48位 | 48位 | 49位 | 47位 | 47位 | |
| - | 1379pts | パナマ ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 1368pts | 香港 ** | 67位 | 63位 | 63位 | 61位 | 60位 | |
| - | 1339pts | ジャマイカ ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 1308pts | グアム ** | 82位 | 78位 | 78位 | 74位 | 70位 | |
| - | 1267pts | フィリピン ** | -位 | 84位 | 85位 | 80位 | 75位 | |
| - | 1238pts | コンゴ共和国 ** | -位 | -位 | -位 | 84位 | 79位 | |
| - | 1210pts | シンガポール ** | -位 | -位 | -位 | 88位 | 82位 | |
| - | 1187pts | ベナン ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 1177pts | モルドバ ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 1173pts | バルバドス * | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 1143pts | ** | 108位 | 99位 | 99位 | 94位 | 85位 | |
| - | 1132pts | シエラレオネ * | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 1125pts | サモア ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 1111pts | バハマ ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 1089pts | アメリカ領サモア ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 1061pts | * | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 1060pts | エリトリア * | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 1031pts | ガボン * | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 1029pts | グレナダ * | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 1023pts | キプロス ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 1003pts | ブルキナファソ ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 998pts | シリア * | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 983pts | マラウイ ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 975pts | イラク * | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 974pts | * | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 963pts | タークス・カイコス諸島 * | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 956pts | レソト ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 954pts | レバノン * | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 927pts | ギニアビサウ ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 925pts | バミューダ諸島 ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 918pts | ニューカレドニア ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 889pts | ブータン * | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 885pts | アメリカ領ヴァージン諸島 * | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 879pts | ケニア ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 877pts | リベリア * | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 877pts | モザンビーク ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 873pts | カタール * | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 867pts | イギリス領ヴァージン諸島 ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 863pts | ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 853pts | アルバ ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 847pts | ケイマン諸島 ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 831pts | キュラソー ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 750pts | アフガニスタン * | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| - | 534pts | コモロ ** | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 |
注
* ランキングに入っているチームと5試合以上していないため、暫定的にランキングに掲載。
** 18ヶ月以上公式試合をしていないため、暫定的にランキングに掲載。
アメリカ合衆国
ドイツ
ブラジル
日本
スウェーデン
カナダ
フランス
北朝鮮
ノルウェー
イングランド
オーストラリア
イタリア
デンマーク
オランダ
中国
韓国
アイスランド
スペイン
フィンランド
ロシア
ウクライナ
メキシコ
スコットランド
ニュージーランド
チェコ
スイス
ナイジェリア
アイルランド
ポーランド
ハンガリー
コロンビア
ベトナム
アルゼンチン
タイ
ベルギー
台湾
ルーマニア
ベラルーシ
ポルトガル
オーストリア
コスタリカ
スロバキア
トリニダード・トバゴ
チリ
ミャンマー
セルビア
ウェールズ
ブルガリア
ガーナ
エクアドル
ペルー
パプアニューギニア
インド
ギリシャ
パラグアイ
ヨルダン
南アフリカ
スロベニア
イスラエル
赤道ギニア
ハイチ
北アイルランド
クロアチア
トルコ
カメルーン
トンガ
インドネシア
ウルグアイ
アゼルバイジャン
モロッコ
ベネズエラ
バーレーン
エストニア
コートジボワール
チュニジア
カザフスタン
アルジェリア
フェロー諸島
リトアニア
フィジー
エジプト
セネガル
グアテマラ
ラオス
ガイアナ
マレーシア
ボリビア
ドミニカ共和国
ボスニア・ヘルツェゴビナ
タヒチ
マリ
ラトビア
ソロモン諸島
ルクセンブルク
パレスチナ
スリナム
ホンジュラス
キューバ
ジンバブエ
クック諸島
エルサルバドル
バヌアツ
アンゴラ
ニカラグア
コンゴ民主共和国
プエルトリコ
アルメニア
マルタ
エチオピア
ネパール
ギニア
グルジア
北マケドニア共和国
ナミビア
バングラデシュ
スリランカ
ザンビア
モルディブ
パキスタン
ドミニカ国
タンザニア
ベリーズ
アンティグア・バーブーダ
ボツワナ
アラブ首長国連邦(UAE) *
ウズベキスタン **
パナマ **
香港 **
ジャマイカ **
グアム **
フィリピン **
コンゴ共和国 **
シンガポール **
ベナン **
モルドバ **
バルバドス *
シエラレオネ *
サモア **
バハマ **
アメリカ領サモア **
エリトリア *
ガボン *
グレナダ *
キプロス **
ブルキナファソ **
シリア *
マラウイ **
イラク *
タークス・カイコス諸島 *
レソト **
レバノン *
ギニアビサウ **
バミューダ諸島 **
ニューカレドニア **
ブータン *
アメリカ領ヴァージン諸島 *
ケニア **
リベリア *
モザンビーク **
カタール *
イギリス領ヴァージン諸島 **
アルバ **
ケイマン諸島 **
キュラソー **
アフガニスタン *
コモロ **
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)