モルドバ女子代表のFIFA女子ランキング詳細
最新FIFA女子ランキング 92位
欧州サッカー連盟内 40位
Moldova women's national football team
モルドバ女子代表のFIFA女子ランキング
最新FIFA女子ランキング | 92位 | 1228pts | |
---|---|---|---|
FIFA女子ランキング過去最高順位 | 81位 | 1214pts | 2017年12月15日 |
FIFA女子ランキング過去最低順位 | 106位 | 1180pts | 2015年09月25日 |
※最高・最低順位の日付は該当する順位のうち最も新しい日付(FIFAランク発表日)です。
モルドバ女子代表のFIFA女子ランキング推移グラフ
モルドバのFIFA女子ランキング推移グラフ
日本女子代表との順位比較(2003年7月〜2020年6月)
モルドバ女子代表の過去1年間のFIFA女子ランキング推移(月別)
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2020年 6月 | 92位 | 1228pts | モルドバ | |
2020年 3月 | 92位 | 1228pts | モルドバ | |
2019年 12月 | 90位 | 1229pts | モルドバ | |
2019年 9月 | 96位 | 1216pts | モルドバ | |
2019年 7月 | 96位 | 1219pts | モルドバ | |
2019年 3月 | 95位 | 1222pts | モルドバ | |
2018年 9月 | 93位 | 1222pts | モルドバ | |
2018年 6月 | 89位 | 1228pts | モルドバ | |
2018年 3月 | 85位 | 1215pts | モルドバ | |
2017年 12月 | 81位 | 1214pts | モルドバ | |
2017年 9月 | 86位 | 1215pts | モルドバ | |
2017年 6月 | 89位 | 1215pts | モルドバ |
モルドバ女子代表の過去10年間のFIFA女子ランキング推移(年別)
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2020年 6月 | 92位 | 1228pts | モルドバ | |
2019年 12月 | 90位 | 1229pts | モルドバ | |
2018年 9月 | 93位 | 1222pts | モルドバ | |
2017年 12月 | 81位 | 1214pts | モルドバ | |
2016年 12月 | 95位 | 1173pts | モルドバ | |
2015年 12月 | 105位 | 1174pts | モルドバ | |
2014年 12月 | ** | 1177pts | モルドバ | |
2013年 12月 | ** | 1177pts | モルドバ | |
2012年 12月 | ** | 1177pts | モルドバ | |
2011年 12月 | ** | 1177pts | モルドバ | |
2010年 11月 | ** | 1177pts | モルドバ |
モルドバの地図
欧州サッカー連盟 加盟国
2位 / ドイツ | 3位 / フランス | 4位 / オランダ |
5位 / スウェーデン | 6位 / イングランド | 12位 / ノルウェー |
13位 / スペイン | 14位 / イタリア | 16位 / デンマーク |
17位 / ベルギー | 19位 / アイスランド | 20位 / スイス |
21位 / スコットランド | 22位 / オーストリア | 24位 / ロシア |
26位 / ウクライナ | 28位 / ポーランド | 29位 / チェコ |
30位 / フィンランド | 31位 / アイルランド | 32位 / ポルトガル |
34位 / ウェールズ | 41位 / セルビア | 43位 / ハンガリー |
44位 / ルーマニア | 47位 / スロバキア | 49位 / スロベニア |
52位 / クロアチア | 53位 / ベラルーシ | 55位 / 北アイルランド |
59位 / ボスニア・ヘルツェゴビナ | 62位 / ギリシャ | 67位 / イスラエル |
69位 / トルコ | 75位 / アルバニア | 76位 / アゼルバイジャン |
77位 / カザフスタン | 79位 / ブルガリア | 86位 / フェロー諸島 |
92位 / モルドバ | 93位 / ラトビア | 95位 / エストニア |
97位 / モンテネグロ | 101位 / マルタ | 107位 / リトアニア |
115位 / グルジア | 119位 / ルクセンブルク | 123位 / キプロス |
125位 / コソボ共和国 | 126位 / アルメニア | 129位 / 北マケドニア共和国 |
155位 / アンドラ |