北マケドニア共和国女子代表のFIFA女子ランキング詳細
最新FIFA女子ランキング 129位
欧州サッカー連盟内 51位
FYR Macedonia women's national football team
北マケドニア共和国女子代表のFIFA女子ランキング
最新FIFA女子ランキング | 129位 | 1072pts | |
---|---|---|---|
FIFA女子ランキング過去最高順位 | 90位 | 1012pts | 2009年12月18日 |
FIFA女子ランキング過去最低順位 | 129位 | 1072pts | 2020年06月26日 |
※最高・最低順位の日付は該当する順位のうち最も新しい日付(FIFAランク発表日)です。
北マケドニア共和国女子代表のFIFA女子ランキング推移グラフ
北マケドニア共和国のFIFA女子ランキング推移グラフ
日本女子代表との順位比較(2003年7月〜2020年6月)
北マケドニア共和国女子代表の過去1年間のFIFA女子ランキング推移(月別)
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2020年 6月 | 129位 | 1072pts | 北マケドニア共和国 | |
2020年 3月 | 129位 | 1072pts | 北マケドニア共和国 | |
2019年 12月 | 125位 | 1073pts | 北マケドニア共和国 | |
2019年 9月 | 129位 | 1054pts | 北マケドニア共和国 | |
2019年 7月 | 127位 | 1053pts | 北マケドニア共和国 | |
2019年 3月 | 124位 | 1056pts | 北マケドニア共和国 | |
2018年 9月 | 115位 | 1056pts | 北マケドニア共和国 | |
2018年 6月 | ** | 1069pts | 北マケドニア共和国 | |
2018年 3月 | ** | 1069pts | 北マケドニア共和国 | |
2017年 12月 | 95位 | 1069pts | 北マケドニア共和国 | |
2017年 9月 | 100位 | 1069pts | 北マケドニア共和国 | |
2017年 6月 | 104位 | 1069pts | 北マケドニア共和国 |
北マケドニア共和国女子代表の過去10年間のFIFA女子ランキング推移(年別)
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2020年 6月 | 129位 | 1072pts | 北マケドニア共和国 | |
2019年 12月 | 125位 | 1073pts | 北マケドニア共和国 | |
2018年 9月 | 115位 | 1056pts | 北マケドニア共和国 | |
2017年 12月 | 95位 | 1069pts | 北マケドニア共和国 | |
2016年 12月 | 109位 | 1069pts | 北マケドニア共和国 | |
2015年 12月 | 118位 | 1077pts | 北マケドニア共和国 | |
2014年 12月 | 111位 | 1092pts | 北マケドニア共和国 | |
2013年 12月 | 98位 | 1073pts | 北マケドニア共和国 | |
2012年 12月 | 110位 | 1078pts | 北マケドニア共和国 | |
2011年 12月 | 120位 | 1066pts | 北マケドニア共和国 | |
2010年 11月 | 119位 | 1009pts | 北マケドニア共和国 |
北マケドニア共和国の地図
欧州サッカー連盟 加盟国
2位 / ドイツ | 3位 / フランス | 4位 / オランダ |
5位 / スウェーデン | 6位 / イングランド | 12位 / ノルウェー |
13位 / スペイン | 14位 / イタリア | 16位 / デンマーク |
17位 / ベルギー | 19位 / アイスランド | 20位 / スイス |
21位 / スコットランド | 22位 / オーストリア | 24位 / ロシア |
26位 / ウクライナ | 28位 / ポーランド | 29位 / チェコ |
30位 / フィンランド | 31位 / アイルランド | 32位 / ポルトガル |
34位 / ウェールズ | 41位 / セルビア | 43位 / ハンガリー |
44位 / ルーマニア | 47位 / スロバキア | 49位 / スロベニア |
52位 / クロアチア | 53位 / ベラルーシ | 55位 / 北アイルランド |
59位 / ボスニア・ヘルツェゴビナ | 62位 / ギリシャ | 67位 / イスラエル |
69位 / トルコ | 75位 / アルバニア | 76位 / アゼルバイジャン |
77位 / カザフスタン | 79位 / ブルガリア | 86位 / フェロー諸島 |
92位 / モルドバ | 93位 / ラトビア | 95位 / エストニア |
97位 / モンテネグロ | 101位 / マルタ | 107位 / リトアニア |
115位 / グルジア | 119位 / ルクセンブルク | 123位 / キプロス |
125位 / コソボ共和国 | 126位 / アルメニア | 129位 / 北マケドニア共和国 |
155位 / アンドラ |