ネパール代表のFIFAランキング詳細
最新FIFAランキング 175位
アジアサッカー連盟内 35位
W杯 2018:出場なし
Nepal national football team
FIFA World Cup 2018
ネパール代表のFIFAランキング
最新FIFAランキング | 175位 | 954.86pts | |
---|---|---|---|
FIFAランキング過去最高順位 | 124位 | 8pts | 1994年02月15日 |
FIFAランキング過去最低順位 | 196位 | 41pts | 2016年01月07日 |
※最高・最低順位の日付は該当する順位のうち最も新しい日付(FIFAランク発表日)です。
ネパール代表のFIFAランキング推移グラフ
ネパール(NPL)の過去1年のFIFAランキング推移グラフ
日本代表との順位比較(1970年1月〜1970年1月)
ネパール代表の過去1年間のFIFAランキング推移(月別)
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|
ネパール代表の過去10年間のFIFAランキング推移(年別)
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2022年 10月 | 175位 | 954.86pts | ネパール | |
2021年 12月 | 169位 | 972.45pts | ネパール | |
2020年 12月 | 171位 | 968pts | ネパール | |
2019年 12月 | 170位 | 974pts | ネパール | |
2018年 12月 | 161位 | 1001pts | ネパール | |
2017年 12月 | 171位 | 102pts | ネパール | |
2016年 12月 | 181位 | 96pts | ネパール | |
2015年 12月 | 192位 | 49pts | ネパール | |
2014年 12月 | 186位 | 58pts | ネパール | |
2013年 12月 | 172位 | 86pts | ネパール | |
2012年 12月 | 171位 | 83pts | ネパール |
- 2010~2024年
- 2015~2024年のFIFAランキング推移
- 2014~2023年のFIFAランキング推移
- 2013~2022年のFIFAランキング推移
- 2012~2021年のFIFAランキング推移
- 2011~2020年のFIFAランキング推移
- 2010~2019年のFIFAランキング推移
- 2009~2018年のFIFAランキング推移
- 2008~2017年のFIFAランキング推移
- 2007~2016年のFIFAランキング推移
- 2006~2015年のFIFAランキング推移
- 2005~2014年のFIFAランキング推移
- 2004~2013年のFIFAランキング推移
- 2003~2012年のFIFAランキング推移
- 2002~2011年のFIFAランキング推移
- 2001~2010年のFIFAランキング推移
- 2002~2009年
アジアサッカー連盟 加盟国
20位 / イラン | 24位 / 日本 | 28位 / 韓国 |
38位 / オーストラリア | 50位 / カタール | 51位 / サウジアラビア |
68位 / イラク | 70位 / アラブ首長国連邦(UAE) | 75位 / オマーン |
77位 / ウズベキスタン | 79位 / 中国 | 84位 / ヨルダン |
85位 / バーレーン | 90位 / シリア | 94位 / パレスチナ |
95位 / キルギス | 96位 / ベトナム | 99位 / レバノン |
106位 / インド | 108位 / タジキスタン | 111位 / タイ |
112位 / 北朝鮮 | 133位 / フィリピン | 135位 / トルクメニスタン |
145位 / 香港 | 146位 / マレーシア | 149位 / クウェート |
152位 / インドネシア | 154位 / モルディブ | 155位 / イエメン |
156位 / アフガニスタン | 157位 / 台湾 | 158位 / ミャンマー |
160位 / シンガポール | 175位 / ネパール | 177位 / カンボジア |
182位 / マカオ | 183位 / モンゴル | 185位 / ブータン |
187位 / ラオス | 190位 / ブルネイ | 192位 / バングラデシュ |
194位 / パキスタン | 198位 / 東ティモール | 205位 / グアム |
207位 / スリランカ |