レバノン代表のFIFAランキング詳細
最新FIFAランキング 99位
アジアサッカー連盟内 18位
W杯 2018:出場なし
Lebanon national football team
FIFA World Cup 2018
レバノン代表のFIFAランキング
最新FIFAランキング | 99位 | 1211.71pts | |
---|---|---|---|
FIFAランキング過去最高順位 | 77位 | 1308pts | 2018年09月20日 |
FIFAランキング過去最低順位 | 178位 | 51pts | 2011年05月18日 |
※最高・最低順位の日付は該当する順位のうち最も新しい日付(FIFAランク発表日)です。
レバノン代表のFIFAランキング推移グラフ
レバノン(LBN)の過去1年のFIFAランキング推移グラフ
日本代表との順位比較(1970年1月〜1970年1月)
レバノン代表の過去1年間のFIFAランキング推移(月別)
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|
レバノン代表の過去10年間のFIFAランキング推移(年別)
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2022年 10月 | 99位 | 1211.71pts | レバノン | |
2021年 12月 | 95位 | 1233pts | レバノン | |
2020年 12月 | 92位 | 1263pts | レバノン | |
2019年 12月 | 89位 | 1269pts | レバノン | |
2018年 12月 | 81位 | 1296pts | レバノン | |
2017年 12月 | 85位 | 404pts | レバノン | |
2016年 12月 | 147位 | 186pts | レバノン | |
2015年 12月 | 139位 | 239pts | レバノン | |
2014年 12月 | 126位 | 238pts | レバノン | |
2013年 12月 | 121位 | 249pts | レバノン | |
2012年 12月 | 127位 | 259pts | レバノン |
- 2010~2024年
- 2015~2024年のFIFAランキング推移
- 2014~2023年のFIFAランキング推移
- 2013~2022年のFIFAランキング推移
- 2012~2021年のFIFAランキング推移
- 2011~2020年のFIFAランキング推移
- 2010~2019年のFIFAランキング推移
- 2009~2018年のFIFAランキング推移
- 2008~2017年のFIFAランキング推移
- 2007~2016年のFIFAランキング推移
- 2006~2015年のFIFAランキング推移
- 2005~2014年のFIFAランキング推移
- 2004~2013年のFIFAランキング推移
- 2003~2012年のFIFAランキング推移
- 2002~2011年のFIFAランキング推移
- 2001~2010年のFIFAランキング推移
- 2002~2009年
アジアサッカー連盟 加盟国
20位 / イラン | 24位 / 日本 | 28位 / 韓国 |
38位 / オーストラリア | 50位 / カタール | 51位 / サウジアラビア |
68位 / イラク | 70位 / アラブ首長国連邦(UAE) | 75位 / オマーン |
77位 / ウズベキスタン | 79位 / 中国 | 84位 / ヨルダン |
85位 / バーレーン | 90位 / シリア | 94位 / パレスチナ |
95位 / キルギス | 96位 / ベトナム | 99位 / レバノン |
106位 / インド | 108位 / タジキスタン | 111位 / タイ |
112位 / 北朝鮮 | 133位 / フィリピン | 135位 / トルクメニスタン |
145位 / 香港 | 146位 / マレーシア | 149位 / クウェート |
152位 / インドネシア | 154位 / モルディブ | 155位 / イエメン |
156位 / アフガニスタン | 157位 / 台湾 | 158位 / ミャンマー |
160位 / シンガポール | 175位 / ネパール | 177位 / カンボジア |
182位 / マカオ | 183位 / モンゴル | 185位 / ブータン |
187位 / ラオス | 190位 / ブルネイ | 192位 / バングラデシュ |
194位 / パキスタン | 198位 / 東ティモール | 205位 / グアム |
207位 / スリランカ |