ジブラルタル代表の試合結果・通算成績
通算成績
3勝0分15敗(9得点67失点)
W杯通算成績
出場なし
※FIFAの公式記録上、PK戦は引き分けになります。
ジブラルタル代表の最近の試合結果
2018/11/19 | 大陸選手権予選 | ||||
負 | (68位) | 北マケドニア共和国 | 4-0 | ジブラルタル | (190位) |
2018/11/16 | 大陸選手権予選 | ||||
負 | (190位) | ジブラルタル | 2-6 | アルメニア | (101位) |
2018/10/16 | 大陸選手権予選 | ||||
勝 | (198位) | ジブラルタル | 2-1 | リヒテンシュタイン | (178位) |
2018/10/13 | 大陸選手権予選 | ||||
勝 | (100位) | アルメニア | 0-1 | ジブラルタル | (198位) |
2018/09/09 | 大陸選手権予選 | ||||
負 | (180位) | リヒテンシュタイン | 2-0 | ジブラルタル | (195位) |
2018/09/06 | 大陸選手権予選 | ||||
負 | (195位) | ジブラルタル | 0-2 | 北マケドニア共和国 | (70位) |
2018/03/25 | 親善試合 | ||||
勝 | (206位) | ジブラルタル | 1-0 | ラトビア | (131位) |
2017/10/10 | W杯予選 | ||||
負 | (47位) | ギリシャ | 4-0 | ジブラルタル | (206位) |
2017/10/07 | W杯予選 | ||||
負 | (206位) | ジブラルタル | 0-6 | エストニア | (84位) |
2017/09/03 | W杯予選 | ||||
負 | (206位) | ジブラルタル | 0-4 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | (30位) |
ジブラルタル代表の年ごとの試合結果
ジブラルタル代表と対戦の多い国・地域(上位10ヶ国)
試合数 | 対戦 | 勝 | 分 | 負 | |
---|---|---|---|---|---|
2試合 | vs. ベルギー | 0勝 | 0分 | 2敗 | |
2試合 | vs. ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0勝 | 0分 | 2敗 | |
2試合 | vs. キプロス | 0勝 | 0分 | 2敗 | |
2試合 | vs. エストニア | 0勝 | 0分 | 2敗 | |
2試合 | vs. 北マケドニア共和国 | 0勝 | 0分 | 2敗 | |
2試合 | vs. ギリシャ | 0勝 | 0分 | 2敗 | |
2試合 | vs. リヒテンシュタイン | 1勝 | 0分 | 1敗 | |
2試合 | vs. アルメニア | 1勝 | 0分 | 1敗 | |
1試合 | vs. ラトビア | 1勝 | 0分 | 0敗 | |
1試合 | vs. ポルトガル | 0勝 | 0分 | 1敗 |
ジブラルタル代表の試合成績データ
通算成績データ
通算成績 | 3勝 | 0分 | 15敗 | 9得点 | 67失点 |
W杯通算成績 | 出場なし | ||||
対アジア(AFC) | -勝 | -分 | -敗 | -得点 | -失点 |
対欧州(UEFA) | 3勝 | 0分 | 15敗 | 9得点 | 67失点 |
対南米(CONMEBOL) | -勝 | -分 | -敗 | -得点 | -失点 |
対北中米(CONCACAF) | -勝 | -分 | -敗 | -得点 | -失点 |
対アフリカ(CAF) | -勝 | -分 | -敗 | -得点 | -失点 |
対オセアニア(OFC) | -勝 | -分 | -敗 | -得点 | -失点 |
試合結果データ
最多得点試合 | 2018/10/16 | ジブラルタル | 2-1 | リヒテンシュタイン |
2018/11/16 | ジブラルタル | 2-6 | アルメニア | |
最多失点試合 | 2017/08/31 | ベルギー | 9-0 | ジブラルタル |
試合結果・通算成績に関するご注意
当サイトはFIFA(国際サッカー連盟)の公式記録を元にジブラルタル代表の試合結果、成績を製作しています。
1954年以降のオリンピック本大会及び予選をJFA(日本サッカー協会)は公式試合としていますが、FIFAは公式記録として採用していません。当時、オリンピックの参加資格はアマチュアのみであり、プロ化の進んだ西欧諸国ではオリンピック代表にプロを選出できなかったため、国際Aマッチとしての基準を満たしていないとFIFAが判断しています。 そのため、FIFAの基準で情報を掲載している当サイトと独自の基準を採用しているJFAとの記録は一部異なります。
また、国・地域の扱いもFIFAの記録に準じています。西ドイツ代表の成績は現在のドイツ代表の成績に含まれることが慣例的になっていますが、FIFAの公式記録では西ドイツ・東ドイツ・ザールと現在のドイツ(及び分裂前のドイツ)は別の国・地域の成績として扱われています。当サイトでも、別々の国としてページが存在します。予めご了承ください。