ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の試合結果・通算成績
通算成績
83勝46分79敗(304得点275失点)
W杯通算成績
1勝0分2敗(4得点4失点)
※FIFAの公式記録上、PK戦は引き分けになります。
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の最近の試合結果
2018/11/18 | 親善試合 | ||||
負 | (9位) | スペイン | 1-0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | (32位) |
2018/11/15 | 大陸選手権予選 | ||||
分 | (24位) | オーストリア | 0-0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | (32位) |
2018/10/15 | 大陸選手権予選 | ||||
勝 | (34位) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2-0 | 北アイルランド | (28位) |
2018/10/11 | 親善試合 | ||||
分 | (38位) | トルコ | 0-0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | (34位) |
2018/09/11 | 大陸選手権予選 | ||||
勝 | (39位) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1-0 | オーストリア | (23位) |
2018/09/08 | 大陸選手権予選 | ||||
勝 | (27位) | 北アイルランド | 1-2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | (39位) |
2018/06/01 | 親善試合 | ||||
勝 | (61位) | 韓国 | 1-3 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | (41位) |
2018/05/28 | 親善試合 | ||||
分 | (41位) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0-0 | モンテネグロ | (43位) |
2018/03/27 | 親善試合 | ||||
分 | (27位) | セネガル | 0-0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | (41位) |
2018/03/23 | 親善試合 | ||||
勝 | (40位) | ブルガリア | 0-1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | (41位) |
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の年ごとの試合結果
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦の多い国・地域(上位10ヶ国)
試合数 | 対戦 | 勝 | 分 | 負 | |
---|---|---|---|---|---|
9試合 | vs. ギリシャ | 1勝 | 4分 | 4敗 | |
8試合 | vs. ベルギー | 3勝 | 1分 | 4敗 | |
8試合 | vs. スペイン | 0勝 | 2分 | 6敗 | |
7試合 | vs. エストニア | 5勝 | 1分 | 1敗 | |
6試合 | vs. イラン | 1勝 | 1分 | 4敗 | |
6試合 | vs. トルコ | 2勝 | 2分 | 2敗 | |
6試合 | vs. リヒテンシュタイン | 5勝 | 1分 | 0敗 | |
6試合 | vs. リトアニア | 4勝 | 1分 | 1敗 | |
6試合 | vs. ルクセンブルク | 6勝 | 0分 | 0敗 | |
5試合 | vs. オーストリア | 1勝 | 3分 | 1敗 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の試合成績データ
通算成績データ
通算成績 | 83勝 | 46分 | 79敗 | 304得点 | 275失点 |
W杯通算成績 | 1勝 | 0分 | 2敗 | 4得点 | 4失点 |
対アジア(AFC) | 10勝 | 6分 | 9敗 | 35得点 | 38失点 |
対欧州(UEFA) | 69勝 | 37分 | 58敗 | 254得点 | 207失点 |
対南米(CONMEBOL) | 0勝 | 0分 | 5敗 | 2得点 | 12失点 |
対北中米(CONCACAF) | 1勝 | 1分 | 4敗 | 5得点 | 9失点 |
対アフリカ(CAF) | 3勝 | 2分 | 3敗 | 8得点 | 9失点 |
対オセアニア(OFC) | -勝 | -分 | -敗 | -得点 | -失点 |
試合結果データ
最多得点試合 | 2012/09/07 | リヒテンシュタイン | 1-8 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
最多失点試合 | 2011/11/15 | ポルトガル | 6-2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
試合結果・通算成績に関するご注意
当サイトはFIFA(国際サッカー連盟)の公式記録を元にボスニア・ヘルツェゴビナ代表の試合結果、成績を製作しています。
1954年以降のオリンピック本大会及び予選をJFA(日本サッカー協会)は公式試合としていますが、FIFAは公式記録として採用していません。当時、オリンピックの参加資格はアマチュアのみであり、プロ化の進んだ西欧諸国ではオリンピック代表にプロを選出できなかったため、国際Aマッチとしての基準を満たしていないとFIFAが判断しています。 そのため、FIFAの基準で情報を掲載している当サイトと独自の基準を採用しているJFAとの記録は一部異なります。
また、国・地域の扱いもFIFAの記録に準じています。西ドイツ代表の成績は現在のドイツ代表の成績に含まれることが慣例的になっていますが、FIFAの公式記録では西ドイツ・東ドイツ・ザールと現在のドイツ(及び分裂前のドイツ)は別の国・地域の成績として扱われています。当サイトでも、別々の国としてページが存在します。予めご了承ください。