アフリカのFIFAランキング - 1994年10月
1994年10月25日に発表されたFIFAランキングのうち、アフリカ諸国(CAF・アフリカサッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1994年10月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 54pts | 1位 | ナイジェリア | 10位 | 10位 | 11位 | 7位 | 5位 | |
| 20 | 49pts | 2位 | ザンビア | 21位 | 21位 | 20位 | 19位 | 19位 | |
| 22 | 48pts | 3位 | コートジボワール | 23位 | 24位 | 21位 | 21位 | 21位 | |
| 24 | 47pts | 4位 | エジプト | 25位 | 26位 | 25位 | 25位 | 24位 | |
| 26 | 45pts | 5位 | ガーナ | 26位 | 28位 | 26位 | 28位 | 29位 | |
| 29 | 43pts | 6位 | カメルーン | 28位 | 27位 | 24位 | 24位 | 27位 | |
| 30 | 43pts | 7位 | チュニジア | 27位 | 31位 | 30位 | 31位 | 30位 | |
| 33 | 40pts | 8位 | モロッコ | 30位 | 30位 | 28位 | 30位 | 26位 | |
| 49 | 34pts | 9位 | マリ | 49位 | 50位 | 49位 | 48位 | 48位 | |
| 53 | 32pts | 10位 | セネガル | 55位 | 56位 | 55位 | 55位 | 58位 | |
| 55 | 32pts | 11位 | ジンバブエ | 46位 | 49位 | 42位 | 42位 | 41位 | |
| 58 | 31pts | 12位 | アルジェリア | 50位 | 48位 | 48位 | 46位 | 38位 | |
| 63 | 27pts | 13位 | ギニア | 61位 | 61位 | 61位 | 62位 | 64位 | |
| 66 | 26pts | 14位 | ザイール共和国 | 60位 | 60位 | 63位 | 64位 | 66位 | |
| 68 | 26pts | 15位 | シエラレオネ | 64位 | 65位 | 66位 | 68位 | 70位 | |
| 69 | 25pts | 16位 | 南アフリカ | 67位 | 74位 | 76位 | 78位 | 92位 | |
| 76 | 23pts | 17位 | ニジェール | 74位 | 76位 | 81位 | 81位 | 77位 | |
| 78 | 22pts | 18位 | マラウイ | 84位 | 85位 | 80位 | 80位 | 81位 | |
| 79 | 22pts | 19位 | ガボン | 75位 | 64位 | 64位 | 65位 | 67位 | |
| 87 | 17pts | 20位 | ケニア | 86位 | 82位 | 82位 | 82位 | 78位 | |
| 90 | 17pts | 21位 | タンザニア | 89位 | 99位 | 99位 | 98位 | 98位 | |
| 93 | 16pts | 22位 | ブルキナファソ | 90位 | 100位 | 102位 | 103位 | 101位 | |
| 94 | 15pts | 23位 | トーゴ | 114位 | 122位 | 123位 | 123位 | 123位 | |
| 98 | 14pts | 24位 | モザンビーク | 106位 | 109位 | 108位 | 119位 | 118位 | |
| 101 | 13pts | 25位 | ウガンダ | 118位 | 104位 | 101位 | 101位 | 96位 | |
| 107 | 13pts | 26位 | ガンビア | 101位 | 108位 | 110位 | 108位 | 109位 | |
| 110 | 12pts | 27位 | マダガスカル | 103位 | 102位 | 106位 | 105位 | 103位 | |
| 112 | 12pts | 28位 | コンゴ共和国 | 112位 | 110位 | 113位 | 112位 | 107位 | |
| 114 | 12pts | 29位 | スーダン | 125位 | 132位 | 129位 | 127位 | 125位 | |
| 115 | 12pts | 30位 | エチオピア | 107位 | 114位 | 114位 | 117位 | 111位 | |
| 116 | 12pts | 31位 | アンゴラ | 111位 | 123位 | 124位 | 124位 | 124位 | |
| 117 | 12pts | 32位 | ギニアビサウ | 119位 | 115位 | 116位 | 118位 | 119位 | |
| 122 | 10pts | 33位 | ブルンジ | 115位 | 112位 | 111位 | 109位 | 106位 | |
| 123 | 10pts | 34位 | スワジランド | 117位 | 113位 | 100位 | 100位 | 100位 | |
| 128 | 9pts | 35位 | リベリア | 126位 | 136位 | 136位 | 135位 | 133位 | |
| 137 | 6pts | 36位 | モーリタニア | 141位 | 150位 | 150位 | 150位 | 147位 | |
| 138 | 6pts | 37位 | ナミビア | 153位 | 161位 | 161位 | 160位 | 157位 | |
| 143 | 5pts | 38位 | ベナン | 138位 | 137位 | 138位 | 137位 | 135位 | |
| 145 | 5pts | 39位 | モーリシャス | 143位 | 140位 | 139位 | 138位 | 137位 | |
| 151 | 3pts | 40位 | レソト | 147位 | 144位 | 144位 | 141位 | 140位 | |
| 153 | 3pts | 41位 | ボツワナ | 150位 | 148位 | 148位 | 148位 | 146位 | |
| 159 | 1pts | 42位 | カーボベルデ | 156位 | 153位 | 153位 | 153位 | 149位 | |
| 163 | 0pts | 43位 | リビア | 160位 | 157位 | 157位 | 157位 | 154位 | |
| 166 | 0pts | 44位 | 中央アフリカ | 164位 | 162位 | 163位 | 161位 | 158位 | |
| 167 | 0pts | 45位 | セーシェル | 165位 | 163位 | 164位 | 161位 | 158位 | |
| 170 | 0pts | 46位 | 赤道ギニア | 168位 | 166位 | 166位 | 165位 | 163位 | |
| 173 | 0pts | 47位 | チャド | 171位 | 170位 | 170位 | 169位 | 167位 | |
ナイジェリア
ザンビア
コートジボワール
エジプト
ガーナ
カメルーン
チュニジア
モロッコ
マリ
セネガル
ジンバブエ
アルジェリア
ギニア
ザイール共和国
シエラレオネ
南アフリカ
ニジェール
マラウイ
ガボン
ケニア
タンザニア
ブルキナファソ
トーゴ
モザンビーク
ウガンダ
ガンビア
マダガスカル
コンゴ共和国
スーダン
エチオピア
アンゴラ
ギニアビサウ
ブルンジ
スワジランド
リベリア
モーリタニア
ナミビア
ベナン
モーリシャス
レソト
ボツワナ
カーボベルデ
リビア
中央アフリカ
セーシェル
赤道ギニア
チャド
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)