ヨーロッパのFIFAランキング - 1994年11月
1994年11月22日に発表されたFIFAランキングのうち、ヨーロッパ諸国(UEFA・欧州サッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1994年11月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 10月 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61pts | 1位 | スウェーデン | 3位 | 3位 | 3位 | 10位 | 3位 | |
| 3 | 61pts | 2位 | イタリア | 2位 | 2位 | 2位 | 4位 | 16位 | |
| 4 | 60pts | 3位 | ドイツ | 4位 | 4位 | 4位 | 1位 | 2位 | |
| 5 | 60pts | 4位 | スペイン | 6位 | 6位 | 6位 | 5位 | 9位 | |
| 6 | 59pts | 5位 | オランダ | 5位 | 5位 | 5位 | 2位 | 11位 | |
| 7 | 57pts | 6位 | スイス | 7位 | 11位 | 11位 | 12位 | 8位 | |
| 8 | 57pts | 7位 | アイルランド | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 12位 | |
| 10 | 57pts | 8位 | ノルウェー | 10位 | 8位 | 8位 | 6位 | 4位 | |
| 11 | 56pts | 9位 | ルーマニア | 8位 | 7位 | 7位 | 7位 | 10位 | |
| 12 | 54pts | 10位 | ロシア | 14位 | 17位 | 19位 | 19位 | 20位 | |
| 14 | 54pts | 11位 | デンマーク | 13位 | 13位 | 12位 | 9位 | 5位 | |
| 16 | 52pts | 12位 | イングランド | 17位 | 18位 | 18位 | 15位 | 15位 | |
| 17 | 51pts | 13位 | ブルガリア | 16位 | 14位 | 14位 | 29位 | 29位 | |
| 18 | 51pts | 14位 | フランス | 19位 | 20位 | 16位 | 13位 | 17位 | |
| 21 | 48pts | 15位 | ポルトガル | 25位 | 24位 | 25位 | 22位 | 22位 | |
| 22 | 48pts | 16位 | ベルギー | 21位 | 19位 | 20位 | 27位 | 34位 | |
| 30 | 43pts | 17位 | スコットランド | 28位 | 31位 | 33位 | 33位 | 26位 | |
| 32 | 42pts | 18位 | ギリシャ | 31位 | 32位 | 34位 | 31位 | 32位 | |
| 33 | 41pts | 19位 | ポーランド | 36位 | 33位 | 32位 | 32位 | 27位 | |
| 34 | 41pts | 20位 | チェコ | 32位 | 35位 | 44位 | 45位 | 59位 | |
| 38 | 38pts | 21位 | アイスランド | 45位 | 37位 | 42位 | 38位 | 39位 | |
| 40 | 37pts | 22位 | ウェールズ | 40位 | 34位 | 35位 | 35位 | 36位 | |
| 41 | 37pts | 23位 | フィンランド | 48位 | 47位 | 45位 | 46位 | 38位 | |
| 42 | 37pts | 24位 | スロバキア | 42位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | |
| 44 | 36pts | 25位 | 北アイルランド | 39位 | 45位 | 39位 | 41位 | 33位 | |
| 46 | 35pts | 26位 | オーストリア | 41位 | 40位 | 37位 | 36位 | 41位 | |
| 48 | 35pts | 27位 | トルコ | 34位 | 39位 | 57位 | 57位 | 56位 | |
| 50 | 34pts | 28位 | イスラエル | 51位 | 48位 | 52位 | 53位 | 52位 | |
| 58 | 31pts | 29位 | リトアニア | 61位 | 58位 | 84位 | 88位 | 88位 | |
| 59 | 31pts | 30位 | ハンガリー | 52位 | 54位 | 55位 | 56位 | 49位 | |
| 61 | 30pts | 31位 | クロアチア | 67位 | 73位 | 90位 | 91位 | 102位 | |
| 67 | 26pts | 32位 | ラトビア | 72位 | 70位 | 86位 | 85位 | 91位 | |
| 69 | 25pts | 33位 | キプロス | 75位 | 72位 | 71位 | 73位 | 76位 | |
| 76 | 23pts | 34位 | ウクライナ | 81位 | 79位 | 79位 | 83位 | 93位 | |
| 78 | 23pts | 35位 | マルタ | 70位 | 66位 | 69位 | 72位 | 74位 | |
| 80 | 22pts | 36位 | スロベニア | 73位 | 69位 | 75位 | 79位 | 87位 | |
| 93 | 16pts | 37位 | グルジア | 106位 | 100位 | 124位 | 126位 | 129位 | |
| 96 | 16pts | 38位 | ユーゴスラビア連邦共和国 | 92位 | 83位 | 78位 | 78位 | 75位 | |
| 99 | 15pts | 39位 | 北マケドニア共和国 | 108位 | 105位 | 117位 | 118位 | 147位 | |
| 109 | 13pts | 40位 | アルバニア | 113位 | 102位 | 101位 | 104位 | 97位 | |
| 119 | 11pts | 41位 | エストニア | 119位 | 116位 | 111位 | 112位 | 113位 | |
| 121 | 11pts | 42位 | モルドバ | 124位 | 135位 | 149位 | 149位 | 149位 | |
| 122 | 11pts | 43位 | ベラルーシ | 121位 | 130位 | 142位 | 142位 | 142位 | |
| 129 | 9pts | 44位 | ルクセンブルク | 126位 | 120位 | 116位 | 117位 | 111位 | |
| 131 | 8pts | 45位 | フェロー諸島 | 132位 | 128位 | 127位 | 125位 | 122位 | |
| 133 | 8pts | 46位 | サンマリノ | 134位 | 133位 | 130位 | 132位 | 131位 | |
| 141 | 6pts | 47位 | アルメニア | 141位 | 142位 | 159位 | 159位 | -位 | |
| 151 | 4pts | 48位 | アゼルバイジャン | 150位 | 151位 | 170位 | 170位 | -位 | |
| 153 | 4pts | 49位 | カザフスタン | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 158 | 3pts | 50位 | リヒテンシュタイン | 156位 | 154位 | 151位 | 151位 | 158位 | |
スウェーデン
イタリア
ドイツ
スペイン
オランダ
スイス
アイルランド
ノルウェー
ルーマニア
ロシア
デンマーク
イングランド
ブルガリア
フランス
ポルトガル
ベルギー
スコットランド
ギリシャ
ポーランド
チェコ
アイスランド
ウェールズ
フィンランド
スロバキア
北アイルランド
オーストリア
トルコ
イスラエル
リトアニア
ハンガリー
クロアチア
ラトビア
キプロス
ウクライナ
マルタ
スロベニア
グルジア
ユーゴスラビア連邦共和国
北マケドニア共和国
アルバニア
エストニア
モルドバ
ベラルーシ
ルクセンブルク
フェロー諸島
サンマリノ
アルメニア
アゼルバイジャン
カザフスタン
リヒテンシュタイン
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)