ヨーロッパのFIFAランキング - 1994年10月
1994年10月25日に発表されたFIFAランキングのうち、ヨーロッパ諸国(UEFA・欧州サッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1994年10月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 62pts | 1位 | イタリア | 2位 | 2位 | 4位 | 16位 | 13位 | |
| 3 | 61pts | 2位 | スウェーデン | 3位 | 3位 | 10位 | 3位 | 9位 | |
| 4 | 60pts | 3位 | ドイツ | 4位 | 4位 | 1位 | 2位 | 2位 | |
| 5 | 60pts | 4位 | オランダ | 5位 | 5位 | 2位 | 11位 | 8位 | |
| 6 | 59pts | 5位 | スペイン | 6位 | 6位 | 5位 | 9位 | 7位 | |
| 7 | 57pts | 6位 | スイス | 11位 | 11位 | 12位 | 8位 | 4位 | |
| 8 | 57pts | 7位 | ルーマニア | 7位 | 7位 | 7位 | 10位 | 11位 | |
| 10 | 55pts | 8位 | ノルウェー | 8位 | 8位 | 6位 | 4位 | 3位 | |
| 11 | 55pts | 9位 | アイルランド | 12位 | 13位 | 14位 | 12位 | 17位 | |
| 13 | 54pts | 10位 | デンマーク | 13位 | 12位 | 9位 | 5位 | 6位 | |
| 14 | 53pts | 11位 | ロシア | 17位 | 19位 | 19位 | 20位 | 12位 | |
| 16 | 52pts | 12位 | ブルガリア | 14位 | 14位 | 29位 | 29位 | 25位 | |
| 17 | 52pts | 13位 | イングランド | 18位 | 18位 | 15位 | 15位 | 16位 | |
| 19 | 51pts | 14位 | フランス | 20位 | 16位 | 13位 | 17位 | 15位 | |
| 21 | 49pts | 15位 | ベルギー | 19位 | 20位 | 27位 | 34位 | 33位 | |
| 25 | 47pts | 16位 | ポルトガル | 24位 | 25位 | 22位 | 22位 | 22位 | |
| 28 | 43pts | 17位 | スコットランド | 31位 | 33位 | 33位 | 26位 | 31位 | |
| 31 | 42pts | 18位 | ギリシャ | 32位 | 34位 | 31位 | 32位 | 37位 | |
| 32 | 40pts | 19位 | チェコ | 35位 | 44位 | 45位 | 59位 | 63位 | |
| 34 | 40pts | 20位 | トルコ | 39位 | 57位 | 57位 | 56位 | 57位 | |
| 36 | 40pts | 21位 | ポーランド | 33位 | 32位 | 32位 | 27位 | 28位 | |
| 39 | 37pts | 22位 | 北アイルランド | 45位 | 39位 | 41位 | 33位 | 35位 | |
| 40 | 37pts | 23位 | ウェールズ | 34位 | 35位 | 35位 | 36位 | 32位 | |
| 41 | 37pts | 24位 | オーストリア | 40位 | 37位 | 36位 | 41位 | 36位 | |
| 42 | 37pts | 25位 | スロバキア | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 54位 | |
| 45 | 36pts | 26位 | アイスランド | 37位 | 42位 | 38位 | 39位 | 43位 | |
| 48 | 34pts | 27位 | フィンランド | 47位 | 45位 | 46位 | 38位 | 39位 | |
| 51 | 32pts | 28位 | イスラエル | 48位 | 52位 | 53位 | 52位 | 52位 | |
| 52 | 32pts | 29位 | ハンガリー | 54位 | 55位 | 56位 | 49位 | 53位 | |
| 61 | 28pts | 30位 | リトアニア | 58位 | 84位 | 88位 | 88位 | 87位 | |
| 67 | 26pts | 31位 | クロアチア | 73位 | 90位 | 91位 | 102位 | 103位 | |
| 70 | 24pts | 32位 | マルタ | 66位 | 69位 | 72位 | 74位 | 80位 | |
| 72 | 23pts | 33位 | ラトビア | 70位 | 86位 | 85位 | 91位 | 88位 | |
| 73 | 23pts | 34位 | スロベニア | 69位 | 75位 | 79位 | 87位 | 117位 | |
| 75 | 23pts | 35位 | キプロス | 72位 | 71位 | 73位 | 76位 | 71位 | |
| 81 | 21pts | 36位 | ウクライナ | 79位 | 79位 | 83位 | 93位 | 90位 | |
| 92 | 17pts | 37位 | ユーゴスラビア連邦共和国 | 83位 | 78位 | 78位 | 75位 | 74位 | |
| 106 | 13pts | 38位 | グルジア | 100位 | 124位 | 126位 | 129位 | 156位 | |
| 108 | 12pts | 39位 | 北マケドニア共和国 | 105位 | 117位 | 118位 | 147位 | -位 | |
| 113 | 12pts | 40位 | アルバニア | 102位 | 101位 | 104位 | 97位 | 94位 | |
| 119 | 11pts | 41位 | エストニア | 116位 | 111位 | 112位 | 113位 | 115位 | |
| 121 | 11pts | 42位 | ベラルーシ | 130位 | 142位 | 142位 | 142位 | 141位 | |
| 124 | 10pts | 43位 | モルドバ | 135位 | 149位 | 149位 | 149位 | -位 | |
| 126 | 9pts | 44位 | ルクセンブルク | 120位 | 116位 | 117位 | 111位 | 113位 | |
| 132 | 8pts | 45位 | フェロー諸島 | 128位 | 127位 | 125位 | 122位 | 120位 | |
| 134 | 7pts | 46位 | サンマリノ | 133位 | 130位 | 132位 | 131位 | 129位 | |
| 141 | 6pts | 47位 | アルメニア | 142位 | 159位 | 159位 | -位 | -位 | |
| 150 | 4pts | 48位 | アゼルバイジャン | 151位 | 170位 | 170位 | -位 | -位 | |
| 156 | 2pts | 49位 | リヒテンシュタイン | 154位 | 151位 | 151位 | 158位 | 160位 | |
イタリア
スウェーデン
ドイツ
オランダ
スペイン
スイス
ルーマニア
ノルウェー
アイルランド
デンマーク
ロシア
ブルガリア
イングランド
フランス
ベルギー
ポルトガル
スコットランド
ギリシャ
チェコ
トルコ
ポーランド
北アイルランド
ウェールズ
オーストリア
スロバキア
アイスランド
フィンランド
イスラエル
ハンガリー
リトアニア
クロアチア
マルタ
ラトビア
スロベニア
キプロス
ウクライナ
ユーゴスラビア連邦共和国
グルジア
北マケドニア共和国
アルバニア
エストニア
ベラルーシ
モルドバ
ルクセンブルク
フェロー諸島
サンマリノ
アルメニア
アゼルバイジャン
リヒテンシュタイン
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)