ヨーロッパのFIFAランキング - 1993年11月
1993年11月19日に発表されたFIFAランキングのうち、ヨーロッパ諸国(UEFA・欧州サッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1993年11月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 10月 | 9月 | 8月 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59pts | 1位 | イタリア | 3位 | 2位 | 2位 | -位 | -位 | |
| 2 | 59pts | 2位 | オランダ | 6位 | 13位 | 16位 | -位 | -位 | |
| 3 | 58pts | 3位 | ドイツ | 4位 | 5位 | 1位 | -位 | -位 | |
| 5 | 57pts | 4位 | ノルウェー | 2位 | 3位 | 9位 | -位 | -位 | |
| 6 | 57pts | 5位 | デンマーク | 5位 | 4位 | 10位 | -位 | -位 | |
| 7 | 57pts | 6位 | スペイン | 7位 | 14位 | 13位 | -位 | -位 | |
| 8 | 56pts | 7位 | イングランド | 10位 | 5位 | 11位 | -位 | -位 | |
| 9 | 55pts | 8位 | スイス | 13位 | 10位 | 3位 | -位 | -位 | |
| 11 | 54pts | 9位 | スウェーデン | 8位 | 11位 | 4位 | -位 | -位 | |
| 12 | 54pts | 10位 | ルーマニア | 15位 | 20位 | 21位 | -位 | -位 | |
| 13 | 54pts | 11位 | アイルランド | 11位 | 9位 | 6位 | -位 | -位 | |
| 14 | 52pts | 12位 | ロシア | 11位 | 8位 | 7位 | -位 | -位 | |
| 15 | 52pts | 13位 | フランス | 14位 | 7位 | 12位 | -位 | -位 | |
| 19 | 49pts | 14位 | チェコスロバキア | 21位 | 17位 | 15位 | -位 | -位 | |
| 20 | 49pts | 15位 | ポルトガル | 20位 | 21位 | 23位 | -位 | -位 | |
| 22 | 47pts | 16位 | ベルギー | 24位 | 24位 | 18位 | -位 | -位 | |
| 23 | 46pts | 17位 | ブルガリア | 32位 | 37位 | 37位 | -位 | -位 | |
| 25 | 45pts | 18位 | スコットランド | 29位 | 28位 | 30位 | -位 | -位 | |
| 26 | 45pts | 19位 | ポーランド | 23位 | 22位 | 20位 | -位 | -位 | |
| 28 | 44pts | 20位 | ウェールズ | 28位 | 29位 | 27位 | -位 | -位 | |
| 32 | 42pts | 21位 | ギリシャ | 36位 | 35位 | 32位 | -位 | -位 | |
| 35 | 40pts | 22位 | オーストリア | 34位 | 33位 | 38位 | -位 | -位 | |
| 42 | 37pts | 23位 | 北アイルランド | 42位 | 40位 | 40位 | -位 | -位 | |
| 44 | 36pts | 24位 | フィンランド | 45位 | 50位 | 47位 | -位 | -位 | |
| 45 | 36pts | 25位 | アイスランド | 50位 | 49位 | 53位 | -位 | -位 | |
| 50 | 34pts | 26位 | ハンガリー | 49位 | 48位 | 42位 | -位 | -位 | |
| 51 | 33pts | 27位 | トルコ | 67位 | 66位 | 63位 | -位 | -位 | |
| 60 | 30pts | 28位 | イスラエル | 66位 | 71位 | 69位 | -位 | -位 | |
| 67 | 27pts | 29位 | ユーゴスラビア連邦共和国 | 65位 | 62位 | 56位 | -位 | -位 | |
| 73 | 24pts | 30位 | キプロス | 75位 | 74位 | 72位 | -位 | -位 | |
| 83 | 19pts | 31位 | リトアニア | 85位 | 86位 | 84位 | -位 | -位 | |
| 85 | 18pts | 32位 | マルタ | 84位 | 85位 | 82位 | -位 | -位 | |
| 88 | 17pts | 33位 | ラトビア | 87位 | 87位 | 89位 | -位 | -位 | |
| 92 | 16pts | 34位 | ウクライナ | 120位 | 132位 | 131位 | -位 | -位 | |
| 93 | 15pts | 35位 | アルバニア | 91位 | 91位 | 92位 | -位 | -位 | |
| 108 | 11pts | 36位 | ルクセンブルク | 106位 | 110位 | 110位 | -位 | -位 | |
| 109 | 11pts | 37位 | エストニア | 119位 | 117位 | 118位 | -位 | -位 | |
| 115 | 10pts | 38位 | フェロー諸島 | 113位 | 111位 | 111位 | -位 | -位 | |
| 120 | 8pts | 39位 | サンマリノ | 122位 | 118位 | 119位 | -位 | -位 | |
| 121 | 8pts | 40位 | クロアチア | 118位 | 116位 | 117位 | -位 | -位 | |
| 130 | 5pts | 41位 | スロベニア | 130位 | 128位 | 128位 | -位 | -位 | |
| 134 | 4pts | 42位 | ベラルーシ | 132位 | 131位 | 130位 | -位 | -位 | |
| 146 | 1pts | 43位 | スロバキア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 158 | 0pts | 44位 | リヒテンシュタイン | 157位 | 157位 | 158位 | -位 | -位 | |
イタリア
オランダ
ドイツ
ノルウェー
デンマーク
スペイン
イングランド
スイス
スウェーデン
ルーマニア
アイルランド
ロシア
フランス
チェコスロバキア
ポルトガル
ベルギー
ブルガリア
スコットランド
ポーランド
ウェールズ
ギリシャ
オーストリア
北アイルランド
フィンランド
アイスランド
ハンガリー
トルコ
イスラエル
ユーゴスラビア連邦共和国
キプロス
リトアニア
マルタ
ラトビア
ウクライナ
アルバニア
ルクセンブルク
エストニア
フェロー諸島
サンマリノ
クロアチア
スロベニア
ベラルーシ
スロバキア
リヒテンシュタイン
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)