アジアのFIFAランキング - 1993年11月
1993年11月19日に発表されたFIFAランキングのうち、アジア諸国(AFC・アジアサッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1993年11月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 10月 | 9月 | 8月 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38pts | 1位 | サウジアラビア | 46位 | 44位 | 44位 | -位 | -位 | |
| 39 | 37pts | 2位 | 韓国 | 37位 | 36位 | 36位 | -位 | -位 | |
| 43 | 36pts | 3位 | 日本 | 44位 | 43位 | 43位 | -位 | -位 | |
| 49 | 35pts | 4位 | オーストラリア | 61位 | 65位 | 52位 | -位 | -位 | |
| 52 | 33pts | 5位 | 中国 | 48位 | 45位 | 45位 | -位 | -位 | |
| 54 | 32pts | 6位 | カタール | 51位 | 54位 | 51位 | -位 | -位 | |
| 55 | 32pts | 7位 | アラブ首長国連邦(UAE) | 55位 | 56位 | 55位 | -位 | -位 | |
| 57 | 31pts | 8位 | 北朝鮮 | 58位 | 64位 | 61位 | -位 | -位 | |
| 58 | 31pts | 9位 | イラン | 59位 | 58位 | 54位 | -位 | -位 | |
| 64 | 29pts | 10位 | クウェート | 62位 | 61位 | 60位 | -位 | -位 | |
| 66 | 28pts | 11位 | イラク | 64位 | 59位 | 57位 | -位 | -位 | |
| 68 | 26pts | 12位 | タイ | 68位 | 67位 | 66位 | -位 | -位 | |
| 74 | 23pts | 13位 | シンガポール | 74位 | 75位 | 73位 | -位 | -位 | |
| 77 | 21pts | 14位 | マレーシア | 79位 | 77位 | 75位 | -位 | -位 | |
| 78 | 20pts | 15位 | バーレーン | 80位 | 80位 | 79位 | -位 | -位 | |
| 80 | 20pts | 16位 | シリア | 81位 | 81位 | 78位 | -位 | -位 | |
| 87 | 18pts | 17位 | ヨルダン | 89位 | 89位 | 87位 | -位 | -位 | |
| 90 | 16pts | 18位 | イエメン | 93位 | 90位 | 90位 | -位 | -位 | |
| 99 | 13pts | 19位 | インド | 100位 | 129位 | 129位 | -位 | -位 | |
| 100 | 13pts | 20位 | オマーン | 101位 | 100位 | 97位 | -位 | -位 | |
| 104 | 12pts | 21位 | インドネシア | 103位 | 102位 | 98位 | -位 | -位 | |
| 109 | 11pts | 22位 | ミャンマー | 109位 | 107位 | 106位 | -位 | -位 | |
| 111 | 11pts | 23位 | レバノン | 111位 | 109位 | 108位 | -位 | -位 | |
| 112 | 11pts | 24位 | 香港 | 110位 | 106位 | 103位 | -位 | -位 | |
| 122 | 8pts | 25位 | バングラデシュ | 121位 | 119位 | 120位 | -位 | -位 | |
| 131 | 4pts | 26位 | ベトナム | 133位 | 133位 | 132位 | -位 | -位 | |
| 141 | 2pts | 27位 | ラオス | 141位 | 141位 | 141位 | -位 | -位 | |
| 145 | 1pts | 28位 | パキスタン | 144位 | 149位 | 149位 | -位 | -位 | |
| 147 | 1pts | 29位 | ブルネイ | 146位 | 145位 | 145位 | -位 | -位 | |
| 159 | 0pts | 30位 | スリランカ | 159位 | 161位 | 161位 | -位 | -位 | |
| 159 | 0pts | 31位 | 台湾 | 158位 | 159位 | 160位 | -位 | -位 | |
| 162 | 0pts | 32位 | ネパール | 159位 | 158位 | 157位 | -位 | -位 | |
| 163 | 0pts | 33位 | フィリピン | 162位 | 162位 | 162位 | -位 | -位 | |
| 167 | 0pts | 34位 | マカオ | 166位 | 166位 | 167位 | -位 | -位 | |
| 167 | 0pts | 35位 | モルディブ | 166位 | 166位 | 167位 | -位 | -位 | |
サウジアラビア
韓国
日本
オーストラリア
中国
カタール
アラブ首長国連邦(UAE)
北朝鮮
イラン
クウェート
イラク
タイ
シンガポール
マレーシア
バーレーン
シリア
ヨルダン
イエメン
インド
オマーン
インドネシア
ミャンマー
レバノン
香港
バングラデシュ
ベトナム
ラオス
パキスタン
ブルネイ
スリランカ
台湾
ネパール
フィリピン
マカオ
モルディブ
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)