ヨーロッパのFIFAランキング - 2000年9月
2000年9月6日に発表されたFIFAランキングのうち、ヨーロッパ諸国(UEFA・欧州サッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、2000年9月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 807pts | 1位 | フランス | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
| 4 | 746pts | 2位 | チェコ | 4位 | 3位 | 3位 | 2位 | 2位 | |
| 5 | 740pts | 3位 | スペイン | 5位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | |
| 6 | 725pts | 4位 | イタリア | 6位 | 6位 | 14位 | 14位 | 14位 | |
| 7 | 724pts | 5位 | ポルトガル | 7位 | 7位 | 15位 | 15位 | 15位 | |
| 8 | 714pts | 6位 | ユーゴスラビア連邦共和国 | 10位 | 11位 | 10位 | 11位 | 11位 | |
| 9 | 712pts | 7位 | ドイツ | 11位 | 9位 | 6位 | 6位 | 5位 | |
| 10 | 710pts | 8位 | オランダ | 8位 | 8位 | 21位 | 21位 | 20位 | |
| 11 | 698pts | 9位 | ノルウェー | 9位 | 10位 | 7位 | 9位 | 7位 | |
| 12 | 698pts | 10位 | ルーマニア | 12位 | 12位 | 11位 | 10位 | 9位 | |
| 14 | 682pts | 11位 | イングランド | 13位 | 15位 | 12位 | 12位 | 13位 | |
| 15 | 675pts | 12位 | クロアチア | 15位 | 14位 | 9位 | 7位 | 10位 | |
| 18 | 652pts | 13位 | デンマーク | 18位 | 16位 | 13位 | 13位 | 12位 | |
| 21 | 639pts | 14位 | スウェーデン | 19位 | 18位 | 16位 | 16位 | 16位 | |
| 22 | 631pts | 15位 | スコットランド | 23位 | 21位 | 22位 | 24位 | 21位 | |
| 24 | 625pts | 16位 | ロシア | 25位 | 24位 | 24位 | 23位 | 22位 | |
| 25 | 607pts | 17位 | ベルギー | 28位 | 28位 | 30位 | 30位 | 33位 | |
| 28 | 604pts | 18位 | スロバキア | 27位 | 26位 | 25位 | 26位 | 25位 | |
| 30 | 588pts | 19位 | トルコ | 30位 | 29位 | 35位 | 34位 | 31位 | |
| 33 | 581pts | 20位 | ギリシャ | 32位 | 31位 | 32位 | 31位 | 32位 | |
| 35 | 577pts | 21位 | イスラエル | 35位 | 32位 | 28位 | 29位 | 28位 | |
| 36 | 568pts | 22位 | ポーランド | 44位 | 41位 | 37位 | 35位 | 34位 | |
| 37 | 568pts | 23位 | スロベニア | 41位 | 42位 | 46位 | 45位 | 44位 | |
| 38 | 565pts | 24位 | アイルランド | 39位 | 39位 | 40位 | 39位 | 36位 | |
| 41 | 565pts | 25位 | ウクライナ | 34位 | 30位 | 29位 | 28位 | 29位 | |
| 42 | 563pts | 26位 | オーストリア | 42位 | 36位 | 33位 | 33位 | 30位 | |
| 47 | 543pts | 27位 | フィンランド | 54位 | 52位 | 48位 | 49位 | 49位 | |
| 49 | 540pts | 28位 | ハンガリー | 53位 | 50位 | 53位 | 54位 | 53位 | |
| 52 | 531pts | 29位 | アイスランド | 51位 | 56位 | 54位 | 51位 | 48位 | |
| 56 | 522pts | 30位 | ブルガリア | 52位 | 47位 | 44位 | 43位 | 40位 | |
| 61 | 511pts | 31位 | スイス | 62位 | 58位 | 58位 | 57位 | 55位 | |
| 65 | 499pts | 32位 | キプロス | 63位 | 62位 | 63位 | 61位 | 59位 | |
| 68 | 492pts | 33位 | グルジア | 68位 | 65位 | 64位 | 64位 | 64位 | |
| 69 | 492pts | 34位 | リトアニア | 71位 | 64位 | 50位 | 50位 | 54位 | |
| 74 | 475pts | 35位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 82位 | 80位 | 77位 | 76位 | 76位 | |
| 77 | 465pts | 36位 | エストニア | 79位 | 77位 | 84位 | 80位 | 77位 | |
| 79 | 462pts | 37位 | アルメニア | 88位 | 89位 | 89位 | 88位 | 91位 | |
| 86 | 450pts | 38位 | ラトビア | 80位 | 75位 | 74位 | 72位 | 70位 | |
| 87 | 442pts | 39位 | 北マケドニア共和国 | 84位 | 83位 | 76位 | 73位 | 73位 | |
| 88 | 441pts | 40位 | アルバニア | 90位 | 90位 | 87位 | 85位 | 82位 | |
| 96 | 425pts | 41位 | 北アイルランド | 98位 | 95位 | 95位 | 92位 | 87位 | |
| 97 | 423pts | 42位 | モルドバ | 95位 | 94位 | 94位 | 93位 | 93位 | |
| 100 | 403pts | 43位 | ベラルーシ | 110位 | 106位 | 104位 | 103位 | 101位 | |
| 112 | 366pts | 44位 | アゼルバイジャン | 108位 | 105位 | 106位 | 105位 | 102位 | |
| 113 | 361pts | 45位 | ウェールズ | 103位 | 102位 | 102位 | 101位 | 98位 | |
| 117 | 340pts | 46位 | フェロー諸島 | 119位 | 118位 | 117位 | 115位 | 116位 | |
| 118 | 330pts | 47位 | カザフスタン | 117位 | 116位 | 116位 | 116位 | 119位 | |
| 120 | 318pts | 48位 | マルタ | 118位 | 117位 | 118位 | 118位 | 117位 | |
| 137 | 258pts | 49位 | ルクセンブルク | 138位 | 137位 | 133位 | 133位 | 132位 | |
| 145 | 245pts | 50位 | リヒテンシュタイン | 140位 | 138位 | 135位 | 135位 | 133位 | |
| 149 | 235pts | 51位 | アンドラ | 154位 | 151位 | 146位 | 146位 | 146位 | |
| 167 | 158pts | 52位 | サンマリノ | 167位 | 164位 | 162位 | 159位 | 157位 | |
フランス
チェコ
スペイン
イタリア
ポルトガル
ユーゴスラビア連邦共和国
ドイツ
オランダ
ノルウェー
ルーマニア
イングランド
クロアチア
デンマーク
スウェーデン
スコットランド
ロシア
ベルギー
スロバキア
トルコ
ギリシャ
イスラエル
ポーランド
スロベニア
アイルランド
ウクライナ
オーストリア
フィンランド
ハンガリー
アイスランド
ブルガリア
スイス
キプロス
グルジア
リトアニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
エストニア
アルメニア
ラトビア
北マケドニア共和国
アルバニア
北アイルランド
モルドバ
ベラルーシ
アゼルバイジャン
ウェールズ
フェロー諸島
カザフスタン
マルタ
ルクセンブルク
リヒテンシュタイン
アンドラ
サンマリノ
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)