ヨーロッパのFIFAランキング - 2000年4月
2000年4月12日に発表されたFIFAランキングのうち、ヨーロッパ諸国(UEFA・欧州サッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、2000年4月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 763pts | 1位 | チェコ | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 | |
| 3 | 754pts | 2位 | フランス | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 2位 | |
| 4 | 743pts | 3位 | スペイン | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | |
| 5 | 725pts | 4位 | ドイツ | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | |
| 7 | 710pts | 5位 | ノルウェー | 6位 | 7位 | 7位 | 7位 | 8位 | |
| 9 | 704pts | 6位 | ルーマニア | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | 9位 | |
| 10 | 703pts | 7位 | クロアチア | 9位 | 9位 | 9位 | 9位 | 6位 | |
| 11 | 695pts | 8位 | ユーゴスラビア連邦共和国 | 13位 | 13位 | 13位 | 13位 | 13位 | |
| 12 | 683pts | 9位 | デンマーク | 12位 | 12位 | 11位 | 11位 | 14位 | |
| 13 | 682pts | 10位 | イングランド | 11位 | 11位 | 12位 | 12位 | 11位 | |
| 14 | 672pts | 11位 | イタリア | 14位 | 14位 | 14位 | 14位 | 12位 | |
| 15 | 662pts | 12位 | ポルトガル | 15位 | 15位 | 15位 | 15位 | 15位 | |
| 16 | 654pts | 13位 | スウェーデン | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | |
| 20 | 633pts | 14位 | オランダ | 19位 | 19位 | 19位 | 19位 | 17位 | |
| 21 | 631pts | 15位 | スコットランド | 22位 | 20位 | 20位 | 20位 | 23位 | |
| 22 | 630pts | 16位 | ロシア | 21位 | 18位 | 18位 | 18位 | 19位 | |
| 25 | 616pts | 17位 | スロバキア | 25位 | 25位 | 21位 | 21位 | 20位 | |
| 28 | 601pts | 18位 | イスラエル | 29位 | 29位 | 26位 | 26位 | 26位 | |
| 29 | 598pts | 19位 | ウクライナ | 28位 | 28位 | 27位 | 27位 | 28位 | |
| 30 | 592pts | 20位 | オーストリア | 30位 | 30位 | 29位 | 28位 | 27位 | |
| 31 | 586pts | 21位 | トルコ | 31位 | 31位 | 30位 | 29位 | 33位 | |
| 32 | 585pts | 22位 | ギリシャ | 37位 | 36位 | 34位 | 34位 | 34位 | |
| 33 | 584pts | 23位 | ベルギー | 33位 | 33位 | 33位 | 33位 | 30位 | |
| 34 | 579pts | 24位 | ポーランド | 32位 | 32位 | 32位 | 32位 | 32位 | |
| 36 | 575pts | 25位 | アイルランド | 36位 | 37位 | 35位 | 35位 | 36位 | |
| 40 | 555pts | 26位 | ブルガリア | 39位 | 39位 | 37位 | 37位 | 37位 | |
| 44 | 546pts | 27位 | スロベニア | 42位 | 41位 | 40位 | 40位 | 43位 | |
| 48 | 532pts | 28位 | アイスランド | 46位 | 43位 | 44位 | 43位 | 48位 | |
| 49 | 531pts | 29位 | フィンランド | 54位 | 55位 | 56位 | 56位 | 54位 | |
| 53 | 526pts | 30位 | ハンガリー | 50位 | 50位 | 46位 | 45位 | 47位 | |
| 54 | 523pts | 31位 | リトアニア | 56位 | 54位 | 51位 | 50位 | 50位 | |
| 55 | 523pts | 32位 | スイス | 52位 | 52位 | 48位 | 47位 | 49位 | |
| 59 | 509pts | 33位 | キプロス | 64位 | 61位 | 63位 | 63位 | 58位 | |
| 64 | 500pts | 34位 | グルジア | 65位 | 60位 | 66位 | 66位 | 65位 | |
| 70 | 479pts | 35位 | ラトビア | 70位 | 67位 | 62位 | 62位 | 61位 | |
| 73 | 463pts | 36位 | 北マケドニア共和国 | 74位 | 70位 | 68位 | 68位 | 64位 | |
| 76 | 455pts | 37位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 83位 | 81位 | 75位 | 75位 | 74位 | |
| 77 | 455pts | 38位 | エストニア | 76位 | 72位 | 69位 | 70位 | 73位 | |
| 82 | 446pts | 39位 | アルバニア | 82位 | 79位 | 83位 | 83位 | 86位 | |
| 87 | 435pts | 40位 | 北アイルランド | 88位 | 88位 | 84位 | 84位 | 80位 | |
| 91 | 431pts | 41位 | アルメニア | 89位 | 87位 | 85位 | 85位 | 87位 | |
| 93 | 413pts | 42位 | モルドバ | 90位 | 89位 | 93位 | 93位 | 93位 | |
| 98 | 396pts | 43位 | ウェールズ | 95位 | 99位 | 98位 | 98位 | 94位 | |
| 101 | 389pts | 44位 | ベラルーシ | 99位 | 96位 | 96位 | 95位 | 96位 | |
| 102 | 384pts | 45位 | アゼルバイジャン | 101位 | 98位 | 97位 | 97位 | 98位 | |
| 116 | 327pts | 46位 | フェロー諸島 | 115位 | 112位 | 112位 | 112位 | 112位 | |
| 117 | 325pts | 47位 | マルタ | 114位 | 113位 | 116位 | 116位 | 120位 | |
| 119 | 312pts | 48位 | カザフスタン | 127位 | 126位 | 125位 | 123位 | 118位 | |
| 132 | 260pts | 49位 | ルクセンブルク | 128位 | 125位 | 124位 | 124位 | 124位 | |
| 133 | 253pts | 50位 | リヒテンシュタイン | 129位 | 127位 | 126位 | 125位 | 128位 | |
| 146 | 194pts | 51位 | アンドラ | 143位 | 143位 | 146位 | 145位 | 144位 | |
| 157 | 172pts | 52位 | サンマリノ | 154位 | 151位 | 151位 | 150位 | 145位 | |
チェコ
フランス
スペイン
ドイツ
ノルウェー
ルーマニア
クロアチア
ユーゴスラビア連邦共和国
デンマーク
イングランド
イタリア
ポルトガル
スウェーデン
オランダ
スコットランド
ロシア
スロバキア
イスラエル
ウクライナ
オーストリア
トルコ
ギリシャ
ベルギー
ポーランド
アイルランド
ブルガリア
スロベニア
アイスランド
フィンランド
ハンガリー
リトアニア
スイス
キプロス
グルジア
ラトビア
北マケドニア共和国
ボスニア・ヘルツェゴビナ
エストニア
アルバニア
北アイルランド
アルメニア
モルドバ
ウェールズ
ベラルーシ
アゼルバイジャン
フェロー諸島
マルタ
カザフスタン
ルクセンブルク
リヒテンシュタイン
アンドラ
サンマリノ
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)