ヨーロッパのFIFAランキング - 1998年11月
1998年11月18日に発表されたFIFAランキングのうち、ヨーロッパ諸国(UEFA・欧州サッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1998年11月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 5月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 68pts | 1位 | フランス | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 18位 | |
| 3 | 67pts | 2位 | ドイツ | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 2位 | |
| 4 | 66pts | 3位 | クロアチア | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 19位 | |
| 6 | 64pts | 4位 | チェコ | 7位 | 6位 | 6位 | 6位 | 3位 | |
| 7 | 64pts | 5位 | ユーゴスラビア連邦共和国 | 8位 | 8位 | 7位 | 7位 | 8位 | |
| 8 | 64pts | 6位 | イタリア | 6位 | 7位 | 8位 | 8位 | 14位 | |
| 9 | 62pts | 7位 | オランダ | 9位 | 9位 | 9位 | 8位 | 25位 | |
| 11 | 61pts | 8位 | イングランド | 10位 | 11位 | 10位 | 10位 | 5位 | |
| 12 | 59pts | 9位 | ルーマニア | 12位 | 13位 | 13位 | 13位 | 22位 | |
| 14 | 59pts | 10位 | ノルウェー | 14位 | 16位 | 11位 | 11位 | 7位 | |
| 15 | 58pts | 11位 | スペイン | 16位 | 14位 | 14位 | 14位 | 15位 | |
| 17 | 56pts | 12位 | スウェーデン | 25位 | 25位 | 31位 | 30位 | 28位 | |
| 18 | 55pts | 13位 | デンマーク | 18位 | 18位 | 17位 | 18位 | 27位 | |
| 21 | 54pts | 14位 | オーストリア | 22位 | 29位 | 24位 | 23位 | 31位 | |
| 29 | 52pts | 15位 | ポーランド | 34位 | 34位 | 40位 | 48位 | 54位 | |
| 31 | 52pts | 16位 | スロバキア | 29位 | 33位 | 33位 | 32位 | 40位 | |
| 34 | 51pts | 17位 | ベルギー | 31位 | 28位 | 30位 | 31位 | 36位 | |
| 36 | 49pts | 18位 | スコットランド | 37位 | 39位 | 36位 | 36位 | 41位 | |
| 37 | 49pts | 19位 | ロシア | 35位 | 27位 | 29位 | 28位 | 16位 | |
| 38 | 49pts | 20位 | イスラエル | 36位 | 40位 | 42位 | 39位 | 47位 | |
| 40 | 47pts | 21位 | ポルトガル | 39位 | 41位 | 43位 | 42位 | 39位 | |
| 43 | 46pts | 22位 | ウクライナ | 42位 | 49位 | 68位 | 66位 | 64位 | |
| 45 | 46pts | 23位 | ハンガリー | 49位 | 59位 | 60位 | 56位 | 62位 | |
| 46 | 45pts | 24位 | ブルガリア | 45位 | 47位 | 35位 | 34位 | 35位 | |
| 52 | 43pts | 25位 | フィンランド | 53位 | 55位 | 63位 | 62位 | 61位 | |
| 54 | 42pts | 26位 | ギリシャ | 55位 | 66位 | 51位 | 50位 | 55位 | |
| 55 | 42pts | 27位 | グルジア | 59位 | 42位 | 46位 | 44位 | 52位 | |
| 56 | 42pts | 28位 | トルコ | 60位 | 62位 | 54位 | 53位 | 53位 | |
| 57 | 42pts | 29位 | アイルランド | 52位 | 54位 | 48位 | 47位 | 46位 | |
| 58 | 41pts | 30位 | リトアニア | 61位 | 61位 | 55位 | 55位 | 45位 | |
| 59 | 41pts | 31位 | アイスランド | 62位 | 65位 | 70位 | 69位 | 72位 | |
| 64 | 40pts | 32位 | 北マケドニア共和国 | 67位 | 71位 | 77位 | 76位 | 71位 | |
| 74 | 39pts | 33位 | キプロス | 80位 | 74位 | 80位 | 78位 | 83位 | |
| 76 | 38pts | 34位 | ラトビア | 74位 | 83位 | 94位 | 91位 | 82位 | |
| 82 | 35pts | 35位 | スイス | 81位 | 77位 | 76位 | 73位 | 81位 | |
| 84 | 34pts | 36位 | スロベニア | 84位 | 91位 | 95位 | 93位 | 94位 | |
| 86 | 34pts | 37位 | エストニア | 86位 | 90位 | 96位 | 107位 | 104位 | |
| 88 | 33pts | 38位 | 北アイルランド | 87位 | 94位 | 90位 | 88位 | 90位 | |
| 92 | 32pts | 39位 | ウェールズ | 90位 | 107位 | 103位 | 101位 | 103位 | |
| 93 | 32pts | 40位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 91位 | 95位 | 97位 | 94位 | 102位 | |
| 99 | 30pts | 41位 | ベラルーシ | 98位 | 97位 | 106位 | 102位 | 112位 | |
| 104 | 29pts | 42位 | アゼルバイジャン | 104位 | 100位 | 102位 | 109位 | 123位 | |
| 108 | 28pts | 43位 | アルメニア | 106位 | 109位 | 111位 | 110位 | 111位 | |
| 109 | 28pts | 44位 | アルバニア | 107位 | 108位 | 100位 | 97位 | 101位 | |
| 118 | 23pts | 45位 | モルドバ | 116位 | 118位 | 136位 | 133位 | 138位 | |
| 120 | 22pts | 46位 | カザフスタン | 118位 | 113位 | 112位 | 111位 | 107位 | |
| 122 | 22pts | 47位 | フェロー諸島 | 121位 | 121位 | 120位 | 119位 | 121位 | |
| 130 | 19pts | 48位 | マルタ | 127位 | 124位 | 124位 | 124位 | 124位 | |
| 147 | 13pts | 49位 | ルクセンブルク | 146位 | 146位 | 144位 | 142位 | 143位 | |
| 159 | 10pts | 50位 | リヒテンシュタイン | 159位 | 165位 | 165位 | 163位 | 165位 | |
| 170 | 7pts | 51位 | アンドラ | 169位 | 171位 | 182位 | 182位 | 185位 | |
| 180 | 4pts | 52位 | サンマリノ | 180位 | 180位 | 178位 | 177位 | 176位 | |
フランス
ドイツ
クロアチア
チェコ
ユーゴスラビア連邦共和国
イタリア
オランダ
イングランド
ルーマニア
ノルウェー
スペイン
スウェーデン
デンマーク
オーストリア
ポーランド
スロバキア
ベルギー
スコットランド
ロシア
イスラエル
ポルトガル
ウクライナ
ハンガリー
ブルガリア
フィンランド
ギリシャ
グルジア
トルコ
アイルランド
リトアニア
アイスランド
北マケドニア共和国
キプロス
ラトビア
スイス
スロベニア
エストニア
北アイルランド
ウェールズ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ベラルーシ
アゼルバイジャン
アルメニア
アルバニア
モルドバ
カザフスタン
フェロー諸島
マルタ
ルクセンブルク
リヒテンシュタイン
アンドラ
サンマリノ
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)