ヨーロッパのFIFAランキング - 1998年4月
1998年4月22日に発表されたFIFAランキングのうち、ヨーロッパ諸国(UEFA・欧州サッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1998年4月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 3月 | 2月 | 12月 | 11月 | 10月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65pts | 1位 | ドイツ | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 | |
| 3 | 64pts | 2位 | チェコ | 3位 | 3位 | 3位 | 4位 | 4位 | |
| 5 | 59pts | 3位 | イングランド | 5位 | 5位 | 4位 | 6位 | 7位 | |
| 8 | 58pts | 4位 | ユーゴスラビア連邦共和国 | 12位 | 8位 | 20位 | 22位 | 36位 | |
| 9 | 57pts | 5位 | スペイン | 25位 | 23位 | 11位 | 3位 | 2位 | |
| 12 | 57pts | 6位 | ノルウェー | 10位 | 10位 | 13位 | 14位 | 12位 | |
| 14 | 57pts | 7位 | オランダ | 6位 | 25位 | 22位 | 12位 | 8位 | |
| 16 | 57pts | 8位 | イタリア | 13位 | 14位 | 9位 | 10位 | 16位 | |
| 17 | 56pts | 9位 | ロシア | 23位 | 22位 | 12位 | 13位 | 9位 | |
| 20 | 56pts | 10位 | デンマーク | 26位 | 24位 | 8位 | 8位 | 6位 | |
| 22 | 55pts | 11位 | ルーマニア | 15位 | 11位 | 7位 | 5位 | 5位 | |
| 23 | 55pts | 12位 | クロアチア | 18位 | 16位 | 19位 | 21位 | 29位 | |
| 25 | 55pts | 13位 | フランス | 14位 | 6位 | 6位 | 7位 | 14位 | |
| 27 | 54pts | 14位 | スウェーデン | 27位 | 21位 | 18位 | 15位 | 17位 | |
| 28 | 53pts | 15位 | オーストリア | 28位 | 27位 | 25位 | 26位 | 23位 | |
| 32 | 51pts | 16位 | ベルギー | 31位 | 41位 | 41位 | 41位 | 48位 | |
| 36 | 50pts | 17位 | スロバキア | 36位 | 29位 | 34位 | 33位 | 30位 | |
| 39 | 49pts | 18位 | ポルトガル | 40位 | 34位 | 30位 | 27位 | 21位 | |
| 40 | 48pts | 19位 | イスラエル | 46位 | 63位 | 61位 | 60位 | 58位 | |
| 42 | 47pts | 20位 | ブルガリア | 38位 | 38位 | 36位 | 24位 | 18位 | |
| 44 | 47pts | 21位 | スコットランド | 37位 | 37位 | 37位 | 36位 | 25位 | |
| 45 | 47pts | 22位 | リトアニア | 47位 | 48位 | 45位 | 44位 | 42位 | |
| 47 | 46pts | 23位 | アイルランド | 50位 | 50位 | 47位 | 45位 | 43位 | |
| 54 | 44pts | 24位 | トルコ | 44位 | 43位 | 43位 | 42位 | 39位 | |
| 55 | 44pts | 25位 | ポーランド | 61位 | 60位 | 48位 | 47位 | 45位 | |
| 56 | 44pts | 26位 | ギリシャ | 52位 | 42位 | 42位 | 40位 | 41位 | |
| 57 | 43pts | 27位 | グルジア | 56位 | 55位 | 69位 | 72位 | 74位 | |
| 62 | 42pts | 28位 | フィンランド | 64位 | 62位 | 60位 | 61位 | 59位 | |
| 63 | 41pts | 29位 | ウクライナ | 53位 | 52位 | 49位 | 49位 | 51位 | |
| 70 | 38pts | 30位 | スイス | 69位 | 68位 | 62位 | 62位 | 64位 | |
| 73 | 37pts | 31位 | ハンガリー | 82位 | 84位 | 77位 | 78位 | 68位 | |
| 75 | 37pts | 32位 | ラトビア | 77位 | 76位 | 75位 | 73位 | 73位 | |
| 76 | 37pts | 33位 | アイスランド | 78位 | 77位 | 72位 | 74位 | 71位 | |
| 82 | 35pts | 34位 | キプロス | 79位 | 80位 | 82位 | 84位 | 77位 | |
| 89 | 32pts | 35位 | 北マケドニア共和国 | 91位 | 92位 | 92位 | 86位 | 82位 | |
| 92 | 31pts | 36位 | 北アイルランド | 98位 | 99位 | 93位 | 83位 | 75位 | |
| 96 | 30pts | 37位 | スロベニア | 86位 | 86位 | 95位 | 94位 | 90位 | |
| 100 | 28pts | 38位 | アルバニア | 100位 | 102位 | 116位 | 117位 | 113位 | |
| 101 | 28pts | 39位 | ウェールズ | 108位 | 107位 | 102位 | 98位 | 98位 | |
| 102 | 28pts | 40位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 101位 | 100位 | 99位 | 101位 | 101位 | |
| 103 | 28pts | 41位 | エストニア | 103位 | 101位 | 100位 | 103位 | 102位 | |
| 105 | 27pts | 42位 | アルメニア | 107位 | 105位 | 105位 | 108位 | 105位 | |
| 107 | 26pts | 43位 | カザフスタン | 109位 | 108位 | 107位 | 109位 | 112位 | |
| 112 | 24pts | 44位 | ベラルーシ | 114位 | 111位 | 110位 | 110位 | 108位 | |
| 116 | 23pts | 45位 | フェロー諸島 | 116位 | 116位 | 117位 | 118位 | 116位 | |
| 122 | 21pts | 46位 | アゼルバイジャン | 122位 | 124位 | 123位 | 124位 | 124位 | |
| 125 | 20pts | 47位 | マルタ | 124位 | 126位 | 133位 | 132位 | 126位 | |
| 136 | 16pts | 48位 | モルドバ | 135位 | 135位 | 131位 | 131位 | 127位 | |
| 141 | 15pts | 49位 | ルクセンブルク | 141位 | 140位 | 138位 | 137位 | 137位 | |
| 162 | 7pts | 50位 | リヒテンシュタイン | 161位 | 161位 | 158位 | 159位 | 159位 | |
| 176 | 4pts | 51位 | サンマリノ | 173位 | 173位 | 173位 | 173位 | 171位 | |
| 185 | 1pts | 52位 | アンドラ | 185位 | 185位 | 185位 | 185位 | 185位 | |
ドイツ
チェコ
イングランド
ユーゴスラビア連邦共和国
スペイン
ノルウェー
オランダ
イタリア
ロシア
デンマーク
ルーマニア
クロアチア
フランス
スウェーデン
オーストリア
ベルギー
スロバキア
ポルトガル
イスラエル
ブルガリア
スコットランド
リトアニア
アイルランド
トルコ
ポーランド
ギリシャ
グルジア
フィンランド
ウクライナ
スイス
ハンガリー
ラトビア
アイスランド
キプロス
北マケドニア共和国
北アイルランド
スロベニア
アルバニア
ウェールズ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
エストニア
アルメニア
カザフスタン
ベラルーシ
フェロー諸島
アゼルバイジャン
マルタ
モルドバ
ルクセンブルク
リヒテンシュタイン
サンマリノ
アンドラ
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)