ヨーロッパのFIFAランキング - 1995年12月
1995年12月19日に発表されたFIFAランキングのうち、ヨーロッパ諸国(UEFA・欧州サッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1995年12月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61pts | 1位 | ドイツ | 2位 | 3位 | 4位 | 4位 | 4位 | |
| 3 | 61pts | 2位 | イタリア | 4位 | 6位 | 2位 | 6位 | 6位 | |
| 4 | 59pts | 3位 | スペイン | 3位 | 2位 | 6位 | 3位 | 3位 | |
| 5 | 58pts | 4位 | ロシア | 5位 | 5位 | 17位 | 8位 | 9位 | |
| 6 | 57pts | 5位 | オランダ | 10位 | 14位 | 5位 | 17位 | 17位 | |
| 8 | 56pts | 6位 | フランス | 9位 | 12位 | 20位 | 18位 | 18位 | |
| 9 | 56pts | 7位 | デンマーク | 8位 | 8位 | 13位 | 7位 | 7位 | |
| 10 | 55pts | 8位 | ノルウェー | 6位 | 4位 | 8位 | 2位 | 2位 | |
| 11 | 55pts | 9位 | ルーマニア | 12位 | 15位 | 7位 | 14位 | 13位 | |
| 13 | 54pts | 10位 | スウェーデン | 11位 | 13位 | 3位 | 15位 | 15位 | |
| 14 | 53pts | 11位 | チェコ | 18位 | 20位 | 35位 | 27位 | 30位 | |
| 16 | 53pts | 12位 | ポルトガル | 16位 | 17位 | 24位 | 9位 | 10位 | |
| 17 | 53pts | 13位 | ブルガリア | 14位 | 11位 | 14位 | 12位 | 11位 | |
| 18 | 52pts | 14位 | スイス | 15位 | 9位 | 11位 | 11位 | 14位 | |
| 21 | 48pts | 15位 | イングランド | 20位 | 22位 | 18位 | 22位 | 22位 | |
| 24 | 47pts | 16位 | ベルギー | 26位 | 29位 | 19位 | 29位 | 28位 | |
| 26 | 47pts | 17位 | スコットランド | 25位 | 26位 | 31位 | 23位 | 25位 | |
| 28 | 47pts | 18位 | アイルランド | 21位 | 18位 | 12位 | 16位 | 16位 | |
| 30 | 46pts | 19位 | トルコ | 31位 | 28位 | 39位 | 31位 | 31位 | |
| 33 | 43pts | 20位 | ポーランド | 33位 | 27位 | 33位 | 28位 | 32位 | |
| 34 | 43pts | 21位 | ギリシャ | 29位 | 30位 | 32位 | 30位 | 27位 | |
| 35 | 43pts | 22位 | スロバキア | 35位 | 33位 | 42位 | 40位 | 43位 | |
| 39 | 41pts | 23位 | オーストリア | 38位 | 40位 | 40位 | 42位 | 42位 | |
| 41 | 40pts | 24位 | クロアチア | 39位 | 45位 | 73位 | 56位 | 53位 | |
| 42 | 40pts | 25位 | イスラエル | 40位 | 42位 | 48位 | 43位 | 47位 | |
| 43 | 38pts | 26位 | リトアニア | 45位 | 43位 | 58位 | 49位 | 49位 | |
| 44 | 38pts | 27位 | フィンランド | 41位 | 38位 | 47位 | 37位 | 37位 | |
| 45 | 38pts | 28位 | 北アイルランド | 46位 | 46位 | 45位 | 55位 | 54位 | |
| 50 | 37pts | 29位 | アイスランド | 48位 | 44位 | 37位 | 46位 | 40位 | |
| 60 | 35pts | 30位 | ラトビア | 54位 | 54位 | 70位 | 65位 | 69位 | |
| 61 | 33pts | 31位 | ウェールズ | 57位 | 59位 | 34位 | 62位 | 57位 | |
| 62 | 33pts | 32位 | ハンガリー | 60位 | 65位 | 54位 | 61位 | 55位 | |
| 71 | 30pts | 33位 | ウクライナ | 71位 | 67位 | 79位 | 80位 | 77位 | |
| 71 | 30pts | 34位 | スロベニア | 75位 | 73位 | 69位 | 81位 | 78位 | |
| 73 | 29pts | 35位 | キプロス | 70位 | 75位 | 72位 | 75位 | 73位 | |
| 79 | 27pts | 36位 | グルジア | 77位 | 77位 | 100位 | 86位 | 85位 | |
| 81 | 26pts | 37位 | ユーゴスラビア連邦共和国 | 80位 | 93位 | 83位 | 92位 | 89位 | |
| 88 | 23pts | 38位 | ベラルーシ | 88位 | 96位 | 130位 | 103位 | 107位 | |
| 90 | 22pts | 39位 | マルタ | 89位 | 86位 | 66位 | 95位 | 90位 | |
| 91 | 21pts | 40位 | アルバニア | 87位 | 89位 | 102位 | 97位 | 94位 | |
| 94 | 21pts | 41位 | 北マケドニア共和国 | 90位 | 92位 | 105位 | 99位 | 96位 | |
| 100 | 20pts | 42位 | ルクセンブルク | 98位 | 98位 | 120位 | 111位 | 109位 | |
| 109 | 17pts | 43位 | モルドバ | 107位 | 115位 | 135位 | 118位 | 116位 | |
| 113 | 16pts | 44位 | アルメニア | 112位 | 114位 | 142位 | 127位 | 130位 | |
| 120 | 14pts | 45位 | フェロー諸島 | 116位 | 113位 | 128位 | 126位 | 124位 | |
| 129 | 11pts | 46位 | エストニア | 126位 | 124位 | 116位 | 123位 | 123位 | |
| 141 | 9pts | 47位 | アゼルバイジャン | 136位 | 146位 | 151位 | 149位 | 150位 | |
| 151 | 7pts | 48位 | サンマリノ | 142位 | 141位 | 133位 | 142位 | 140位 | |
| 157 | 5pts | 49位 | リヒテンシュタイン | 151位 | 151位 | 154位 | 153位 | 152位 | |
| 163 | 2pts | 50位 | カザフスタン | 159位 | 159位 | -位 | 160位 | 160位 | |
ドイツ
イタリア
スペイン
ロシア
オランダ
フランス
デンマーク
ノルウェー
ルーマニア
スウェーデン
チェコ
ポルトガル
ブルガリア
スイス
イングランド
ベルギー
スコットランド
アイルランド
トルコ
ポーランド
ギリシャ
スロバキア
オーストリア
クロアチア
イスラエル
リトアニア
フィンランド
北アイルランド
アイスランド
ラトビア
ウェールズ
ハンガリー
ウクライナ
スロベニア
キプロス
グルジア
ユーゴスラビア連邦共和国
ベラルーシ
マルタ
アルバニア
北マケドニア共和国
ルクセンブルク
モルドバ
アルメニア
フェロー諸島
エストニア
アゼルバイジャン
サンマリノ
リヒテンシュタイン
カザフスタン
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)