ヨーロッパのFIFAランキング - 1993年10月
1993年10月22日に発表されたFIFAランキングのうち、ヨーロッパ諸国(UEFA・欧州サッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1993年10月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 9月 | 8月 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 58pts | 1位 | ノルウェー | 3位 | 9位 | -位 | -位 | -位 | |
| 3 | 58pts | 2位 | イタリア | 2位 | 2位 | -位 | -位 | -位 | |
| 4 | 58pts | 3位 | ドイツ | 5位 | 1位 | -位 | -位 | -位 | |
| 5 | 57pts | 4位 | デンマーク | 4位 | 10位 | -位 | -位 | -位 | |
| 6 | 55pts | 5位 | オランダ | 13位 | 16位 | -位 | -位 | -位 | |
| 7 | 55pts | 6位 | スペイン | 14位 | 13位 | -位 | -位 | -位 | |
| 8 | 55pts | 7位 | スウェーデン | 11位 | 4位 | -位 | -位 | -位 | |
| 10 | 54pts | 8位 | イングランド | 5位 | 11位 | -位 | -位 | -位 | |
| 11 | 54pts | 9位 | アイルランド | 9位 | 6位 | -位 | -位 | -位 | |
| 11 | 54pts | 10位 | ロシア | 8位 | 7位 | -位 | -位 | -位 | |
| 13 | 53pts | 11位 | スイス | 10位 | 3位 | -位 | -位 | -位 | |
| 14 | 52pts | 12位 | フランス | 7位 | 12位 | -位 | -位 | -位 | |
| 15 | 52pts | 13位 | ルーマニア | 20位 | 21位 | -位 | -位 | -位 | |
| 20 | 49pts | 14位 | ポルトガル | 21位 | 23位 | -位 | -位 | -位 | |
| 21 | 47pts | 15位 | チェコスロバキア | 17位 | 15位 | -位 | -位 | -位 | |
| 23 | 46pts | 16位 | ポーランド | 22位 | 20位 | -位 | -位 | -位 | |
| 24 | 45pts | 17位 | ベルギー | 24位 | 18位 | -位 | -位 | -位 | |
| 28 | 44pts | 18位 | ウェールズ | 29位 | 27位 | -位 | -位 | -位 | |
| 29 | 43pts | 19位 | スコットランド | 28位 | 30位 | -位 | -位 | -位 | |
| 32 | 42pts | 20位 | ブルガリア | 37位 | 37位 | -位 | -位 | -位 | |
| 34 | 40pts | 21位 | オーストリア | 33位 | 38位 | -位 | -位 | -位 | |
| 36 | 39pts | 22位 | ギリシャ | 35位 | 32位 | -位 | -位 | -位 | |
| 42 | 36pts | 23位 | 北アイルランド | 40位 | 40位 | -位 | -位 | -位 | |
| 45 | 34pts | 24位 | フィンランド | 50位 | 47位 | -位 | -位 | -位 | |
| 49 | 33pts | 25位 | ハンガリー | 48位 | 42位 | -位 | -位 | -位 | |
| 50 | 33pts | 26位 | アイスランド | 49位 | 53位 | -位 | -位 | -位 | |
| 65 | 28pts | 27位 | ユーゴスラビア連邦共和国 | 62位 | 56位 | -位 | -位 | -位 | |
| 66 | 28pts | 28位 | イスラエル | 71位 | 69位 | -位 | -位 | -位 | |
| 67 | 27pts | 29位 | トルコ | 66位 | 63位 | -位 | -位 | -位 | |
| 75 | 23pts | 30位 | キプロス | 74位 | 72位 | -位 | -位 | -位 | |
| 84 | 19pts | 31位 | マルタ | 85位 | 82位 | -位 | -位 | -位 | |
| 85 | 18pts | 32位 | リトアニア | 86位 | 84位 | -位 | -位 | -位 | |
| 87 | 17pts | 33位 | ラトビア | 87位 | 89位 | -位 | -位 | -位 | |
| 91 | 16pts | 34位 | アルバニア | 91位 | 92位 | -位 | -位 | -位 | |
| 106 | 11pts | 35位 | ルクセンブルク | 110位 | 110位 | -位 | -位 | -位 | |
| 113 | 10pts | 36位 | フェロー諸島 | 111位 | 111位 | -位 | -位 | -位 | |
| 118 | 9pts | 37位 | クロアチア | 116位 | 117位 | -位 | -位 | -位 | |
| 119 | 8pts | 38位 | エストニア | 117位 | 118位 | -位 | -位 | -位 | |
| 120 | 8pts | 39位 | ウクライナ | 132位 | 131位 | -位 | -位 | -位 | |
| 122 | 8pts | 40位 | サンマリノ | 118位 | 119位 | -位 | -位 | -位 | |
| 130 | 5pts | 41位 | スロベニア | 128位 | 128位 | -位 | -位 | -位 | |
| 132 | 5pts | 42位 | ベラルーシ | 131位 | 130位 | -位 | -位 | -位 | |
| 157 | 0pts | 43位 | リヒテンシュタイン | 157位 | 158位 | -位 | -位 | -位 | |
ノルウェー
イタリア
ドイツ
デンマーク
オランダ
スペイン
スウェーデン
イングランド
アイルランド
ロシア
スイス
フランス
ルーマニア
ポルトガル
チェコスロバキア
ポーランド
ベルギー
ウェールズ
スコットランド
ブルガリア
オーストリア
ギリシャ
北アイルランド
フィンランド
ハンガリー
アイスランド
ユーゴスラビア連邦共和国
イスラエル
トルコ
キプロス
マルタ
リトアニア
ラトビア
アルバニア
ルクセンブルク
フェロー諸島
クロアチア
エストニア
ウクライナ
サンマリノ
スロベニア
ベラルーシ
リヒテンシュタイン
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)