2001年のスウェーデン代表のFIFAランキング推移
スウェーデン代表の2001年のFIFAランキング推移詳細
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2001年 1月 | 24位 | 624pts | スウェーデン | |
2001年 2月 | 24位 | 622pts | スウェーデン | |
2001年 3月 | 21位 | 629pts | スウェーデン | |
2001年 4月 | 19位 | 645pts | スウェーデン | |
2001年 5月 | 21位 | 643pts | スウェーデン | |
2001年 6月 | 21位 | 657pts | スウェーデン | |
2001年 7月 | 19位 | 659pts | スウェーデン | |
2001年 8月 | 19位 | 661pts | スウェーデン | |
2001年 9月 | 17位 | 673pts | スウェーデン | |
2001年 10月 | 18位 | 678pts | スウェーデン | |
2001年 11月 | 16位 | 676pts | スウェーデン | |
2001年 12月 | 16位 | 676pts | スウェーデン |
スウェーデン代表の10年間のFIFAランキング推移(年別)
- 2010~2014年
- 2015~2024年のFIFAランキング推移
- 2014~2023年のFIFAランキング推移
- 2013~2022年のFIFAランキング推移
- 2012~2021年のFIFAランキング推移
- 2011~2020年のFIFAランキング推移
- 2010~2019年のFIFAランキング推移
- 2009~2018年のFIFAランキング推移
- 2008~2017年のFIFAランキング推移
- 2007~2016年のFIFAランキング推移
- 2006~2015年のFIFAランキング推移
- 2005~2014年のFIFAランキング推移
- 2004~2013年のFIFAランキング推移
- 2003~2012年のFIFAランキング推移
- 2002~2011年のFIFAランキング推移
- 2001~2010年のFIFAランキング推移
- 2002~2009年
UEFA加盟各国の2001年の推移
2位 ベルギー | 4位 フランス | 5位 イングランド |
6位 イタリア | 7位 スペイン | 8位 オランダ |
9位 ポルトガル | 10位 デンマーク | 11位 ドイツ |
12位 クロアチア | 15位 スイス | 19位 ウェールズ |
21位 セルビア | 25位 スウェーデン | 26位 ポーランド |
27位 ウクライナ | 33位 ロシア | 34位 オーストリア |
36位 ハンガリー | 40位 スコットランド | 42位 ノルウェー |
49位 アイルランド | 52位 ギリシャ | 53位 ルーマニア |
55位 スロバキア | 56位 フィンランド | 58位 ボスニア・ヘルツェゴビナ |
59位 北アイルランド | 62位 アイスランド | 63位 スロベニア |
66位 アルバニア | 69位 モンテネグロ | 72位 ブルガリア |
76位 イスラエル | 78位 グルジア | 92位 ルクセンブルク |
93位 アルメニア | 97位 ベラルーシ | 107位 コソボ共和国 |
109位 エストニア | 110位 キプロス | 113位 カザフスタン |
122位 フェロー諸島 | 123位 アゼルバイジャン | 134位 ラトビア |
144位 リトアニア | 151位 アンドラ | 168位 マルタ |
174位 モルドバ | 196位 リヒテンシュタイン | 204位 ジブラルタル |
211位 サンマリノ |
※順位は最新のFIFAランキング