スロベニア代表の試合結果・通算成績
通算成績
81勝59分99敗(286得点298失点)
W杯通算成績
1勝1分4敗(5得点10失点)
※FIFAの公式記録上、PK戦は引き分けになります。
スロベニア代表の最近の試合結果
2018/11/19 | 大陸選手権予選 | ||||
分 | (45位) | ブルガリア | 1-1 | スロベニア | (62位) |
2018/11/16 | 大陸選手権予選 | ||||
分 | (62位) | スロベニア | 1-1 | ノルウェー | (48位) |
2018/10/16 | 大陸選手権予選 | ||||
分 | (61位) | スロベニア | 1-1 | キプロス | (86位) |
2018/10/13 | 大陸選手権予選 | ||||
負 | (52位) | ノルウェー | 1-0 | スロベニア | (61位) |
2018/09/09 | 大陸選手権予選 | ||||
負 | (87位) | キプロス | 2-1 | スロベニア | (55位) |
2018/09/06 | 大陸選手権予選 | ||||
負 | (55位) | スロベニア | 1-2 | ブルガリア | (47位) |
2018/06/02 | 親善試合 | ||||
勝 | (43位) | モンテネグロ | 0-2 | スロベニア | (65位) |
2018/03/27 | 親善試合 | ||||
負 | (62位) | スロベニア | 0-2 | ベラルーシ | (93位) |
2018/03/23 | 親善試合 | ||||
負 | (28位) | オーストリア | 3-0 | スロベニア | (62位) |
2017/10/08 | W杯予選 | ||||
分 | (55位) | スロベニア | 2-2 | スコットランド | (43位) |
スロベニア代表の年ごとの試合結果
スロベニア代表と対戦の多い国・地域(上位10ヶ国)
試合数 | 対戦 | 勝 | 分 | 負 | |
---|---|---|---|---|---|
10試合 | vs. キプロス | 5勝 | 3分 | 2敗 | |
9試合 | vs. クロアチア | 0勝 | 3分 | 6敗 | |
9試合 | vs. エストニア | 6勝 | 1分 | 2敗 | |
9試合 | vs. ノルウェー | 1勝 | 2分 | 6敗 | |
9試合 | vs. スイス | 2勝 | 1分 | 6敗 | |
8試合 | vs. ルーマニア | 2勝 | 3分 | 3敗 | |
7試合 | vs. アルバニア | 4勝 | 2分 | 1敗 | |
7試合 | vs. イタリア | 2勝 | 1分 | 4敗 | |
6試合 | vs. リトアニア | 2勝 | 2分 | 2敗 | |
6試合 | vs. マルタ | 5勝 | 1分 | 0敗 |
スロベニア代表の試合成績データ
通算成績データ
通算成績 | 81勝 | 59分 | 99敗 | 286得点 | 298失点 |
W杯通算成績 | 1勝 | 1分 | 4敗 | 5得点 | 10失点 |
対アジア(AFC) | 5勝 | 4分 | 1敗 | 22得点 | 5失点 |
対欧州(UEFA) | 69勝 | 53分 | 88敗 | 243得点 | 262失点 |
対南米(CONMEBOL) | 0勝 | 0分 | 5敗 | 1得点 | 10失点 |
対北中米(CONCACAF) | 3勝 | 1分 | 2敗 | 11得点 | 12失点 |
対アフリカ(CAF) | 3勝 | 1分 | 3敗 | 6得点 | 8失点 |
対オセアニア(OFC) | 1勝 | 0分 | 0敗 | 3得点 | 1失点 |
試合結果データ
最多得点試合 | 1996/02/07 | スロベニア | 7-1 | アイスランド |
1999/02/08 | オマーン | 0-7 | スロベニア | |
最多失点試合 | 2002/02/12 | スロベニア | 1-5 | ホンジュラス |
2002/10/12 | フランス | 5-0 | スロベニア | |
2003/02/12 | スロベニア | 1-5 | スイス |
試合結果・通算成績に関するご注意
当サイトはFIFA(国際サッカー連盟)の公式記録を元にスロベニア代表の試合結果、成績を製作しています。
1954年以降のオリンピック本大会及び予選をJFA(日本サッカー協会)は公式試合としていますが、FIFAは公式記録として採用していません。当時、オリンピックの参加資格はアマチュアのみであり、プロ化の進んだ西欧諸国ではオリンピック代表にプロを選出できなかったため、国際Aマッチとしての基準を満たしていないとFIFAが判断しています。 そのため、FIFAの基準で情報を掲載している当サイトと独自の基準を採用しているJFAとの記録は一部異なります。
また、国・地域の扱いもFIFAの記録に準じています。西ドイツ代表の成績は現在のドイツ代表の成績に含まれることが慣例的になっていますが、FIFAの公式記録では西ドイツ・東ドイツ・ザールと現在のドイツ(及び分裂前のドイツ)は別の国・地域の成績として扱われています。当サイトでも、別々の国としてページが存在します。予めご了承ください。