ブラジル代表 対 ウルグアイ代表の対戦成績と試合結果
![]() ブラジル |
VS. | ![]() ウルグアイ |
35勝 20分 19敗
134得点 94失点
サッカー・ブラジル代表がウルグアイ代表と過去に対戦した国際Aマッチ全試合の結果と通算対戦成績です。ブラジル代表はウルグアイ代表と過去74回対戦し、35勝20分19敗で134得点し94失点です。
※FIFAの公式記録上、PK戦は引き分けになります。
対戦成績の内訳
ブラジル側から見たウルグアイに対しての各大会の成績です。
| W杯 | 1勝 | 0分 | 1敗 | 4得点 | 3失点 |
| W杯予選 | 4勝 | 5分 | 1敗 | 20得点 | 11失点 |
| コンフェデレーションズ杯 | 1勝 | 0分 | 0敗 | 2得点 | 1失点 |
| 大陸選手権 | 9勝 | 8分 | 9敗 | 37得点 | 40失点 |
※大陸選手権は、アジアカップ、EURO、コパ・アメリカ、ネイションズカップ、ゴールドカップを指します。
ブラジル 対
ウルグアイの試合結果一覧
ブラジル代表がウルグアイ代表と対戦したの国際Aマッチ全ての試合結果です。
結果のアイコンはブラジル側から見た勝敗です。ホームチームを左側に、アウェイチームを右側に表記しています。また、カッコ内の順位は、試合時点でのFIFAランキングです。
| 2018/11/16 | 親善試合 | ||||
| 勝 | (3位) | ブラジル |
1-0 | ウルグアイ |
(6位) |
| 2017/03/23 | W杯予選 | ||||
| 勝 | (9位) | ウルグアイ |
1-4 | ブラジル |
(2位) |
| 2016/03/25 | W杯予選 | ||||
| 分 | (6位) | ブラジル |
2-2 | ウルグアイ |
(11位) |
| 2013/06/26 | コンフェデ | ||||
| 勝 | (22位) | ブラジル |
2-1 | ウルグアイ |
(19位) |
| 2009/06/06 | W杯予選 | ||||
| 勝 | (17位) | ウルグアイ |
0-4 | ブラジル |
(5位) |
| 2007/11/21 | W杯予選 | ||||
| 勝 | (2位) | ブラジル |
2-1 | ウルグアイ |
(17位) |
| 2007/07/10 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | (30位) | ウルグアイ |
2-2 PK4-5 |
ブラジル |
(3位) |
| 2005/03/30 | W杯予選 | ||||
| 分 | (15位) | ウルグアイ |
1-1 | ブラジル |
(1位) |
| 2004/07/21 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | (1位) | ブラジル |
1-1 PK5-3 |
ウルグアイ |
(32位) |
| 2003/11/19 | W杯予選 | ||||
| 分 | (1位) | ブラジル |
3-3 | ウルグアイ |
(20位) |
| 2001/07/01 | W杯予選 | ||||
| 負 | (40位) | ウルグアイ |
1-0 | ブラジル |
(2位) |
| 2000/06/28 | W杯予選 | ||||
| 分 | (1位) | ブラジル |
1-1 | ウルグアイ |
(43位) |
| 1999/07/18 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | (74位) | ウルグアイ |
0-3 | ブラジル |
(1位) |
| 1995/10/11 | 親善試合 | ||||
| 勝 | (1位) | ブラジル |
2-0 | ウルグアイ |
(36位) |
| 1995/07/23 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | (36位) | ウルグアイ |
1-1 PK5-3 |
ブラジル |
(1位) |
| 1993/09/19 | W杯予選 | ||||
| 勝 | (8位) | ブラジル |
2-0 | ウルグアイ |
(22位) |
| 1993/08/15 | W杯予選 | ||||
| 分 | (22位) | ウルグアイ |
1-1 | ブラジル |
(8位) |
| 1992/11/25 | 親善試合 | ||||
| 負 | ブラジル |
1-2 | ウルグアイ |
||
| 1992/04/30 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
1-0 | ブラジル |
||
| 1991/07/11 | 大陸選手権予選 | ||||
| 分 | ブラジル |
1-1 | ウルグアイ |
||
| 1989/07/16 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
0-1 | ブラジル |
||
| 1985/05/02 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ブラジル |
2-0 | ウルグアイ |
||
| 1984/06/21 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ブラジル |
1-0 | ウルグアイ |
||
| 1983/11/04 | 大陸選手権予選 | ||||
| 分 | ブラジル |
1-1 | ウルグアイ |
||
| 1983/10/27 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
2-0 | ブラジル |
||
| 1981/01/10 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
2-1 | ブラジル |
||
| 1980/08/27 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ブラジル |
1-0 | ウルグアイ |
||
| 1979/05/31 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ブラジル |
5-1 | ウルグアイ |
||
| 1976/04/28 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ブラジル |
2-1 | ウルグアイ |
||
| 1976/02/25 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
1-2 | ブラジル |
||
| 1970/06/17 | W杯 | ||||
| 勝 | ブラジル |
3-1 | ウルグアイ |
||
| 1968/06/12 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ブラジル |
4-0 | ウルグアイ |
||
| 1968/06/09 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ブラジル |
2-0 | ウルグアイ |
||
| 1967/07/01 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
1-1 | ブラジル |
||
| 1967/06/28 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
2-2 | ブラジル |
||
| 1967/06/25 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
0-0 | ブラジル |
||
| 1965/09/07 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ブラジル |
3-0 | ウルグアイ |
||
| 1960/07/09 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
1-0 | ブラジル |
||
| 1959/12/12 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
3-0 | ブラジル |
||
| 1959/03/26 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ブラジル |
3-1 | ウルグアイ |
||
| 1957/03/28 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
3-2 | ブラジル |
||
| 1956/06/24 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ブラジル |
2-0 | ウルグアイ |
||
| 1956/02/10 | 大陸選手権予選 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
0-0 | ブラジル |
||
| 1953/03/15 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ブラジル |
1-0 | ウルグアイ |
||
| 1952/04/16 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ブラジル |
4-2 | ウルグアイ |
||
| 1950/07/16 | W杯 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
2-1 | ブラジル |
||
| 1950/05/18 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ブラジル |
1-0 | ウルグアイ |
||
| 1950/05/14 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ブラジル |
3-2 | ウルグアイ |
||
| 1950/05/06 | 親善試合 | ||||
| 負 | ブラジル |
3-4 | ウルグアイ |
||
| 1949/04/30 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ブラジル |
5-1 | ウルグアイ |
||
| 1948/04/11 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
4-2 | ブラジル |
||
| 1948/04/04 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
1-1 | ブラジル |
||
| 1947/04/01 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ブラジル |
3-2 | ウルグアイ |
||
| 1947/03/29 | 親善試合 | ||||
| 分 | ブラジル |
0-0 | ウルグアイ |
||
| 1946/01/23 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ブラジル |
4-3 | ウルグアイ |
||
| 1946/01/09 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
1-1 | ブラジル |
||
| 1946/01/05 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
4-3 | ブラジル |
||
| 1945/02/07 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ブラジル |
3-0 | ウルグアイ |
||
| 1944/05/17 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ブラジル |
4-0 | ウルグアイ |
||
| 1944/05/14 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ブラジル |
6-1 | ウルグアイ |
||
| 1942/01/24 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
1-0 | ブラジル |
||
| 1940/03/31 | 親善試合 | ||||
| 分 | ブラジル |
1-1 | ウルグアイ |
||
| 1940/03/24 | 親善試合 | ||||
| 負 | ブラジル |
3-4 | ウルグアイ |
||
| 1937/01/19 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ブラジル |
3-2 | ウルグアイ |
||
| 1932/12/04 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
1-2 | ブラジル |
||
| 1931/09/06 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ブラジル |
2-0 | ウルグアイ |
||
| 1923/11/25 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
2-1 | ブラジル |
||
| 1922/10/01 | 大陸選手権予選 | ||||
| 分 | ブラジル |
0-0 | ウルグアイ |
||
| 1921/10/23 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
2-1 | ブラジル |
||
| 1920/09/18 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
6-0 | ブラジル |
||
| 1919/05/29 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ブラジル |
1-0 | ウルグアイ |
||
| 1919/05/26 | 大陸選手権予選 | ||||
| 分 | ブラジル |
2-2 | ウルグアイ |
||
| 1917/10/07 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
4-0 | ブラジル |
||
| 1916/07/12 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
2-1 | ブラジル |
||
※PK戦による勝敗は公式記録で引き分けになり、当サイトでも通算成績は引き分けに分類しています。ただし、試合結果一覧のアイコンのみPKの結果を反映し「勝ち 勝 」「負け 負 」のマークを付けています。
※FIFAランキングは1993年8月に最初のランキングが発表されたため、1993年7月以前の試合結果には表示されません。
ブラジルと
ウルグアイのFIFAランキング
ブラジル代表とウルグアイ代表の過去20年のFIFAランキングの比較です。各年の最後に発表されたランキングを表示しています。
当時FIFAに未加盟だったなどの理由で、該当する年にランキングに入っていない場合はグラフは表示されません。
ブラジルの対戦相手別の通算成績(大陸別)
アジア (AFC加盟国)との対戦結果
ヨーロッパ(UEFA加盟国)との対戦結果
南米(CONMEBOL加盟国)との対戦結果
中南米(CONCACAF加盟国)との対戦結果
アフリカ(CAF加盟国)との対戦結果
オセアニア(OFC加盟国)との対戦結果
試合結果・通算成績に関するご注意
当サイトはFIFA(国際サッカー連盟)の公式記録を元にブラジル代表の試合結果、成績を製作しています。
1954年以降のオリンピック本大会及び予選をJFA(日本サッカー協会)は公式試合としていますが、FIFAは公式記録として採用していません。当時、オリンピックの参加資格はアマチュアのみであり、プロ化の進んだ西欧諸国ではオリンピック代表にプロを選出できなかったため、国際Aマッチとしての基準を満たしていないとFIFAが判断しています。 そのため、FIFAの基準で情報を掲載している当サイトと独自の基準を採用しているJFAとの記録は一部異なります。
また、国・地域の扱いもFIFAの記録に準じています。西ドイツ代表の成績は現在のドイツ代表の成績に含まれることが慣例的になっていますが、FIFAの公式記録では西ドイツ・東ドイツ・ザールと現在のドイツ(及び分裂前のドイツ)は別の国・地域の成績として扱われています。当サイトでも、別々の国としてページが存在します。予めご了承ください。




























































































詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)