オーストリア代表 対 ハンガリー代表の対戦成績と試合結果
![]() オーストリア |
VS. | ![]() ハンガリー |
40勝 30分 67敗
252得点 299失点
サッカー・オーストリア代表がハンガリー代表と過去に対戦した国際Aマッチ全試合の結果と通算対戦成績です。オーストリア代表はハンガリー代表と過去137回対戦し、40勝30分67敗で252得点し299失点です。
※FIFAの公式記録上、PK戦は引き分けになります。
対戦成績の内訳
オーストリア側から見たハンガリーに対しての各大会の成績です。
| W杯 | 1勝 | 0分 | 0敗 | 2得点 | 1失点 |
| W杯予選 | 0勝 | 2分 | 4敗 | 5得点 | 14失点 |
| 大陸選手権 | 0勝 | 0分 | 1敗 | 0得点 | 2失点 |
| 大陸選手権予選 | 0勝 | 1分 | 1敗 | 1得点 | 2失点 |
※大陸選手権は、アジアカップ、EURO、コパ・アメリカ、ネイションズカップ、ゴールドカップを指します。
オーストリア 対
ハンガリーの試合結果一覧
オーストリア代表がハンガリー代表と対戦したの国際Aマッチ全ての試合結果です。
結果のアイコンはオーストリア側から見た勝敗です。ホームチームを左側に、アウェイチームを右側に表記しています。また、カッコ内の順位は、試合時点でのFIFAランキングです。
| 2016/06/14 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | (10位) | オーストリア |
0-2 | ハンガリー |
(20位) |
| 2006/08/16 | 親善試合 | ||||
| 負 | (57位) | オーストリア |
1-2 | ハンガリー |
(80位) |
| 2000/08/16 | 親善試合 | ||||
| 分 | (53位) | ハンガリー |
1-1 | オーストリア |
(42位) |
| 1998/03/25 | 親善試合 | ||||
| 負 | (28位) | オーストリア |
2-3 | ハンガリー |
(82位) |
| 1996/04/24 | 親善試合 | ||||
| 勝 | (74位) | ハンガリー |
0-2 | オーストリア |
(43位) |
| 1994/03/23 | 親善試合 | ||||
| 分 | (35位) | オーストリア |
1-1 | ハンガリー |
(52位) |
| 1992/03/25 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
2-1 | オーストリア |
||
| 1990/04/11 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
3-0 | ハンガリー |
||
| 1988/08/31 | 親善試合 | ||||
| 分 | オーストリア |
0-0 | ハンガリー |
||
| 1988/05/17 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ハンガリー |
0-4 | オーストリア |
||
| 1985/04/17 | W杯予選 | ||||
| 負 | オーストリア |
0-3 | ハンガリー |
||
| 1984/09/26 | W杯予選 | ||||
| 負 | ハンガリー |
3-1 | オーストリア |
||
| 1982/03/24 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ハンガリー |
2-3 | オーストリア |
||
| 1980/10/08 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
3-1 | ハンガリー |
||
| 1980/06/04 | 親善試合 | ||||
| 分 | ハンガリー |
1-1 | オーストリア |
||
| 1979/09/26 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
3-1 | ハンガリー |
||
| 1976/10/13 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
2-4 | ハンガリー |
||
| 1976/06/12 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
2-0 | オーストリア |
||
| 1975/09/24 | 大陸選手権 | ||||
| 負 | ハンガリー |
2-1 | オーストリア |
||
| 1975/04/02 | 大陸選手権 | ||||
| 分 | オーストリア |
0-0 | ハンガリー |
||
| 1974/09/28 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
1-0 | ハンガリー |
||
| 1973/04/29 | W杯予選 | ||||
| 分 | ハンガリー |
2-2 | オーストリア |
||
| 1972/10/15 | W杯予選 | ||||
| 分 | オーストリア |
2-2 | ハンガリー |
||
| 1971/04/04 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
0-2 | ハンガリー |
||
| 1970/09/27 | 親善試合 | ||||
| 分 | ハンガリー |
1-1 | オーストリア |
||
| 1967/09/06 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
1-3 | ハンガリー |
||
| 1966/10/30 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
3-1 | オーストリア |
||
| 1965/09/05 | W杯予選 | ||||
| 負 | ハンガリー |
3-0 | オーストリア |
||
| 1965/06/13 | W杯予選 | ||||
| 負 | オーストリア |
0-1 | ハンガリー |
||
| 1964/05/03 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
1-0 | ハンガリー |
||
| 1963/10/27 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
2-1 | オーストリア |
||
| 1962/10/28 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
2-0 | オーストリア |
||
| 1962/06/24 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
1-2 | ハンガリー |
||
| 1961/10/08 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
2-1 | ハンガリー |
||
| 1961/06/11 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ハンガリー |
1-2 | オーストリア |
||
| 1960/11/20 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
2-0 | オーストリア |
||
| 1956/10/14 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
0-2 | ハンガリー |
||
| 1955/10/16 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
6-1 | オーストリア |
||
| 1955/04/24 | 親善試合 | ||||
| 分 | オーストリア |
2-2 | ハンガリー |
||
| 1954/11/14 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
4-1 | オーストリア |
||
| 1954/04/11 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
0-1 | ハンガリー |
||
| 1953/10/11 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
2-3 | ハンガリー |
||
| 1953/04/26 | 親善試合 | ||||
| 分 | ハンガリー |
1-1 | オーストリア |
||
| 1950/10/29 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
4-3 | オーストリア |
||
| 1950/05/14 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
5-3 | ハンガリー |
||
| 1949/10/16 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
3-4 | ハンガリー |
||
| 1949/05/08 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
6-1 | オーストリア |
||
| 1948/10/03 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
2-1 | オーストリア |
||
| 1948/05/02 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
3-2 | ハンガリー |
||
| 1947/09/14 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
4-3 | ハンガリー |
||
| 1947/05/04 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
5-2 | オーストリア |
||
| 1946/10/06 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
2-0 | オーストリア |
||
| 1946/04/14 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
3-2 | ハンガリー |
||
| 1945/08/20 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
5-2 | オーストリア |
||
| 1945/08/19 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
2-0 | オーストリア |
||
| 1937/10/10 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
1-2 | ハンガリー |
||
| 1937/05/23 | 親善試合 | ||||
| 分 | ハンガリー |
2-2 | オーストリア |
||
| 1936/09/27 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
5-3 | オーストリア |
||
| 1936/04/05 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
3-5 | ハンガリー |
||
| 1935/10/06 | 親善試合 | ||||
| 分 | オーストリア |
4-4 | ハンガリー |
||
| 1935/05/12 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
6-3 | オーストリア |
||
| 1934/10/07 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
3-1 | オーストリア |
||
| 1934/05/31 | W杯 | ||||
| 勝 | オーストリア |
2-1 | ハンガリー |
||
| 1934/04/15 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
5-2 | ハンガリー |
||
| 1933/10/01 | 親善試合 | ||||
| 分 | オーストリア |
2-2 | ハンガリー |
||
| 1933/04/30 | 親善試合 | ||||
| 分 | ハンガリー |
1-1 | オーストリア |
||
| 1932/10/02 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ハンガリー |
2-3 | オーストリア |
||
| 1932/04/24 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
8-2 | ハンガリー |
||
| 1931/10/04 | 親善試合 | ||||
| 分 | ハンガリー |
2-2 | オーストリア |
||
| 1931/05/03 | 親善試合 | ||||
| 分 | オーストリア |
0-0 | ハンガリー |
||
| 1930/09/21 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
2-3 | ハンガリー |
||
| 1930/06/01 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
2-1 | オーストリア |
||
| 1929/10/06 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
2-1 | オーストリア |
||
| 1929/05/05 | 親善試合 | ||||
| 分 | オーストリア |
2-2 | ハンガリー |
||
| 1928/10/07 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
5-1 | ハンガリー |
||
| 1928/05/06 | 親善試合 | ||||
| 分 | ハンガリー |
5-5 | オーストリア |
||
| 1927/09/25 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
5-3 | オーストリア |
||
| 1927/04/10 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
6-0 | ハンガリー |
||
| 1926/09/19 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
2-3 | ハンガリー |
||
| 1926/05/02 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ハンガリー |
0-3 | オーストリア |
||
| 1925/09/20 | 親善試合 | ||||
| 分 | ハンガリー |
1-1 | オーストリア |
||
| 1925/05/05 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
3-1 | ハンガリー |
||
| 1924/09/14 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
2-1 | ハンガリー |
||
| 1924/05/04 | 親善試合 | ||||
| 分 | ハンガリー |
2-2 | オーストリア |
||
| 1923/09/23 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
2-0 | オーストリア |
||
| 1923/05/06 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
1-0 | ハンガリー |
||
| 1922/11/26 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ハンガリー |
1-2 | オーストリア |
||
| 1922/09/24 | 親善試合 | ||||
| 分 | オーストリア |
2-2 | ハンガリー |
||
| 1922/04/30 | 親善試合 | ||||
| 分 | ハンガリー |
1-1 | オーストリア |
||
| 1921/04/24 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
4-1 | ハンガリー |
||
| 1920/11/07 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ハンガリー |
1-2 | オーストリア |
||
| 1920/05/02 | 親善試合 | ||||
| 分 | オーストリア |
2-2 | ハンガリー |
||
| 1919/11/09 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
3-2 | オーストリア |
||
| 1919/10/05 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
2-0 | ハンガリー |
||
| 1919/04/06 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
2-1 | オーストリア |
||
| 1918/10/06 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
0-3 | ハンガリー |
||
| 1918/06/02 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
0-2 | ハンガリー |
||
| 1918/04/14 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
2-0 | オーストリア |
||
| 1917/11/04 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
1-2 | ハンガリー |
||
| 1917/10/07 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
2-1 | オーストリア |
||
| 1917/07/15 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
1-4 | ハンガリー |
||
| 1917/06/03 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
6-2 | オーストリア |
||
| 1917/05/06 | 親善試合 | ||||
| 分 | オーストリア |
1-1 | ハンガリー |
||
| 1916/11/05 | 親善試合 | ||||
| 分 | オーストリア |
3-3 | ハンガリー |
||
| 1916/10/01 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ハンガリー |
2-3 | オーストリア |
||
| 1916/06/04 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
2-1 | オーストリア |
||
| 1916/05/07 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
3-1 | ハンガリー |
||
| 1915/11/07 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
6-2 | オーストリア |
||
| 1915/10/03 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
4-2 | ハンガリー |
||
| 1915/05/30 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
1-2 | ハンガリー |
||
| 1915/05/02 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ハンガリー |
2-5 | オーストリア |
||
| 1914/11/08 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
1-2 | ハンガリー |
||
| 1914/10/04 | 親善試合 | ||||
| 分 | ハンガリー |
2-2 | オーストリア |
||
| 1914/05/03 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
2-0 | ハンガリー |
||
| 1913/10/26 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
4-3 | オーストリア |
||
| 1913/04/27 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
1-4 | ハンガリー |
||
| 1912/11/03 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
4-0 | オーストリア |
||
| 1912/07/05 | オリンピック | ||||
| 負 | ハンガリー |
3-0 | オーストリア |
||
| 1912/05/05 | 親善試合 | ||||
| 分 | オーストリア |
1-1 | ハンガリー |
||
| 1911/11/05 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
2-0 | オーストリア |
||
| 1911/05/07 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
3-1 | ハンガリー |
||
| 1910/11/06 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
3-0 | オーストリア |
||
| 1910/05/01 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
2-1 | ハンガリー |
||
| 1909/11/07 | 親善試合 | ||||
| 分 | ハンガリー |
2-2 | オーストリア |
||
| 1909/05/30 | 親善試合 | ||||
| 分 | ハンガリー |
1-1 | オーストリア |
||
| 1909/05/02 | 親善試合 | ||||
| 負 | オーストリア |
3-4 | ハンガリー |
||
| 1908/11/01 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
5-3 | オーストリア |
||
| 1908/05/03 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
4-0 | ハンガリー |
||
| 1907/11/03 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
4-1 | オーストリア |
||
| 1907/05/05 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
3-1 | ハンガリー |
||
| 1906/11/04 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
3-1 | オーストリア |
||
| 1905/04/09 | 親善試合 | ||||
| 分 | ハンガリー |
0-0 | オーストリア |
||
| 1904/10/09 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
5-4 | ハンガリー |
||
| 1904/06/02 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
3-0 | オーストリア |
||
| 1903/10/11 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
4-2 | ハンガリー |
||
| 1903/06/11 | 親善試合 | ||||
| 負 | ハンガリー |
3-2 | オーストリア |
||
| 1902/10/12 | 親善試合 | ||||
| 勝 | オーストリア |
5-0 | ハンガリー |
||
※PK戦による勝敗は公式記録で引き分けになり、当サイトでも通算成績は引き分けに分類しています。ただし、試合結果一覧のアイコンのみPKの結果を反映し「勝ち 勝 」「負け 負 」のマークを付けています。
※FIFAランキングは1993年8月に最初のランキングが発表されたため、1993年7月以前の試合結果には表示されません。
オーストリアと
ハンガリーのFIFAランキング
オーストリア代表とハンガリー代表の過去20年のFIFAランキングの比較です。各年の最後に発表されたランキングを表示しています。
当時FIFAに未加盟だったなどの理由で、該当する年にランキングに入っていない場合はグラフは表示されません。
オーストリアの対戦相手別の通算成績(大陸別)
アジア (AFC加盟国)との対戦結果
ヨーロッパ(UEFA加盟国)との対戦結果
南米(CONMEBOL加盟国)との対戦結果
中南米(CONCACAF加盟国)との対戦結果
アフリカ(CAF加盟国)との対戦結果
オセアニア(OFC加盟国)との対戦結果
過去の対戦はありません。
試合結果・通算成績に関するご注意
当サイトはFIFA(国際サッカー連盟)の公式記録を元にオーストリア代表の試合結果、成績を製作しています。
1954年以降のオリンピック本大会及び予選をJFA(日本サッカー協会)は公式試合としていますが、FIFAは公式記録として採用していません。当時、オリンピックの参加資格はアマチュアのみであり、プロ化の進んだ西欧諸国ではオリンピック代表にプロを選出できなかったため、国際Aマッチとしての基準を満たしていないとFIFAが判断しています。 そのため、FIFAの基準で情報を掲載している当サイトと独自の基準を採用しているJFAとの記録は一部異なります。
また、国・地域の扱いもFIFAの記録に準じています。西ドイツ代表の成績は現在のドイツ代表の成績に含まれることが慣例的になっていますが、FIFAの公式記録では西ドイツ・東ドイツ・ザールと現在のドイツ(及び分裂前のドイツ)は別の国・地域の成績として扱われています。当サイトでも、別々の国としてページが存在します。予めご了承ください。














































































詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)