ヨーロッパのFIFAランキング - 1999年4月
1999年4月21日に発表されたFIFAランキングのうち、ヨーロッパ諸国(UEFA・欧州サッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1999年4月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 786pts | 1位 | フランス | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 3 | 746pts | 2位 | ドイツ | 5位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | |
| 4 | 743pts | 3位 | イタリア | 4位 | 4位 | 4位 | 7位 | 8位 | |
| 5 | 741pts | 4位 | チェコ | 7位 | 7位 | 7位 | 8位 | 6位 | |
| 6 | 734pts | 5位 | クロアチア | 3位 | 3位 | 3位 | 4位 | 4位 | |
| 8 | 720pts | 6位 | スペイン | 9位 | 9位 | 9位 | 15位 | 15位 | |
| 9 | 709pts | 7位 | オランダ | 8位 | 8位 | 8位 | 11位 | 9位 | |
| 10 | 700pts | 8位 | イングランド | 11位 | 11位 | 11位 | 9位 | 11位 | |
| 11 | 700pts | 9位 | ルーマニア | 10位 | 10位 | 10位 | 12位 | 12位 | |
| 12 | 685pts | 10位 | ノルウェー | 13位 | 13位 | 13位 | 14位 | 14位 | |
| 14 | 677pts | 11位 | スウェーデン | 14位 | 14位 | 14位 | 18位 | 17位 | |
| 15 | 667pts | 12位 | ポルトガル | 17位 | 17位 | 17位 | 36位 | 40位 | |
| 16 | 650pts | 13位 | ユーゴスラビア連邦共和国 | 16位 | 16位 | 16位 | 6位 | 7位 | |
| 17 | 636pts | 14位 | デンマーク | 15位 | 15位 | 15位 | 19位 | 18位 | |
| 18 | 633pts | 15位 | オーストリア | 18位 | 18位 | 18位 | 22位 | 21位 | |
| 22 | 604pts | 16位 | ウクライナ | 35位 | 35位 | 34位 | 47位 | 43位 | |
| 23 | 601pts | 17位 | ブルガリア | 30位 | 30位 | 30位 | 49位 | 46位 | |
| 25 | 599pts | 18位 | ベルギー | 22位 | 21位 | 21位 | 35位 | 34位 | |
| 26 | 598pts | 19位 | スロバキア | 25位 | 24位 | 24位 | 32位 | 31位 | |
| 28 | 592pts | 20位 | スコットランド | 26位 | 26位 | 26位 | 38位 | 36位 | |
| 31 | 583pts | 21位 | イスラエル | 33位 | 37位 | 38位 | 43位 | 38位 | |
| 32 | 583pts | 22位 | ポーランド | 27位 | 28位 | 29位 | 31位 | 29位 | |
| 33 | 577pts | 23位 | ロシア | 31位 | 31位 | 31位 | 40位 | 37位 | |
| 35 | 568pts | 24位 | ギリシャ | 34位 | 40位 | 46位 | 53位 | 54位 | |
| 41 | 547pts | 25位 | トルコ | 46位 | 45位 | 42位 | 57位 | 56位 | |
| 45 | 540pts | 26位 | ハンガリー | 47位 | 46位 | 45位 | 46位 | 45位 | |
| 46 | 540pts | 27位 | アイルランド | 41位 | 41位 | 44位 | 56位 | 57位 | |
| 48 | 519pts | 28位 | アイスランド | 56位 | 61位 | 60位 | 64位 | 59位 | |
| 50 | 516pts | 29位 | リトアニア | 49位 | 49位 | 48位 | 54位 | 58位 | |
| 51 | 513pts | 30位 | スイス | 63位 | 60位 | 65位 | 83位 | 82位 | |
| 56 | 505pts | 31位 | グルジア | 54位 | 54位 | 54位 | 52位 | 55位 | |
| 57 | 504pts | 32位 | フィンランド | 53位 | 53位 | 53位 | 55位 | 52位 | |
| 62 | 487pts | 33位 | キプロス | 60位 | 58位 | 64位 | 78位 | 74位 | |
| 63 | 483pts | 34位 | 北マケドニア共和国 | 62位 | 62位 | 58位 | 59位 | 64位 | |
| 66 | 476pts | 35位 | ラトビア | 66位 | 66位 | 66位 | 77位 | 76位 | |
| 69 | 459pts | 36位 | 北アイルランド | 67位 | 67位 | 67位 | 86位 | 88位 | |
| 73 | 447pts | 37位 | スロベニア | 79位 | 79位 | 80位 | 88位 | 84位 | |
| 82 | 436pts | 38位 | ウェールズ | 77位 | 74位 | 74位 | 97位 | 92位 | |
| 85 | 412pts | 39位 | エストニア | 90位 | 93位 | 92位 | 90位 | 86位 | |
| 89 | 407pts | 40位 | ベラルーシ | 93位 | 92位 | 93位 | 104位 | 99位 | |
| 91 | 404pts | 41位 | アルメニア | 89位 | 89位 | 89位 | 100位 | 108位 | |
| 92 | 381pts | 42位 | アルバニア | 92位 | 91位 | 91位 | 106位 | 109位 | |
| 97 | 372pts | 43位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 97位 | 98位 | 97位 | 96位 | 93位 | |
| 100 | 361pts | 44位 | モルドバ | 103位 | 107位 | 107位 | 116位 | 118位 | |
| 102 | 355pts | 45位 | アゼルバイジャン | 101位 | 102位 | 101位 | 99位 | 104位 | |
| 111 | 318pts | 46位 | フェロー諸島 | 111位 | 111位 | 110位 | 125位 | 122位 | |
| 112 | 307pts | 47位 | カザフスタン | 112位 | 112位 | 112位 | 102位 | 120位 | |
| 124 | 271pts | 48位 | マルタ | 123位 | 123位 | 123位 | 130位 | 130位 | |
| 126 | 261pts | 49位 | ルクセンブルク | 127位 | 127位 | 127位 | 143位 | 147位 | |
| 133 | 222pts | 50位 | リヒテンシュタイン | 138位 | 136位 | 135位 | 159位 | 159位 | |
| 150 | 165pts | 51位 | サンマリノ | 150位 | 150位 | 153位 | 179位 | 180位 | |
| 162 | 124pts | 52位 | アンドラ | 164位 | 165位 | 165位 | 171位 | 170位 | |
フランス
ドイツ
イタリア
チェコ
クロアチア
スペイン
オランダ
イングランド
ルーマニア
ノルウェー
スウェーデン
ポルトガル
ユーゴスラビア連邦共和国
デンマーク
オーストリア
ウクライナ
ブルガリア
ベルギー
スロバキア
スコットランド
イスラエル
ポーランド
ロシア
ギリシャ
トルコ
ハンガリー
アイルランド
アイスランド
リトアニア
スイス
グルジア
フィンランド
キプロス
北マケドニア共和国
ラトビア
北アイルランド
スロベニア
ウェールズ
エストニア
ベラルーシ
アルメニア
アルバニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
モルドバ
アゼルバイジャン
フェロー諸島
カザフスタン
マルタ
ルクセンブルク
リヒテンシュタイン
サンマリノ
アンドラ
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)