ウルグアイ代表 対 アルゼンチン代表の対戦成績と試合結果
![]() ウルグアイ |
VS. | ![]() アルゼンチン |
58勝 43分 84敗
223得点 293失点
サッカー・ウルグアイ代表がアルゼンチン代表と過去に対戦した国際Aマッチ全試合の結果と通算対戦成績です。ウルグアイ代表はアルゼンチン代表と過去185回対戦し、58勝43分84敗で223得点し293失点です。
※FIFAの公式記録上、PK戦は引き分けになります。
対戦成績の内訳
ウルグアイ側から見たアルゼンチンに対しての各大会の成績です。
| W杯 | 1勝 | 0分 | 1敗 | 4得点 | 3失点 |
| W杯予選 | 2勝 | 4分 | 6敗 | 9得点 | 16失点 |
| 大陸選手権 | 13勝 | 4分 | 14敗 | 36得点 | 42失点 |
※大陸選手権は、アジアカップ、EURO、コパ・アメリカ、ネイションズカップ、ゴールドカップを指します。
ウルグアイ 対
アルゼンチンの試合結果一覧
ウルグアイ代表がアルゼンチン代表と対戦したの国際Aマッチ全ての試合結果です。
結果のアイコンはウルグアイ側から見た勝敗です。ホームチームを左側に、アウェイチームを右側に表記しています。また、カッコ内の順位は、試合時点でのFIFAランキングです。
| 2017/08/31 | W杯予選 | ||||
| 分 | (17位) | ウルグアイ |
0-0 | アルゼンチン |
(3位) |
| 2016/09/01 | W杯予選 | ||||
| 負 | (1位) | アルゼンチン |
1-0 | ウルグアイ |
(12位) |
| 2015/06/16 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | (3位) | アルゼンチン |
1-0 | ウルグアイ |
(8位) |
| 2013/10/15 | W杯予選 | ||||
| 勝 | (7位) | ウルグアイ |
3-2 | アルゼンチン |
(2位) |
| 2012/10/12 | W杯予選 | ||||
| 負 | (4位) | アルゼンチン |
3-0 | ウルグアイ |
(7位) |
| 2011/07/16 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | (10位) | アルゼンチン |
1-1 PK4-5 |
ウルグアイ |
(18位) |
| 2009/10/14 | W杯予選 | ||||
| 負 | (28位) | ウルグアイ |
0-1 | アルゼンチン |
(8位) |
| 2008/10/11 | W杯予選 | ||||
| 負 | (7位) | アルゼンチン |
2-1 | ウルグアイ |
(20位) |
| 2005/10/12 | W杯予選 | ||||
| 勝 | (25位) | ウルグアイ |
1-0 | アルゼンチン |
(3位) |
| 2004/10/09 | W杯予選 | ||||
| 負 | (3位) | アルゼンチン |
4-2 | ウルグアイ |
(17位) |
| 2004/07/13 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | (11位) | アルゼンチン |
4-2 | ウルグアイ |
(32位) |
| 2003/08/20 | 親善試合 | ||||
| 負 | (6位) | アルゼンチン |
3-2 | ウルグアイ |
(26位) |
| 2003/07/16 | 親善試合 | ||||
| 分 | (4位) | アルゼンチン |
2-2 | ウルグアイ |
(31位) |
| 2001/11/14 | W杯予選 | ||||
| 分 | (23位) | ウルグアイ |
1-1 | アルゼンチン |
(3位) |
| 2000/10/08 | W杯予選 | ||||
| 負 | (3位) | アルゼンチン |
2-1 | ウルグアイ |
(32位) |
| 1999/07/07 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | (8位) | アルゼンチン |
2-0 | ウルグアイ |
(74位) |
| 1997/10/12 | W杯予選 | ||||
| 分 | (10位) | アルゼンチン |
0-0 | ウルグアイ |
(47位) |
| 1997/01/12 | W杯予選 | ||||
| 分 | (43位) | ウルグアイ |
0-0 | アルゼンチン |
(22位) |
| 1992/09/23 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
0-0 | アルゼンチン |
||
| 1989/07/14 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | アルゼンチン |
0-2 | ウルグアイ |
||
| 1989/07/08 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
0-1 | アルゼンチン |
||
| 1987/07/09 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | アルゼンチン |
0-1 | ウルグアイ |
||
| 1986/06/16 | W杯 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
1-0 | ウルグアイ |
||
| 1984/08/02 | 親善試合 | ||||
| 分 | アルゼンチン |
0-0 | ウルグアイ |
||
| 1984/07/18 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
1-0 | アルゼンチン |
||
| 1978/05/03 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
3-0 | ウルグアイ |
||
| 1978/04/25 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
2-0 | アルゼンチン |
||
| 1976/06/09 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
0-3 | アルゼンチン |
||
| 1976/04/08 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
4-1 | ウルグアイ |
||
| 1975/07/18 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
2-3 | アルゼンチン |
||
| 1973/05/23 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
1-1 | アルゼンチン |
||
| 1973/05/17 | 親善試合 | ||||
| 分 | アルゼンチン |
1-1 | ウルグアイ |
||
| 1972/07/06 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
1-0 | ウルグアイ |
||
| 1971/07/18 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
1-1 | アルゼンチン |
||
| 1971/07/14 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
1-0 | ウルグアイ |
||
| 1970/04/15 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
2-1 | アルゼンチン |
||
| 1970/04/08 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-1 | ウルグアイ |
||
| 1968/06/20 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
2-1 | アルゼンチン |
||
| 1968/06/05 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-0 | ウルグアイ |
||
| 1967/02/02 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
1-0 | アルゼンチン |
||
| 1962/08/15 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
3-1 | ウルグアイ |
||
| 1962/03/13 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
1-1 | アルゼンチン |
||
| 1960/08/17 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
4-0 | ウルグアイ |
||
| 1959/12/16 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
5-0 | アルゼンチン |
||
| 1959/03/30 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
4-1 | ウルグアイ |
||
| 1958/04/30 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-0 | ウルグアイ |
||
| 1958/04/06 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
1-0 | アルゼンチン |
||
| 1957/06/05 | 親善試合 | ||||
| 分 | アルゼンチン |
1-1 | ウルグアイ |
||
| 1957/05/23 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
0-0 | アルゼンチン |
||
| 1957/03/20 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
4-0 | ウルグアイ |
||
| 1956/11/14 | 親善試合 | ||||
| 分 | アルゼンチン |
2-2 | ウルグアイ |
||
| 1956/10/10 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
1-2 | アルゼンチン |
||
| 1956/07/01 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
1-2 | アルゼンチン |
||
| 1956/02/15 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
1-0 | アルゼンチン |
||
| 1955/03/27 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
6-1 | ウルグアイ |
||
| 1947/12/28 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
3-1 | ウルグアイ |
||
| 1946/02/02 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
3-1 | ウルグアイ |
||
| 1945/08/15 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
6-2 | ウルグアイ |
||
| 1945/07/18 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
2-2 | アルゼンチン |
||
| 1945/02/25 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
1-0 | ウルグアイ |
||
| 1943/04/04 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
0-1 | アルゼンチン |
||
| 1943/03/28 | 親善試合 | ||||
| 分 | アルゼンチン |
3-3 | ウルグアイ |
||
| 1942/08/25 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
1-1 | アルゼンチン |
||
| 1942/05/25 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
4-1 | ウルグアイ |
||
| 1942/02/07 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
1-0 | アルゼンチン |
||
| 1941/02/23 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
1-0 | ウルグアイ |
||
| 1940/07/18 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
3-0 | アルゼンチン |
||
| 1938/10/12 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
2-3 | アルゼンチン |
||
| 1938/06/18 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
1-0 | ウルグアイ |
||
| 1937/11/11 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
5-1 | ウルグアイ |
||
| 1937/10/10 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
0-3 | アルゼンチン |
||
| 1937/01/23 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | アルゼンチン |
2-3 | ウルグアイ |
||
| 1936/09/20 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
2-1 | アルゼンチン |
||
| 1936/08/09 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
1-0 | ウルグアイ |
||
| 1935/08/15 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
3-0 | ウルグアイ |
||
| 1935/07/18 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
1-1 | アルゼンチン |
||
| 1935/01/27 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
3-0 | アルゼンチン |
||
| 1934/08/15 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
1-0 | ウルグアイ |
||
| 1933/12/14 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
0-1 | アルゼンチン |
||
| 1933/02/05 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
4-1 | ウルグアイ |
||
| 1933/01/21 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
2-1 | アルゼンチン |
||
| 1932/05/18 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
1-0 | アルゼンチン |
||
| 1932/05/15 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-0 | ウルグアイ |
||
| 1930/07/30 | W杯 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
4-2 | アルゼンチン |
||
| 1930/05/25 | 親善試合 | ||||
| 分 | アルゼンチン |
1-1 | ウルグアイ |
||
| 1929/11/17 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-0 | ウルグアイ |
||
| 1929/09/28 | 親善試合 | ||||
| 分 | アルゼンチン |
0-0 | ウルグアイ |
||
| 1929/09/20 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
2-1 | アルゼンチン |
||
| 1929/06/16 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
1-1 | アルゼンチン |
||
| 1929/06/16 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-0 | ウルグアイ |
||
| 1928/09/21 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
2-2 | アルゼンチン |
||
| 1928/08/30 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
1-0 | ウルグアイ |
||
| 1928/06/13 | オリンピック | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
2-1 | アルゼンチン |
||
| 1928/06/10 | オリンピック | ||||
| 分 | ウルグアイ |
延長 1-1 |
アルゼンチン |
||
| 1927/11/20 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
3-2 | ウルグアイ |
||
| 1927/08/30 | 親善試合 | ||||
| 勝 | アルゼンチン |
0-1 | ウルグアイ |
||
| 1927/07/14 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
0-1 | アルゼンチン |
||
| 1926/10/24 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
2-0 | アルゼンチン |
||
| 1924/11/02 | 大陸選手権予選 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
0-0 | アルゼンチン |
||
| 1924/10/02 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-1 | ウルグアイ |
||
| 1924/09/21 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
1-1 | アルゼンチン |
||
| 1924/05/25 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
2-0 | アルゼンチン |
||
| 1924/05/25 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
4-0 | ウルグアイ |
||
| 1923/12/02 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
2-0 | アルゼンチン |
||
| 1923/09/30 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
0-2 | アルゼンチン |
||
| 1923/07/22 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
2-2 | アルゼンチン |
||
| 1923/07/15 | 親善試合 | ||||
| 分 | アルゼンチン |
2-2 | ウルグアイ |
||
| 1923/06/24 | 親善試合 | ||||
| 分 | アルゼンチン |
0-0 | ウルグアイ |
||
| 1922/12/17 | 親善試合 | ||||
| 分 | アルゼンチン |
2-2 | ウルグアイ |
||
| 1922/12/10 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
1-0 | アルゼンチン |
||
| 1922/11/12 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
1-0 | アルゼンチン |
||
| 1922/10/08 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
1-0 | アルゼンチン |
||
| 1921/10/30 | 大陸選手権予選 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
1-0 | ウルグアイ |
||
| 1920/09/12 | 大陸選手権予選 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
1-1 | アルゼンチン |
||
| 1920/08/08 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
1-0 | ウルグアイ |
||
| 1920/07/25 | 親善試合 | ||||
| 勝 | アルゼンチン |
1-3 | ウルグアイ |
||
| 1920/07/18 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
2-0 | アルゼンチン |
||
| 1919/12/07 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
延長 4-2 |
アルゼンチン |
||
| 1919/10/19 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
6-1 | ウルグアイ |
||
| 1919/09/07 | 親善試合 | ||||
| 勝 | アルゼンチン |
1-2 | ウルグアイ |
||
| 1919/08/24 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
2-1 | アルゼンチン |
||
| 1919/07/18 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
4-1 | アルゼンチン |
||
| 1919/05/13 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
3-2 | アルゼンチン |
||
| 1918/09/29 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-0 | ウルグアイ |
||
| 1918/09/20 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
1-1 | アルゼンチン |
||
| 1918/08/25 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-1 | ウルグアイ |
||
| 1918/08/15 | 親善試合 | ||||
| 分 | アルゼンチン |
0-0 | ウルグアイ |
||
| 1918/07/28 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
3-1 | アルゼンチン |
||
| 1918/07/18 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
1-1 | アルゼンチン |
||
| 1917/10/14 | 大陸選手権予選 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
1-0 | アルゼンチン |
||
| 1917/09/02 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
1-0 | アルゼンチン |
||
| 1917/08/15 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
1-0 | ウルグアイ |
||
| 1917/07/18 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
0-2 | アルゼンチン |
||
| 1916/10/29 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
3-1 | アルゼンチン |
||
| 1916/10/01 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
0-1 | アルゼンチン |
||
| 1916/10/01 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
7-2 | ウルグアイ |
||
| 1916/08/15 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
1-2 | アルゼンチン |
||
| 1916/08/15 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
3-1 | ウルグアイ |
||
| 1916/07/17 | 大陸選手権予選 | ||||
| 分 | アルゼンチン |
0-0 | ウルグアイ |
||
| 1915/09/12 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
2-0 | アルゼンチン |
||
| 1915/08/15 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-1 | ウルグアイ |
||
| 1915/07/18 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
2-3 | アルゼンチン |
||
| 1914/11/22 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
3-0 | ウルグアイ |
||
| 1914/11/15 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
3-2 | アルゼンチン |
||
| 1914/09/13 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-1 | ウルグアイ |
||
| 1914/08/30 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
3-2 | アルゼンチン |
||
| 1913/10/26 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
1-0 | アルゼンチン |
||
| 1913/10/05 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
1-0 | アルゼンチン |
||
| 1913/09/28 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
4-0 | ウルグアイ |
||
| 1913/08/31 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-0 | ウルグアイ |
||
| 1913/08/15 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
4-0 | ウルグアイ |
||
| 1913/07/13 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
5-4 | アルゼンチン |
||
| 1913/07/09 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-1 | ウルグアイ |
||
| 1913/06/15 | 親善試合 | ||||
| 分 | アルゼンチン |
1-1 | ウルグアイ |
||
| 1913/04/27 | 親善試合 | ||||
| 分 | アルゼンチン |
0-0 | ウルグアイ |
||
| 1913/04/27 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
4-0 | アルゼンチン |
||
| 1912/12/01 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
1-3 | アルゼンチン |
||
| 1912/10/06 | 親善試合 | ||||
| 分 | アルゼンチン |
3-3 | ウルグアイ |
||
| 1912/09/22 | 親善試合 | ||||
| 勝 | アルゼンチン |
0-1 | ウルグアイ |
||
| 1912/08/25 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
3-0 | アルゼンチン |
||
| 1912/08/15 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
2-0 | アルゼンチン |
||
| 1912/02/25 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-0 | ウルグアイ |
||
| 1911/10/29 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
3-0 | アルゼンチン |
||
| 1911/10/22 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-0 | ウルグアイ |
||
| 1911/10/08 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
1-1 | アルゼンチン |
||
| 1911/09/17 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
2-3 | アルゼンチン |
||
| 1911/08/15 | 親善試合 | ||||
| 勝 | アルゼンチン |
0-2 | ウルグアイ |
||
| 1911/04/30 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
1-2 | アルゼンチン |
||
| 1910/11/27 | 親善試合 | ||||
| 勝 | アルゼンチン |
2-6 | ウルグアイ |
||
| 1910/11/13 | 親善試合 | ||||
| 分 | アルゼンチン |
1-1 | ウルグアイ |
||
| 1910/08/15 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
3-1 | アルゼンチン |
||
| 1910/06/12 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
4-1 | ウルグアイ |
||
| 1909/10/10 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
3-1 | ウルグアイ |
||
| 1909/09/19 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
2-2 | アルゼンチン |
||
| 1909/08/15 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-1 | ウルグアイ |
||
| 1908/10/04 | 親善試合 | ||||
| 勝 | アルゼンチン |
0-1 | ウルグアイ |
||
| 1908/09/13 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-1 | ウルグアイ |
||
| 1908/08/15 | 親善試合 | ||||
| 分 | ウルグアイ |
2-2 | アルゼンチン |
||
| 1907/10/06 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
1-2 | アルゼンチン |
||
| 1907/08/15 | 親善試合 | ||||
| 負 | アルゼンチン |
2-1 | ウルグアイ |
||
| 1906/10/21 | 親善試合 | ||||
| 勝 | ウルグアイ |
2-1 | アルゼンチン |
||
| 1906/08/15 | 親善試合 | ||||
| 勝 | アルゼンチン |
0-2 | ウルグアイ |
||
| 1905/08/15 | 親善試合 | ||||
| 分 | アルゼンチン |
0-0 | ウルグアイ |
||
| 1903/09/13 | 親善試合 | ||||
| 勝 | アルゼンチン |
2-3 | ウルグアイ |
||
| 1902/07/20 | 親善試合 | ||||
| 負 | ウルグアイ |
0-6 | アルゼンチン |
||
※PK戦による勝敗は公式記録で引き分けになり、当サイトでも通算成績は引き分けに分類しています。ただし、試合結果一覧のアイコンのみPKの結果を反映し「勝ち 勝 」「負け 負 」のマークを付けています。
※FIFAランキングは1993年8月に最初のランキングが発表されたため、1993年7月以前の試合結果には表示されません。
ウルグアイと
アルゼンチンのFIFAランキング
ウルグアイ代表とアルゼンチン代表の過去20年のFIFAランキングの比較です。各年の最後に発表されたランキングを表示しています。
当時FIFAに未加盟だったなどの理由で、該当する年にランキングに入っていない場合はグラフは表示されません。
ウルグアイの対戦相手別の通算成績(大陸別)
アジア (AFC加盟国)との対戦結果
ヨーロッパ(UEFA加盟国)との対戦結果
南米(CONMEBOL加盟国)との対戦結果
中南米(CONCACAF加盟国)との対戦結果
アフリカ(CAF加盟国)との対戦結果
オセアニア(OFC加盟国)との対戦結果
試合結果・通算成績に関するご注意
当サイトはFIFA(国際サッカー連盟)の公式記録を元にウルグアイ代表の試合結果、成績を製作しています。
1954年以降のオリンピック本大会及び予選をJFA(日本サッカー協会)は公式試合としていますが、FIFAは公式記録として採用していません。当時、オリンピックの参加資格はアマチュアのみであり、プロ化の進んだ西欧諸国ではオリンピック代表にプロを選出できなかったため、国際Aマッチとしての基準を満たしていないとFIFAが判断しています。 そのため、FIFAの基準で情報を掲載している当サイトと独自の基準を採用しているJFAとの記録は一部異なります。
また、国・地域の扱いもFIFAの記録に準じています。西ドイツ代表の成績は現在のドイツ代表の成績に含まれることが慣例的になっていますが、FIFAの公式記録では西ドイツ・東ドイツ・ザールと現在のドイツ(及び分裂前のドイツ)は別の国・地域の成績として扱われています。当サイトでも、別々の国としてページが存在します。予めご了承ください。




















































































詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)