南アメリカのFIFAランキング - 1993年10月
1993年10月22日に発表されたFIFAランキングのうち、南アメリカ諸国(CONMEBOL・南米サッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1993年10月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 9月 | 8月 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58pts | 1位 | ブラジル | 1位 | 8位 | -位 | -位 | -位 | |
| 9 | 55pts | 2位 | アルゼンチン | 12位 | 5位 | -位 | -位 | -位 | |
| 17 | 51pts | 3位 | ウルグアイ | 15位 | 22位 | -位 | -位 | -位 | |
| 19 | 49pts | 4位 | コロンビア | 19位 | 19位 | -位 | -位 | -位 | |
| 41 | 36pts | 5位 | エクアドル | 41位 | 35位 | -位 | -位 | -位 | |
| 52 | 31pts | 6位 | チリ | 52位 | 49位 | -位 | -位 | -位 | |
| 53 | 31pts | 7位 | ボリビア | 53位 | 59位 | -位 | -位 | -位 | |
| 56 | 31pts | 8位 | パラグアイ | 55位 | 67位 | -位 | -位 | -位 | |
| 71 | 25pts | 9位 | ペルー | 73位 | 70位 | -位 | -位 | -位 | |
| 94 | 15pts | 10位 | ベネズエラ | 94位 | 94位 | -位 | -位 | -位 | |
ブラジル
アルゼンチン
ウルグアイ
コロンビア
エクアドル
チリ
ボリビア
パラグアイ
ペルー
ベネズエラ
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)