アジアのFIFAランキング - 2001年1月
2001年1月17日に発表されたFIFAランキングのうち、アジア諸国(AFC・アジアサッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、2001年1月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 585pts | 1位 | イラン | 37位 | 40位 | 43位 | 44位 | 38位 | |
| 38 | 585pts | 2位 | サウジアラビア | 36位 | 35位 | 47位 | 63位 | 57位 | |
| 40 | 581pts | 3位 | 日本 | 38位 | 34位 | 49位 | 50位 | 48位 | |
| 42 | 578pts | 4位 | 韓国 | 40位 | 39位 | 44位 | 43位 | 37位 | |
| 61 | 521pts | 5位 | タイ | 61位 | 62位 | 63位 | 57位 | 58位 | |
| 64 | 512pts | 6位 | アラブ首長国連邦(UAE) | 64位 | 60位 | 59位 | 59位 | 59位 | |
| 72 | 483pts | 7位 | クウェート | 74位 | 70位 | 74位 | 71位 | 69位 | |
| 73 | 483pts | 8位 | ウズベキスタン | 71位 | 65位 | 66位 | 72位 | 64位 | |
| 75 | 479pts | 9位 | オーストラリア | 73位 | 74位 | 70位 | 67位 | 66位 | |
| 76 | 478pts | 10位 | 中国 | 75位 | 71位 | 77位 | 73位 | 73位 | |
| 81 | 471pts | 11位 | イラク | 79位 | 80位 | 89位 | 81位 | 87位 | |
| 97 | 427pts | 12位 | インドネシア | 97位 | 105位 | 103位 | 102位 | 99位 | |
| 99 | 420pts | 13位 | ベトナム | 99位 | 98位 | 110位 | 111位 | 104位 | |
| 100 | 414pts | 14位 | カタール | 102位 | 99位 | 96位 | 92位 | 92位 | |
| 101 | 412pts | 15位 | シンガポール | 101位 | 100位 | 107位 | 106位 | 102位 | |
| 102 | 412pts | 16位 | シリア | 100位 | 101位 | 98位 | 98位 | 97位 | |
| 106 | 401pts | 17位 | ヨルダン | 105位 | 104位 | 101位 | 103位 | 101位 | |
| 107 | 395pts | 18位 | オマーン | 106位 | 108位 | 112位 | 109位 | 107位 | |
| 108 | 390pts | 19位 | マレーシア | 107位 | 109位 | 106位 | 104位 | 112位 | |
| 110 | 383pts | 20位 | レバノン | 110位 | 110位 | 111位 | 110位 | 111位 | |
| 122 | 315pts | 21位 | インド | 122位 | 117位 | 116位 | 116位 | 115位 | |
| 123 | 311pts | 22位 | 香港 | 123位 | 128位 | 126位 | 125位 | 125位 | |
| 124 | 308pts | 23位 | ミャンマー | 124位 | 123位 | 127位 | 128位 | 132位 | |
| 126 | 305pts | 24位 | トルクメニスタン | 125位 | 124位 | 122位 | 121位 | 120位 | |
| 136 | 281pts | 25位 | タジキスタン | 134位 | 142位 | 139位 | 135位 | 134位 | |
| 138 | 266pts | 26位 | バーレーン | 138位 | 134位 | 133位 | 132位 | 129位 | |
| 142 | 250pts | 27位 | 北朝鮮 | 142位 | 143位 | 146位 | 147位 | 147位 | |
| 149 | 227pts | 28位 | スリランカ | 149位 | 152位 | 150位 | 154位 | 153位 | |
| 151 | 223pts | 29位 | バングラデシュ | 151位 | 149位 | 149位 | 143位 | 143位 | |
| 155 | 216pts | 30位 | モルディブ | 154位 | 154位 | 153位 | 153位 | 152位 | |
| 160 | 190pts | 31位 | イエメン | 160位 | 159位 | 158位 | 158位 | 158位 | |
| 162 | 186pts | 32位 | 台湾 | 162位 | 161位 | 160位 | 161位 | 162位 | |
| 165 | 171pts | 33位 | ラオス | 165位 | 165位 | 165位 | 166位 | 164位 | |
| 166 | 166pts | 34位 | ネパール | 166位 | 166位 | 166位 | 162位 | 161位 | |
| 169 | 158pts | 35位 | カンボジア | 169位 | 168位 | 181位 | 181位 | 180位 | |
| 171 | 152pts | 36位 | パレスチナ | 171位 | 171位 | 169位 | 169位 | 171位 | |
| 174 | 137pts | 37位 | キルギス | 174位 | 175位 | 173位 | 172位 | 172位 | |
| 179 | 116pts | 38位 | マカオ | 180位 | 180位 | 179位 | 178位 | 178位 | |
| 180 | 116pts | 39位 | フィリピン | 179位 | 182位 | 183位 | 183位 | 182位 | |
| 190 | 73pts | 40位 | パキスタン | 190位 | 189位 | 189位 | 189位 | 188位 | |
| 193 | 64pts | 41位 | ブルネイ | 193位 | 193位 | 193位 | 193位 | 193位 | |
| 197 | 35pts | 42位 | モンゴル | 196位 | 196位 | 197位 | 197位 | 197位 | |
| 199 | 29pts | 43位 | グアム | 199位 | 201位 | 201位 | 201位 | 201位 | |
| 201 | 15pts | 44位 | ブータン | 201位 | 200位 | 200位 | 200位 | 200位 | |
イラン
サウジアラビア
日本
韓国
タイ
アラブ首長国連邦(UAE)
クウェート
ウズベキスタン
オーストラリア
中国
イラク
インドネシア
ベトナム
カタール
シンガポール
シリア
ヨルダン
オマーン
マレーシア
レバノン
インド
香港
ミャンマー
トルクメニスタン
タジキスタン
バーレーン
北朝鮮
スリランカ
バングラデシュ
モルディブ
イエメン
台湾
ラオス
ネパール
カンボジア
パレスチナ
キルギス
マカオ
フィリピン
パキスタン
ブルネイ
モンゴル
グアム
ブータン
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)