FIFAランキング 2020年7月版
発表
順位 | point | 国名 | 6月 | 4月 | 2月 | 12月 | 11月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1765pts | ベルギー | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | |
2 | 1733pts | フランス | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
3 | 1712pts | ブラジル | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | |
4 | 1661pts | イングランド | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | |
5 | 1645pts | ウルグアイ | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | |
6 | 1642pts | クロアチア | 6位 | 6位 | 6位 | 6位 | 6位 | |
7 | 1639pts | ポルトガル | 7位 | 7位 | 7位 | 7位 | 7位 | |
8 | 1636pts | スペイン | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | |
9 | 1623pts | アルゼンチン | 9位 | 9位 | 9位 | 9位 | 9位 | |
10 | 1622pts | コロンビア | 10位 | 10位 | 10位 | 10位 | 10位 | |
11 | 1621pts | メキシコ | 11位 | 11位 | 11位 | 11位 | 11位 | |
12 | 1608pts | スイス | 12位 | 12位 | 12位 | 12位 | 12位 | |
13 | 1607pts | イタリア | 13位 | 13位 | 13位 | 13位 | 13位 | |
14 | 1604pts | オランダ | 14位 | 14位 | 14位 | 14位 | 14位 | |
15 | 1602pts | ドイツ | 15位 | 15位 | 15位 | 15位 | 15位 | |
16 | 1598pts | デンマーク | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | |
17 | 1579pts | チリ | 17位 | 17位 | 17位 | 17位 | 17位 | |
17 | 1579pts | スウェーデン | 17位 | 17位 | 17位 | 17位 | 17位 | |
19 | 1559pts | ポーランド | 19位 | 19位 | 19位 | 19位 | 19位 | |
20 | 1555pts | セネガル | 20位 | 20位 | 20位 | 20位 | 20位 | |
21 | 1544pts | ペルー | 21位 | 21位 | 21位 | 21位 | 21位 | |
22 | 1542pts | アメリカ合衆国 | 22位 | 22位 | 22位 | 22位 | 22位 | |
23 | 1540pts | ウェールズ | 23位 | 23位 | 23位 | 22位 | 22位 | |
24 | 1537pts | ウクライナ | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 | |
25 | 1517pts | ベネズエラ | 25位 | 25位 | 25位 | 25位 | 25位 | |
26 | 1507pts | オーストリア | 26位 | 26位 | 26位 | 26位 | 26位 | |
27 | 1506pts | チュニジア | 27位 | 27位 | 27位 | 27位 | 27位 | |
28 | 1500pts | 日本 | 28位 | 28位 | 28位 | 28位 | 28位 | |
29 | 1494pts | トルコ | 29位 | 29位 | 29位 | 29位 | 29位 | |
29 | 1494pts | セルビア | 29位 | 29位 | 29位 | 29位 | 29位 | |
31 | 1493pts | ナイジェリア | 31位 | 31位 | 31位 | 31位 | 31位 | |
32 | 1490pts | スロバキア | 32位 | 32位 | 32位 | 32位 | 32位 | |
33 | 1489pts | イラン | 33位 | 33位 | 33位 | 33位 | 33位 | |
34 | 1486pts | アイルランド | 34位 | 34位 | 34位 | 34位 | 34位 | |
35 | 1482pts | アルジェリア | 35位 | 35位 | 35位 | 35位 | 35位 | |
36 | 1476pts | 北アイルランド | 36位 | 36位 | 36位 | 36位 | 36位 | |
37 | 1475pts | ルーマニア | 37位 | 37位 | 37位 | 37位 | 37位 | |
38 | 1470pts | ロシア | 38位 | 38位 | 38位 | 38位 | 38位 | |
39 | 1465pts | アイスランド | 39位 | 39位 | 39位 | 39位 | 39位 | |
40 | 1464pts | 韓国 | 40位 | 40位 | 40位 | 40位 | 41位 | |
41 | 1461pts | パラグアイ | 41位 | 41位 | 41位 | 40位 | 40位 | |
42 | 1457pts | オーストラリア | 42位 | 42位 | 42位 | 42位 | 42位 | |
43 | 1456pts | モロッコ | 43位 | 43位 | 43位 | 43位 | 43位 | |
44 | 1451pts | ノルウェー | 44位 | 44位 | 44位 | 44位 | 44位 | |
45 | 1446pts | チェコ | 45位 | 45位 | 45位 | 45位 | 45位 | |
46 | 1439pts | コスタリカ | 46位 | 46位 | 46位 | 46位 | 46位 | |
46 | 1439pts | ガーナ | 46位 | 46位 | 46位 | 47位 | 47位 | |
48 | 1438pts | ジャマイカ | 48位 | 48位 | 48位 | 48位 | 48位 | |
49 | 1430pts | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 49位 | 49位 | 49位 | 49位 | 49位 | |
50 | 1422pts | スコットランド | 50位 | 50位 | 50位 | 50位 | 50位 |
FIFAランキング 51位〜100位
51 | 1420pts | エジプト | 51位 | 51位 | 51位 | 51位 | 51位 | |
52 | 1416pts | ハンガリー | 52位 | 52位 | 52位 | 52位 | 52位 | |
53 | 1413pts | カメルーン | 53位 | 53位 | 53位 | 53位 | 53位 | |
54 | 1409pts | ギリシャ | 54位 | 54位 | 54位 | 54位 | 54位 | |
55 | 1396pts | カタール | 55位 | 55位 | 55位 | 55位 | 55位 | |
56 | 1389pts | コンゴ民主共和国 | 56位 | 56位 | 56位 | 56位 | 56位 | |
56 | 1389pts | マリ | 56位 | 56位 | 56位 | 56位 | 56位 | |
58 | 1386pts | フィンランド | 58位 | 58位 | 58位 | 58位 | 58位 | |
59 | 1381pts | ブルキナファソ | 59位 | 59位 | 59位 | 59位 | 59位 | |
59 | 1381pts | ブルガリア | 59位 | 59位 | 59位 | 59位 | 59位 | |
61 | 1378pts | コートジボワール | 61位 | 61位 | 61位 | 61位 | 61位 | |
62 | 1377pts | ホンジュラス | 62位 | 62位 | 62位 | 62位 | 62位 | |
63 | 1368pts | エクアドル | 63位 | 63位 | 63位 | 63位 | 63位 | |
64 | 1365pts | モンテネグロ | 64位 | 64位 | 64位 | 64位 | 64位 | |
64 | 1365pts | スロベニア | 64位 | 64位 | 64位 | 64位 | 64位 | |
66 | 1356pts | アルバニア | 66位 | 66位 | 66位 | 66位 | 66位 | |
67 | 1351pts | サウジアラビア | 67位 | 67位 | 67位 | 67位 | 67位 | |
68 | 1347pts | 北マケドニア共和国 | 68位 | 68位 | 68位 | 68位 | 68位 | |
69 | 1346pts | エルサルバドル | 69位 | 69位 | 69位 | 69位 | 69位 | |
70 | 1344pts | イラク | 70位 | 70位 | 70位 | 70位 | 70位 | |
71 | 1334pts | アラブ首長国連邦(UAE) | 71位 | 71位 | 71位 | 71位 | 71位 | |
71 | 1334pts | 南アフリカ | 71位 | 71位 | 71位 | 71位 | 72位 | |
73 | 1332pts | カナダ | 73位 | 73位 | 73位 | 73位 | 73位 | |
74 | 1328pts | ギニア | 74位 | 74位 | 74位 | 74位 | 74位 | |
75 | 1324pts | ボリビア | 75位 | 75位 | 75位 | 75位 | 76位 | |
76 | 1323pts | 中国 | 76位 | 76位 | 76位 | 76位 | 75位 | |
77 | 1321pts | ウガンダ | 77位 | 77位 | 77位 | 77位 | 77位 | |
78 | 1318pts | カーボベルデ | 78位 | 78位 | 78位 | 78位 | 78位 | |
79 | 1314pts | シリア | 79位 | 79位 | 79位 | 79位 | 79位 | |
80 | 1313pts | キュラソー | 80位 | 80位 | 80位 | 80位 | 80位 | |
81 | 1305pts | パナマ | 81位 | 81位 | 81位 | 81位 | 81位 | |
82 | 1303pts | オマーン | 82位 | 82位 | 82位 | 82位 | 81位 | |
83 | 1297pts | ガボン | 83位 | 83位 | 83位 | 83位 | 83位 | |
84 | 1295pts | ベナン | 84位 | 84位 | 84位 | 84位 | 84位 | |
85 | 1286pts | ウズベキスタン | 85位 | 85位 | 85位 | 85位 | 85位 | |
86 | 1285pts | ハイチ | 86位 | 86位 | 86位 | 86位 | 86位 | |
87 | 1283pts | ベラルーシ | 87位 | 87位 | 87位 | 87位 | 87位 | |
88 | 1279pts | ザンビア | 88位 | 88位 | 88位 | 88位 | 88位 | |
89 | 1269pts | レバノン | 89位 | 89位 | 89位 | 89位 | 89位 | |
89 | 1269pts | コンゴ共和国 | 89位 | 89位 | 89位 | 89位 | 89位 | |
91 | 1267pts | マダガスカル | 91位 | 91位 | 91位 | 91位 | 91位 | |
91 | 1267pts | グルジア | 91位 | 91位 | 91位 | 91位 | 91位 | |
93 | 1260pts | イスラエル | 93位 | 93位 | 93位 | 93位 | 93位 | |
94 | 1258pts | ベトナム | 94位 | 94位 | 94位 | 94位 | 94位 | |
95 | 1251pts | キプロス | 95位 | 95位 | 95位 | 95位 | 95位 | |
96 | 1240pts | キルギス | 96位 | 96位 | 96位 | 96位 | 96位 | |
97 | 1238pts | ヨルダン | 97位 | 97位 | 97位 | 97位 | 97位 | |
98 | 1236pts | ルクセンブルク | 98位 | 98位 | 98位 | 98位 | 98位 | |
99 | 1225pts | バーレーン | 99位 | 99位 | 99位 | 99位 | 100位 | |
100 | 1223pts | モーリタニア | 100位 | 100位 | 100位 | 100位 | 99位 |
FIFAランキング 101位〜149位
101 | 1215pts | リビア | 101位 | 101位 | 101位 | 101位 | 101位 | |
102 | 1213pts | アルメニア | 102位 | 102位 | 102位 | 102位 | 102位 | |
103 | 1204pts | パレスチナ | 103位 | 103位 | 103位 | 106位 | 106位 | |
104 | 1202pts | エストニア | 104位 | 104位 | 104位 | 103位 | 103位 | |
105 | 1201pts | トリニダード・トバゴ | 105位 | 105位 | 105位 | 104位 | 104位 | |
106 | 1200pts | モザンビーク | 106位 | 106位 | 106位 | 105位 | 105位 | |
107 | 1199pts | ケニア | 107位 | 107位 | 107位 | 106位 | 106位 | |
108 | 1187pts | インド | 108位 | 108位 | 108位 | 108位 | 108位 | |
109 | 1184pts | 中央アフリカ | 109位 | 109位 | 109位 | 109位 | 109位 | |
110 | 1181pts | フェロー諸島 | 110位 | 110位 | 110位 | 110位 | 110位 | |
111 | 1180pts | ジンバブエ | 111位 | 111位 | 111位 | 111位 | 111位 | |
112 | 1179pts | ニジェール | 112位 | 112位 | 112位 | 112位 | 112位 | |
113 | 1178pts | タイ | 113位 | 113位 | 113位 | 113位 | 113位 | |
114 | 1177pts | アゼルバイジャン | 114位 | 114位 | 114位 | 114位 | 114位 | |
115 | 1174pts | コソボ共和国 | 115位 | 115位 | 115位 | 115位 | 115位 | |
116 | 1170pts | 北朝鮮 | 116位 | 116位 | 116位 | 116位 | 116位 | |
117 | 1160pts | ナミビア | 117位 | 117位 | 117位 | 117位 | 117位 | |
118 | 1155pts | カザフスタン | 118位 | 118位 | 118位 | 118位 | 118位 | |
118 | 1155pts | シエラレオネ | 118位 | 118位 | 118位 | 118位 | 118位 | |
118 | 1155pts | ギニアビサウ | 118位 | 118位 | 118位 | 118位 | 118位 | |
121 | 1152pts | タジキスタン | 121位 | 121位 | 121位 | 121位 | 121位 | |
122 | 1149pts | ニュージーランド | 122位 | 122位 | 122位 | 122位 | 122位 | |
123 | 1141pts | マラウイ | 123位 | 123位 | 123位 | 123位 | 123位 | |
124 | 1136pts | フィリピン | 124位 | 124位 | 124位 | 124位 | 124位 | |
124 | 1136pts | アンゴラ | 124位 | 124位 | 124位 | 124位 | 124位 | |
126 | 1127pts | トーゴ | 126位 | 126位 | 126位 | 126位 | 126位 | |
126 | 1127pts | アンティグア・バーブーダ | 126位 | 126位 | 126位 | 126位 | 126位 | |
128 | 1112pts | スーダン | 128位 | 128位 | 128位 | 128位 | 128位 | |
129 | 1107pts | トルクメニスタン | 129位 | 129位 | 129位 | 129位 | 129位 | |
130 | 1104pts | グアテマラ | 130位 | 130位 | 130位 | 130位 | 130位 | |
131 | 1089pts | ルワンダ | 131位 | 131位 | 131位 | 131位 | 131位 | |
131 | 1089pts | リトアニア | 131位 | 131位 | 131位 | 131位 | 131位 | |
133 | 1088pts | コモロ | 133位 | 133位 | 133位 | 133位 | 133位 | |
134 | 1086pts | タンザニア | 134位 | 134位 | 134位 | 134位 | 134位 | |
135 | 1082pts | アンドラ | 135位 | 135位 | 135位 | 135位 | 135位 | |
136 | 1081pts | ミャンマー | 136位 | 136位 | 136位 | 136位 | 136位 | |
137 | 1079pts | ラトビア | 137位 | 137位 | 137位 | 137位 | 137位 | |
138 | 1078pts | 台湾 | 138位 | 138位 | 138位 | 138位 | 138位 | |
139 | 1074pts | セントクリストファー・ネイビス | 139位 | 139位 | 139位 | 139位 | 140位 | |
139 | 1074pts | レソト | 139位 | 139位 | 139位 | 139位 | 140位 | |
141 | 1073pts | スリナム | 141位 | 141位 | 141位 | 141位 | 142位 | |
141 | 1073pts | ソロモン諸島 | 141位 | 141位 | 141位 | 141位 | 142位 | |
143 | 1072pts | 香港 | 143位 | 143位 | 143位 | 141位 | 139位 | |
144 | 1071pts | イエメン | 144位 | 144位 | 144位 | 144位 | 144位 | |
145 | 1066pts | 赤道ギニア | 145位 | 145位 | 145位 | 145位 | 145位 | |
146 | 1061pts | エチオピア | 146位 | 146位 | 146位 | 146位 | 146位 | |
147 | 1060pts | クウェート | 147位 | 147位 | 147位 | 147位 | 147位 | |
148 | 1055pts | ボツワナ | 148位 | 148位 | 148位 | 148位 | 148位 | |
149 | 1052pts | ブルンジ | 149位 | 149位 | 149位 | 151位 | 151位 | |
149 | 1052pts | アフガニスタン | 149位 | 149位 | 149位 | 149位 | 149位 |
FIFAランキング 151位〜200位
151 | 1051pts | ニカラグア | 151位 | 151位 | 151位 | 150位 | 150位 | |
152 | 1047pts | リベリア | 152位 | 152位 | 152位 | 152位 | 152位 | |
153 | 1042pts | スワジランド | 153位 | 153位 | 153位 | 153位 | 153位 | |
154 | 1040pts | マレーシア | 154位 | 154位 | 154位 | 154位 | 154位 | |
155 | 1038pts | モルディブ | 155位 | 155位 | 155位 | 155位 | 155位 | |
156 | 1035pts | ニューカレドニア | 156位 | 156位 | 156位 | 156位 | 156位 | |
157 | 1020pts | シンガポール | 157位 | 157位 | 157位 | 157位 | 157位 | |
158 | 1019pts | ドミニカ共和国 | 158位 | 158位 | 158位 | 158位 | 158位 | |
159 | 1015pts | ガンビア | 159位 | 159位 | 159位 | 159位 | 159位 | |
159 | 1015pts | グレナダ | 159位 | 159位 | 159位 | 159位 | 159位 | |
161 | 1014pts | タヒチ | 161位 | 161位 | 161位 | 161位 | 161位 | |
162 | 1009pts | バルバドス | 162位 | 162位 | 162位 | 162位 | 162位 | |
163 | 996pts | バヌアツ | 163位 | 163位 | 163位 | 163位 | 163位 | |
163 | 996pts | フィジー | 163位 | 163位 | 163位 | 163位 | 163位 | |
165 | 991pts | パプアニューギニア | 165位 | 165位 | 165位 | 165位 | 165位 | |
166 | 988pts | ガイアナ | 166位 | 166位 | 166位 | 166位 | 166位 | |
167 | 986pts | セントビンセント・グレナディーン | 167位 | 167位 | 167位 | 167位 | 167位 | |
168 | 983pts | 南スーダン | 168位 | 168位 | 169位 | 169位 | 169位 | |
168 | 983pts | バミューダ諸島 | 168位 | 168位 | 168位 | 168位 | 168位 | |
170 | 974pts | ネパール | 170位 | 170位 | 170位 | 170位 | 170位 | |
170 | 974pts | ベリーズ | 170位 | 170位 | 170位 | 170位 | 170位 | |
172 | 965pts | モーリシャス | 172位 | 172位 | 172位 | 172位 | 172位 | |
173 | 964pts | カンボジア | 173位 | 173位 | 173位 | 173位 | 173位 | |
173 | 964pts | インドネシア | 173位 | 173位 | 173位 | 173位 | 173位 | |
175 | 959pts | モルドバ | 175位 | 175位 | 175位 | 175位 | 175位 | |
176 | 953pts | セントルシア | 176位 | 176位 | 176位 | 176位 | 176位 | |
177 | 943pts | チャド | 177位 | 177位 | 177位 | 177位 | 177位 | |
178 | 941pts | プエルトリコ | 178位 | 178位 | 178位 | 178位 | 178位 | |
179 | 936pts | キューバ | 179位 | 179位 | 179位 | 179位 | 179位 | |
180 | 926pts | リヒテンシュタイン | 180位 | 180位 | 180位 | 180位 | 180位 | |
181 | 923pts | サントメ・プリンシペ | 181位 | 181位 | 181位 | 181位 | 181位 | |
182 | 922pts | マカオ | 182位 | 182位 | 182位 | 182位 | 182位 | |
183 | 921pts | モントセラト | 183位 | 183位 | 183位 | 183位 | 183位 | |
184 | 919pts | ドミニカ国 | 184位 | 184位 | 184位 | 184位 | 184位 | |
184 | 919pts | マルタ | 184位 | 184位 | 184位 | 184位 | 184位 | |
184 | 919pts | ジブチ | 184位 | 184位 | 184位 | 184位 | 184位 | |
187 | 914pts | バングラデシュ | 187位 | 187位 | 187位 | 187位 | 187位 | |
188 | 912pts | ラオス | 188位 | 188位 | 188位 | 188位 | 188位 | |
189 | 911pts | ブータン | 189位 | 189位 | 189位 | 189位 | 189位 | |
190 | 906pts | モンゴル | 190位 | 190位 | 190位 | 190位 | 190位 | |
191 | 904pts | ブルネイ | 191位 | 191位 | 191位 | 191位 | 191位 | |
192 | 900pts | アメリカ領サモア | 192位 | 192位 | 192位 | 192位 | 192位 | |
193 | 897pts | ケイマン諸島 | 193位 | 193位 | 193位 | 193位 | 193位 | |
194 | 894pts | サモア | 194位 | 194位 | 194位 | 194位 | 194位 | |
195 | 880pts | バハマ | 195位 | 195位 | 195位 | 195位 | 195位 | |
196 | 879pts | ソマリア | 196位 | 196位 | 196位 | 196位 | 196位 | |
196 | 879pts | ジブラルタル | 196位 | 196位 | 196位 | 196位 | 196位 | |
196 | 879pts | 東ティモール | 196位 | 196位 | 196位 | 196位 | 196位 | |
199 | 873pts | グアム | 199位 | 199位 | 199位 | 199位 | 199位 | |
200 | 867pts | アルバ | 200位 | 200位 | 200位 | 201位 | 201位 | |
200 | 867pts | パキスタン | 200位 | 200位 | 200位 | 201位 | 201位 |
FIFAランキング 201位〜210位
202 | 866pts | セーシェル | 202位 | 202位 | 202位 | 200位 | 200位 | |
203 | 862pts | トンガ | 203位 | 203位 | 203位 | 203位 | 203位 | |
203 | 862pts | タークス・カイコス諸島 | 203位 | 203位 | 203位 | 203位 | 203位 | |
205 | 856pts | エリトリア | 205位 | 205位 | 205位 | 205位 | 205位 | |
206 | 853pts | スリランカ | 206位 | 206位 | 206位 | 205位 | 205位 | |
207 | 844pts | アメリカ領ヴァージン諸島 | 207位 | 207位 | 207位 | 207位 | 207位 | |
208 | 842pts | イギリス領ヴァージン諸島 | 208位 | 208位 | 208位 | 208位 | 208位 | |
209 | 824pts | サンマリノ | 209位 | 209位 | 209位 | 209位 | 209位 | |
210 | 821pts | アンギラ | 210位 | 210位 | 210位 | 210位 | 210位 |