ウクライナ代表のFIFAランキング詳細
最新FIFAランキング 35位
欧州サッカー連盟内 22位
Ukraine national football team
ウクライナ代表のFIFAランキング
最新FIFAランキング | 35位 | 778pts | |
---|---|---|---|
FIFAランキング過去最高順位 | 11位 | 1040pts | 2007年05月16日 |
FIFAランキング過去最低順位 | 132位 | 4pts | 1993年09月23日 |
※最高・最低順位の日付は該当する順位のうち最も新しい日付(FIFAランク発表日)です。
ウクライナ代表のFIFAランキング推移グラフ
ウクライナ(UKR)の過去1年のFIFAランキング推移グラフ
日本代表との順位比較(2017年4月〜2018年3月)
ウクライナ代表の過去1年間のFIFAランキング推移(月別)
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2018年 3月 | 35位 | 778pts | ウクライナ | |
2018年 2月 | 35位 | 781pts | ウクライナ | |
2018年 1月 | 35位 | 781pts | ウクライナ | |
2017年 12月 | 35位 | 781pts | ウクライナ | |
2017年 11月 | 35位 | 781pts | ウクライナ | |
2017年 10月 | 30位 | 818pts | ウクライナ | |
2017年 9月 | 24位 | 888pts | ウクライナ | |
2017年 8月 | 27位 | 843pts | ウクライナ | |
2017年 7月 | 25位 | 843pts | ウクライナ | |
2017年 6月 | 37位 | 737pts | ウクライナ | |
2017年 5月 | 37位 | 761pts | ウクライナ | |
2017年 4月 | 37位 | 761pts | ウクライナ |
ウクライナ代表の過去10年間のFIFAランキング推移(年別)
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2018年 3月 | 35位 | 778pts | ウクライナ | |
2017年 12月 | 35位 | 781pts | ウクライナ | |
2016年 12月 | 30位 | 804pts | ウクライナ | |
2015年 12月 | 29位 | 842pts | ウクライナ | |
2014年 12月 | 25位 | 854pts | ウクライナ | |
2013年 12月 | 18位 | 907pts | ウクライナ | |
2012年 12月 | 47位 | 595pts | ウクライナ | |
2011年 12月 | 55位 | 568pts | ウクライナ | |
2010年 12月 | 34位 | 702pts | ウクライナ | |
2009年 12月 | 22位 | 848pts | ウクライナ | |
2008年 12月 | 15位 | 909pts | ウクライナ |
ウクライナの地図
欧州サッカー連盟 加盟国
1位 / ドイツ | 3位 / ポルトガル | 5位 / ベルギー |
6位 / スペイン | 6位 / ポーランド | 8位 / スイス |
9位 / フランス | 12位 / デンマーク | 14位 / イタリア |
15位 / クロアチア | 16位 / イングランド | 18位 / アイスランド |
19位 / スウェーデン | 20位 / ウェールズ | 21位 / オランダ |
24位 / 北アイルランド | 28位 / オーストリア | 29位 / スロバキア |
31位 / アイルランド | 32位 / スコットランド | 34位 / セルビア |
35位 / ウクライナ | 36位 / ルーマニア | 38位 / トルコ |
40位 / ブルガリア | 41位 / ボスニア・ヘルツェゴビナ | 43位 / チェコ |
45位 / ギリシャ | 46位 / モンテネグロ | 50位 / ハンガリー |
57位 / ノルウェー | 58位 / アルバニア | 62位 / スロベニア |
63位 / ロシア | 68位 / フィンランド | 75位 / マケドニア共和国 |
83位 / ルクセンブルク | 86位 / エストニア | 91位 / アルメニア |
92位 / キプロス | 93位 / ベラルーシ | 94位 / イスラエル |
97位 / フェロー諸島 | 101位 / グルジア | 127位 / アゼルバイジャン |
130位 / アンドラ | 131位 / ラトビア | 136位 / カザフスタン |
147位 / リトアニア | 170位 / モルドバ | 176位 / コソボ共和国 |
181位 / リヒテンシュタイン | 185位 / マルタ | 204位 / サンマリノ |
206位 / ジブラルタル |