リトアニア代表の試合結果・通算成績
通算成績
88勝58分180敗(336得点604失点)
W杯通算成績
出場なし
※FIFAの公式記録上、PK戦は引き分けになります。
リトアニア代表の最近の試合結果
2018/11/20 | 大陸選手権予選 | ||||
負 | (35位) | セルビア | 4-1 | リトアニア | (129位) |
2018/11/17 | 大陸選手権予選 | ||||
負 | (26位) | ルーマニア | 3-0 | リトアニア | (129位) |
2018/10/14 | 大陸選手権予選 | ||||
負 | (126位) | リトアニア | 1-4 | モンテネグロ | (41位) |
2018/10/11 | 大陸選手権予選 | ||||
負 | (126位) | リトアニア | 1-2 | ルーマニア | (27位) |
2018/09/10 | 大陸選手権予選 | ||||
負 | (41位) | モンテネグロ | 2-0 | リトアニア | (127位) |
2018/09/07 | 大陸選手権予選 | ||||
負 | (127位) | リトアニア | 0-1 | セルビア | (36位) |
2018/06/12 | 親善試合 | ||||
負 | (8位) | ポーランド | 4-0 | リトアニア | (126位) |
2018/06/08 | 親善試合 | ||||
負 | (37位) | イラン | 1-0 | リトアニア | (126位) |
2018/06/05 | 親善試合 | ||||
分 | (133位) | リトアニア | 1-1 | ラトビア | (139位) |
2018/05/30 | 親善試合 | ||||
負 | (93位) | エストニア | 2-0 | リトアニア | (133位) |
リトアニア代表の年ごとの試合結果
リトアニア代表と対戦の多い国・地域(上位10ヶ国)
試合数 | 対戦 | 勝 | 分 | 負 | |
---|---|---|---|---|---|
52試合 | vs. ラトビア | 15勝 | 11分 | 26敗 | |
49試合 | vs. エストニア | 21勝 | 8分 | 20敗 | |
14試合 | vs. ルーマニア | 1勝 | 0分 | 13敗 | |
10試合 | vs. スコットランド | 1勝 | 3分 | 6敗 | |
10試合 | vs. ポーランド | 2勝 | 3分 | 5敗 | |
8試合 | vs. ベラルーシ | 1勝 | 3分 | 4敗 | |
8試合 | vs. ウクライナ | 2勝 | 1分 | 5敗 | |
8試合 | vs. グルジア | 4勝 | 0分 | 4敗 | |
8試合 | vs. フェロー諸島 | 6勝 | 1分 | 1敗 | |
7試合 | vs. モルドバ | 2勝 | 3分 | 2敗 |
リトアニア代表の試合成績データ
通算成績データ
通算成績 | 88勝 | 58分 | 180敗 | 336得点 | 604失点 |
W杯通算成績 | 出場なし | ||||
対アジア(AFC) | 2勝 | 2分 | 3敗 | 9得点 | 9失点 |
対欧州(UEFA) | 86勝 | 55分 | 173敗 | 325得点 | 578失点 |
対南米(CONMEBOL) | 0勝 | 1分 | 2敗 | 1得点 | 4失点 |
対北中米(CONCACAF) | -勝 | -分 | -敗 | -得点 | -失点 |
対アフリカ(CAF) | 0勝 | 0分 | 2敗 | 1得点 | 13失点 |
対オセアニア(OFC) | -勝 | -分 | -敗 | -得点 | -失点 |
試合結果データ
最多得点試合 | 1995/05/20 | エストニア | 0-7 | リトアニア |
最多失点試合 | 1924/06/01 | リトアニア | 0-10 | エジプト |
試合結果・通算成績に関するご注意
当サイトはFIFA(国際サッカー連盟)の公式記録を元にリトアニア代表の試合結果、成績を製作しています。
1954年以降のオリンピック本大会及び予選をJFA(日本サッカー協会)は公式試合としていますが、FIFAは公式記録として採用していません。当時、オリンピックの参加資格はアマチュアのみであり、プロ化の進んだ西欧諸国ではオリンピック代表にプロを選出できなかったため、国際Aマッチとしての基準を満たしていないとFIFAが判断しています。 そのため、FIFAの基準で情報を掲載している当サイトと独自の基準を採用しているJFAとの記録は一部異なります。
また、国・地域の扱いもFIFAの記録に準じています。西ドイツ代表の成績は現在のドイツ代表の成績に含まれることが慣例的になっていますが、FIFAの公式記録では西ドイツ・東ドイツ・ザールと現在のドイツ(及び分裂前のドイツ)は別の国・地域の成績として扱われています。当サイトでも、別々の国としてページが存在します。予めご了承ください。