リトアニア代表のFIFAランキング詳細
最新FIFAランキング 144位
欧州サッカー連盟内 46位
W杯 2018:出場なし
Lithuania national football team
FIFA World Cup 2018
リトアニア代表のFIFAランキング
最新FIFAランキング | 144位 | 1069.75pts | |
---|---|---|---|
FIFAランキング過去最高順位 | 37位 | 706pts | 2008年10月08日 |
FIFAランキング過去最低順位 | 149位 | 179pts | 2017年12月21日 |
※最高・最低順位の日付は該当する順位のうち最も新しい日付(FIFAランク発表日)です。
リトアニア代表のFIFAランキング推移グラフ
リトアニア(LTU)の過去1年のFIFAランキング推移グラフ
日本代表との順位比較(1970年1月〜1970年1月)
リトアニア代表の過去1年間のFIFAランキング推移(月別)
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|
リトアニア代表の過去10年間のFIFAランキング推移(年別)
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2022年 10月 | 144位 | 1069.75pts | リトアニア | |
2021年 12月 | 136位 | 1091.77pts | リトアニア | |
2020年 12月 | 129位 | 1114pts | リトアニア | |
2019年 12月 | 131位 | 1089pts | リトアニア | |
2018年 12月 | 133位 | 1111pts | リトアニア | |
2017年 12月 | 149位 | 179pts | リトアニア | |
2016年 12月 | 105位 | 324pts | リトアニア | |
2015年 12月 | 126位 | 274pts | リトアニア | |
2014年 12月 | 92位 | 355pts | リトアニア | |
2013年 12月 | 102位 | 326pts | リトアニア | |
2012年 12月 | 116位 | 284pts | リトアニア |
- 2010~2024年
- 2015~2024年のFIFAランキング推移
- 2014~2023年のFIFAランキング推移
- 2013~2022年のFIFAランキング推移
- 2012~2021年のFIFAランキング推移
- 2011~2020年のFIFAランキング推移
- 2010~2019年のFIFAランキング推移
- 2009~2018年のFIFAランキング推移
- 2008~2017年のFIFAランキング推移
- 2007~2016年のFIFAランキング推移
- 2006~2015年のFIFAランキング推移
- 2005~2014年のFIFAランキング推移
- 2004~2013年のFIFAランキング推移
- 2003~2012年のFIFAランキング推移
- 2002~2011年のFIFAランキング推移
- 2001~2010年のFIFAランキング推移
- 2002~2009年
欧州サッカー連盟 加盟国
2位 / ベルギー | 4位 / フランス | 5位 / イングランド |
6位 / イタリア | 7位 / スペイン | 8位 / オランダ |
9位 / ポルトガル | 10位 / デンマーク | 11位 / ドイツ |
12位 / クロアチア | 15位 / スイス | 19位 / ウェールズ |
21位 / セルビア | 25位 / スウェーデン | 26位 / ポーランド |
27位 / ウクライナ | 33位 / ロシア | 34位 / オーストリア |
36位 / ハンガリー | 40位 / スコットランド | 42位 / ノルウェー |
49位 / アイルランド | 52位 / ギリシャ | 53位 / ルーマニア |
55位 / スロバキア | 56位 / フィンランド | 58位 / ボスニア・ヘルツェゴビナ |
59位 / 北アイルランド | 62位 / アイスランド | 63位 / スロベニア |
66位 / アルバニア | 69位 / モンテネグロ | 72位 / ブルガリア |
76位 / イスラエル | 78位 / グルジア | 92位 / ルクセンブルク |
93位 / アルメニア | 97位 / ベラルーシ | 107位 / コソボ共和国 |
109位 / エストニア | 110位 / キプロス | 113位 / カザフスタン |
122位 / フェロー諸島 | 123位 / アゼルバイジャン | 134位 / ラトビア |
144位 / リトアニア | 151位 / アンドラ | 168位 / マルタ |
174位 / モルドバ | 196位 / リヒテンシュタイン | 204位 / ジブラルタル |
211位 / サンマリノ |