2019年の香港代表のFIFAランキング推移
2019年の香港代表(HKG)のFIFAランキングとポイントの推移です。比較のために日本代表のランキングの推移も掲載しています。
香港代表の2019年のFIFAランキング推移詳細
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2019年 2月 | 141位 | 1078pts | ![]() | |
2018年 12月 | 141位 | 1078pts | ![]() | |
2018年 11月 | 141位 | 1078pts | ![]() | |
2018年 10月 | 144位 | 1071pts | ![]() | |
2018年 9月 | 143位 | 1076pts | ![]() | |
2018年 8月 | 142位 | 1076pts | ![]() | |
2018年 6月 | 142位 | 195pts | ![]() | |
2018年 5月 | 144位 | 194pts | ![]() | |
2018年 4月 | 142位 | 194pts | ![]() | |
2018年 3月 | 145位 | 190pts | ![]() | |
2018年 2月 | 144位 | 189pts | ![]() | |
2018年 1月 | 144位 | 189pts | ![]() |
香港代表の10年間のFIFAランキング推移(年別)
AFC加盟各国の2019年の推移
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
※順位は最新のFIFAランキング