2000年の香港代表のFIFAランキング推移
2000年の香港代表(HKG)のFIFAランキングとポイントの推移です。比較のために日本代表のランキングの推移も掲載しています。
香港代表の2000年のFIFAランキング推移詳細
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2000年 1月 | 119位 | 288pts | ![]() | |
2000年 2月 | 119位 | 290pts | ![]() | |
2000年 3月 | 119位 | 298pts | ![]() | |
2000年 4月 | 121位 | 297pts | ![]() | |
2000年 5月 | 123位 | 293pts | ![]() | |
2000年 6月 | 120位 | 303pts | ![]() | |
2000年 7月 | 121位 | 302pts | ![]() | |
2000年 8月 | 125位 | 301pts | ![]() | |
2000年 9月 | 125位 | 300pts | ![]() | |
2000年 10月 | 126位 | 299pts | ![]() | |
2000年 11月 | 128位 | 290pts | ![]() | |
2000年 12月 | 123位 | 311pts | ![]() |
香港代表の10年間のFIFAランキング推移(年別)
AFC加盟各国の2000年の推移
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
※順位は最新のFIFAランキング