ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のFIFAランキング詳細
最新FIFAランキング 58位
欧州サッカー連盟内 27位
W杯 2018:出場なし
Bosnia and Herzegovina national football team
FIFA World Cup 2018
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のFIFAランキング
最新FIFAランキング | 58位 | 1403.51pts | |
---|---|---|---|
FIFAランキング過去最高順位 | 13位 | 995pts | 2013年08月08日 |
FIFAランキング過去最低順位 | 173位 | 2pts | 1996年09月25日 |
※最高・最低順位の日付は該当する順位のうち最も新しい日付(FIFAランク発表日)です。
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のFIFAランキング推移グラフ
ボスニア・ヘルツェゴビナ(BIH)の過去1年のFIFAランキング推移グラフ
日本代表との順位比較(1970年1月〜1970年1月)
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の過去1年間のFIFAランキング推移(月別)
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の過去10年間のFIFAランキング推移(年別)
日付 | 前月比 | 順位 | point | 国名 |
---|---|---|---|---|
2022年 10月 | 58位 | 1403.51pts | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
2021年 12月 | 61位 | 1391.19pts | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
2020年 12月 | 55位 | 1410pts | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
2019年 12月 | 49位 | 1430pts | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
2018年 12月 | 34位 | 1472pts | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
2017年 12月 | 37位 | 753pts | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
2016年 12月 | 27位 | 825pts | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
2015年 12月 | 22位 | 898pts | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
2014年 12月 | 29位 | 808pts | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
2013年 12月 | 19位 | 899pts | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
2012年 12月 | 27位 | 788pts | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
- 2010~2024年
- 2015~2024年のFIFAランキング推移
- 2014~2023年のFIFAランキング推移
- 2013~2022年のFIFAランキング推移
- 2012~2021年のFIFAランキング推移
- 2011~2020年のFIFAランキング推移
- 2010~2019年のFIFAランキング推移
- 2009~2018年のFIFAランキング推移
- 2008~2017年のFIFAランキング推移
- 2007~2016年のFIFAランキング推移
- 2006~2015年のFIFAランキング推移
- 2005~2014年のFIFAランキング推移
- 2004~2013年のFIFAランキング推移
- 2003~2012年のFIFAランキング推移
- 2002~2011年のFIFAランキング推移
- 2001~2010年のFIFAランキング推移
- 2002~2009年
欧州サッカー連盟 加盟国
2位 / ベルギー | 4位 / フランス | 5位 / イングランド |
6位 / イタリア | 7位 / スペイン | 8位 / オランダ |
9位 / ポルトガル | 10位 / デンマーク | 11位 / ドイツ |
12位 / クロアチア | 15位 / スイス | 19位 / ウェールズ |
21位 / セルビア | 25位 / スウェーデン | 26位 / ポーランド |
27位 / ウクライナ | 33位 / ロシア | 34位 / オーストリア |
36位 / ハンガリー | 40位 / スコットランド | 42位 / ノルウェー |
49位 / アイルランド | 52位 / ギリシャ | 53位 / ルーマニア |
55位 / スロバキア | 56位 / フィンランド | 58位 / ボスニア・ヘルツェゴビナ |
59位 / 北アイルランド | 62位 / アイスランド | 63位 / スロベニア |
66位 / アルバニア | 69位 / モンテネグロ | 72位 / ブルガリア |
76位 / イスラエル | 78位 / グルジア | 92位 / ルクセンブルク |
93位 / アルメニア | 97位 / ベラルーシ | 107位 / コソボ共和国 |
109位 / エストニア | 110位 / キプロス | 113位 / カザフスタン |
122位 / フェロー諸島 | 123位 / アゼルバイジャン | 134位 / ラトビア |
144位 / リトアニア | 151位 / アンドラ | 168位 / マルタ |
174位 / モルドバ | 196位 / リヒテンシュタイン | 204位 / ジブラルタル |
211位 / サンマリノ |